Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-222 (Capcode: 1520222)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 28-10-25 | 14:16:14 | B2 Koningin Julianaweg SGRAVZ : (medium care) 15222 | |
| 28-10-25 | 12:49:48 | B2 Swaenehove Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 28-10-25 | 11:45:12 | B2 Anna Bijnslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 28-10-25 | 10:00:05 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 27-10-25 | 13:08:22 | B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 27-10-25 | 11:40:08 | B2 Dunantstraat ZOETMR : (medium care) 15222 | |
| 27-10-25 | 11:23:09 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15222 | |
| 27-10-25 | 09:43:48 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 26-10-25 | 20:00:54 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15222 | |
| 26-10-25 | 18:07:52 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15222 | |
| 26-10-25 | 16:02:00 | B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15222 | |
| 26-10-25 | 15:02:02 | B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15222 | |
| 25-10-25 | 21:10:05 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15222 | |
| 25-10-25 | 19:49:09 | B2 Seinpoststraat SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 25-10-25 | 18:42:35 | B2 GGZ Dl Ridder 11-14 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 25-10-25 | 17:35:18 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222 | |
| 25-10-25 | 16:45:24 | B2 Huis te Landelaan RIJSZH : (medium care) 15222 | |
| 25-10-25 | 15:06:14 | B2 Careyn Woerdblok Schiereiland NAALDW : (medium care) 15222 | |
|
|
|||
| 24-10-25 | 21:33:56 | B2 Oudlaan NAALDW : (medium care) 15222 | |
| 24-10-25 | 19:11:01 | B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : (medium care) 15222 | |
| 24-10-25 | 18:19:28 | B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15222 | |
| 24-10-25 | 16:45:52 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 24-10-25 | 15:26:27 | B2 Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15222 | |
| 24-10-25 | 12:46:14 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222 | |
| 24-10-25 | 11:36:42 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 24-10-25 | 10:25:40 | B2 RDGG (3F) Verpleegafdeling Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 24-10-25 | 09:14:42 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 24-10-25 | 08:22:06 | B2 Matoahout ZOETMR : (medium care) 15222 | |
| 24-10-25 | 07:02:34 | B2 Thomas Jeffersonlaan RIJSZH : (medium care) 15222 | |
| 23-10-25 | 18:47:31 | B2 Parnassia Dorestad Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 23-10-25 | 17:18:18 | B2 Westeinde SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 23-10-25 | 16:38:15 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 23-10-25 | 15:59:28 | B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 23-10-25 | 14:57:46 | B2 Tesselsestraat SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 23-10-25 | 12:56:25 | B2 Langestraat SGRAVZ : (medium care) 15222 | |
| 22-10-25 | 13:47:22 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 22-10-25 | 12:50:48 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 22-10-25 | 10:30:42 | B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 22-10-25 | 09:28:53 | B2 HZ (A1.3) Vaatexpertige Centrum Charlotte Jacobsla SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 21-10-25 | 20:42:02 | B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : (medium care) 15222 | |
14:16:14 (28-10-25)
- B2 Koningin Julianaweg SGRAVZ : (medium care) 15222
12:49:48 (28-10-25)
- B2 Swaenehove Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15222
11:45:12 (28-10-25)
- B2 Anna Bijnslaan SGRAVH : (medium care) 15222
10:00:05 (28-10-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
13:08:22 (27-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
11:40:08 (27-10-25)
- B2 Dunantstraat ZOETMR : (medium care) 15222
11:23:09 (27-10-25)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15222
09:43:48 (27-10-25)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
20:00:54 (26-10-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15222
18:07:52 (26-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15222
16:02:00 (26-10-25)
- B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15222
15:02:02 (26-10-25)
- B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15222
21:10:05 (25-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15222
19:49:09 (25-10-25)
- B2 Seinpoststraat SGRAVH : (medium care) 15222
18:42:35 (25-10-25)
- B2 GGZ Dl Ridder 11-14 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15222
17:35:18 (25-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222
16:45:24 (25-10-25)
- B2 Huis te Landelaan RIJSZH : (medium care) 15222
15:06:14 (25-10-25)
- B2 Careyn Woerdblok Schiereiland NAALDW : (medium care) 15222
21:33:56 (24-10-25)
- B2 Oudlaan NAALDW : (medium care) 15222
19:11:01 (24-10-25)
- B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : (medium care) 15222
18:19:28 (24-10-25)
- B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15222
16:45:52 (24-10-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
15:26:27 (24-10-25)
- B2 Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15222
12:46:14 (24-10-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222
11:36:42 (24-10-25)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222
10:25:40 (24-10-25)
- B2 RDGG (3F) Verpleegafdeling Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222
09:14:42 (24-10-25)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222
08:22:06 (24-10-25)
- B2 Matoahout ZOETMR : (medium care) 15222
07:02:34 (24-10-25)
- B2 Thomas Jeffersonlaan RIJSZH : (medium care) 15222
18:47:31 (23-10-25)
- B2 Parnassia Dorestad Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15222
17:18:18 (23-10-25)
- B2 Westeinde SGRAVH : (medium care) 15222
16:38:15 (23-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
15:59:28 (23-10-25)
- B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15222
14:57:46 (23-10-25)
- B2 Tesselsestraat SGRAVH : (medium care) 15222
12:56:25 (23-10-25)
- B2 Langestraat SGRAVZ : (medium care) 15222
13:47:22 (22-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
12:50:48 (22-10-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
10:30:42 (22-10-25)
- B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15222
09:28:53 (22-10-25)
- B2 HZ (A1.3) Vaatexpertige Centrum Charlotte Jacobsla SGRAVH : (medium care) 15222
20:42:02 (21-10-25)
- B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : (medium care) 15222