Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)

DATUM TIJD MELDING
12-01-24 16:59:17 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
12-01-24 14:14:14 B2 Wooncentrum Wagenhage Wagenstraat SGRAVH : 15220
12-01-24 13:00:22 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15220
12-01-24 09:39:37 B2 Aart van der Leeuwlaan DELFT : 15220
11-01-24 16:00:03 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
11-01-24 14:17:50 B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : 15220
11-01-24 13:03:24 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
11-01-24 11:30:48 B2 Irenestraat POELDK : 15220
11-01-24 08:37:34 B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
10-01-24 13:49:37 B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15220
10-01-24 12:24:54 B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15220
10-01-24 11:08:59 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
10-01-24 10:00:23 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
10-01-24 07:27:40 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
10-01-24 05:33:12 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
10-01-24 04:41:13 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
09-01-24 21:29:49 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
09-01-24 19:51:15 B2 RDGG (3J) Dialyse Reinier de Graafweg DELFT : 15220
09-01-24 18:34:44 B2 Parnassia Dorestad Passievruchtstraat SGRAVH : 15220
09-01-24 17:31:44 B2 WZH Hoge Veld Laan van Wateringse Veld SGRAVH : 15220
09-01-24 16:04:37 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
09-01-24 11:59:22 B2 Robert Stolzplantsoen SGRAVH : 15220
09-01-24 09:50:44 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
09-01-24 08:51:47 B2 HZ (D7.1) Ouderengeneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
09-01-24 07:11:31 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
08-01-24 14:39:54 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
08-01-24 14:24:18 B2 Nieuwstraat DELFT : 15220
08-01-24 13:06:03 B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15220
08-01-24 12:54:20 B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15220
08-01-24 10:09:33 B2 Serenadestraat SGRAVH : 15220
06-01-24 22:39:46 B2 Tussenhaven DENHZH : 15220
06-01-24 19:49:28 B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : 15220
06-01-24 18:28:56 B2 RDGG (3C) CCU en EHH Reinier de Graafweg DELFT : 15220
06-01-24 16:13:20 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
04-01-24 21:23:33 B2 Symfoniestraat SGRAVH : 15220
04-01-24 20:00:48 B2 Burgemeester De Monchyplein SGRAVH : 15220
04-01-24 18:10:09 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15220
04-01-24 16:37:53 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
04-01-24 15:32:27 B2 HMCB (86 2e) Bloedafname Bronovolaan SGRAVH : 15220
04-01-24 12:15:44 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15220
16:59:17 (12-01-24) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
14:14:14 (12-01-24) - B2 Wooncentrum Wagenhage Wagenstraat SGRAVH : 15220
13:00:22 (12-01-24) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15220
09:39:37 (12-01-24) - B2 Aart van der Leeuwlaan DELFT : 15220
16:00:03 (11-01-24) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
14:17:50 (11-01-24) - B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : 15220
13:03:24 (11-01-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
11:30:48 (11-01-24) - B2 Irenestraat POELDK : 15220
08:37:34 (11-01-24) - B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
13:49:37 (10-01-24) - B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15220
12:24:54 (10-01-24) - B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15220
11:08:59 (10-01-24) - B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
10:00:23 (10-01-24) - B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
07:27:40 (10-01-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
05:33:12 (10-01-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
04:41:13 (10-01-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
21:29:49 (09-01-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
19:51:15 (09-01-24) - B2 RDGG (3J) Dialyse Reinier de Graafweg DELFT : 15220
18:34:44 (09-01-24) - B2 Parnassia Dorestad Passievruchtstraat SGRAVH : 15220