Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-01-26 | 10:49:42 | B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 22-01-26 | 03:10:19 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 22-01-26 | 00:19:15 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 21-01-26 | 11:50:14 | B2 Beatrixstraat POELDK : (medium care) 15220 | |
| 21-01-26 | 10:10:08 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 21-01-26 | 08:31:40 | B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 20-01-26 | 13:33:35 | B2 Van Ravesteijnkade LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 20-01-26 | 12:15:22 | B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 20-01-26 | 11:07:24 | B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 20-01-26 | 09:54:38 | B2 HMCA (blauw 0) Poli Urologie Burgemeester Banningl LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 20-01-26 | 08:09:10 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 19-01-26 | 13:45:14 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15220 | |
| 19-01-26 | 12:20:48 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 19-01-26 | 10:58:23 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 19-01-26 | 09:35:25 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 18-01-26 | 18:26:15 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15220 | |
| 18-01-26 | 15:06:27 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 17-01-26 | 15:31:26 | B2 Dr. Lelykade SGRAVH : (medium care) 15220 | |
|
|
|||
| 17-01-26 | 13:59:41 | B2 Stn den Haag Centraal Spoor 2 (2) SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 17-01-26 | 13:43:12 | B2 Rietkade SGRAVH : 15220 | |
| 17-01-26 | 10:45:23 | B2 Veilingkade SGRAVZ : 15220 | |
| 17-01-26 | 08:59:17 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 16-01-26 | 03:39:36 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 16-01-26 | 01:28:24 | B2 Witte de Withstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-01-26 | 00:17:26 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 15-01-26 | 22:59:41 | B2 Rijskade PIJNAK : (medium care) 15220 | |
| 15-01-26 | 18:05:58 | B2 Jacob Pronkstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-01-26 | 16:29:11 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-01-26 | 15:24:48 | B2 HMC Westeinde Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 14-01-26 | 14:13:43 | B2 Bieslandhof flat 1 / rood 13-14 Beukenlaan DELFT : (medium care) 15220 | |
| 14-01-26 | 12:25:02 | B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 14-01-26 | 10:35:52 | B2 Langestraat SGRAVZ : (medium care) 15220 | |
| 13-01-26 | 15:38:45 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 13-01-26 | 12:59:11 | B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 13-01-26 | 10:06:27 | B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 12-01-26 | 21:53:41 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 12-01-26 | 21:09:28 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 12-01-26 | 19:56:22 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 12-01-26 | 18:21:13 | B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 12-01-26 | 18:03:15 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
10:49:42 (22-01-26)
- B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
03:10:19 (22-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
00:19:15 (22-01-26)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220
11:50:14 (21-01-26)
- B2 Beatrixstraat POELDK : (medium care) 15220
10:10:08 (21-01-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220
08:31:40 (21-01-26)
- B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
13:33:35 (20-01-26)
- B2 Van Ravesteijnkade LEIDDM : (medium care) 15220
12:15:22 (20-01-26)
- B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15220
11:07:24 (20-01-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15220
09:54:38 (20-01-26)
- B2 HMCA (blauw 0) Poli Urologie Burgemeester Banningl LEIDDM : (medium care) 15220
08:09:10 (20-01-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
13:45:14 (19-01-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15220
12:20:48 (19-01-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220
10:58:23 (19-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
09:35:25 (19-01-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
18:26:15 (18-01-26)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15220
15:06:27 (18-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
15:31:26 (17-01-26)
- B2 Dr. Lelykade SGRAVH : (medium care) 15220
13:59:41 (17-01-26)
- B2 Stn den Haag Centraal Spoor 2 (2) SGRAVH : (medium care) 15220
13:43:12 (17-01-26)
- B2 Rietkade SGRAVH : 15220
10:45:23 (17-01-26)
- B2 Veilingkade SGRAVZ : 15220
08:59:17 (17-01-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220
03:39:36 (16-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
01:28:24 (16-01-26)
- B2 Witte de Withstraat SGRAVH : (medium care) 15220
00:17:26 (16-01-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
22:59:41 (15-01-26)
- B2 Rijskade PIJNAK : (medium care) 15220
18:05:58 (15-01-26)
- B2 Jacob Pronkstraat SGRAVH : (medium care) 15220
16:29:11 (15-01-26)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
15:24:48 (15-01-26)
- B2 HMC Westeinde Lijnbaan SGRAVH : 15220
14:13:43 (14-01-26)
- B2 Bieslandhof flat 1 / rood 13-14 Beukenlaan DELFT : (medium care) 15220
12:25:02 (14-01-26)
- B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
10:35:52 (14-01-26)
- B2 Langestraat SGRAVZ : (medium care) 15220
15:38:45 (13-01-26)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15220
12:59:11 (13-01-26)
- B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15220
10:06:27 (13-01-26)
- B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15220
21:53:41 (12-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
21:09:28 (12-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
19:56:22 (12-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
18:21:13 (12-01-26)
- B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
18:03:15 (12-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220