Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-214 (Capcode: 1520204)

DATUM TIJD MELDING
28-03-24 09:45:47 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15214
27-03-24 13:52:10 B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : 15214
27-03-24 12:18:11 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
27-03-24 09:31:14 B2 Nassaukade RIJSZH : 15214
26-03-24 17:25:07 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
26-03-24 16:03:20 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
26-03-24 14:24:20 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
26-03-24 12:45:05 B2 Bieslandhof 3 noranje Beukenlaan DELFT : 15214
26-03-24 12:39:31 B2 Zwaardvegersgaarde SGRAVH : 15214
25-03-24 14:48:45 B2 HMCW (blauw 1) Poli Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
25-03-24 13:05:37 B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : 15214
25-03-24 10:08:46 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
24-03-24 13:22:09 B2 HZ (K10) Radiotherapie (bestr.) Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15214
24-03-24 11:22:22 B2 Verpleeghuis De Kreek Leeuweriklaan SGRAVZ : 15214
24-03-24 09:47:47 B2 Charlotte de Bourbonstraat PIJNAK : 15214
24-03-24 09:30:34 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
23-03-24 14:22:22 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
23-03-24 09:38:23 B2 Van Vlotenstraat SGRAVH : 15214
22-03-24 12:08:48 B2 Ramweide ZOETMR : 15214
22-03-24 10:45:09 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
22-03-24 08:38:38 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15214
21-03-24 13:55:57 B2 Jan Lievensstraat SGRAVH : 15214
21-03-24 11:12:31 B2 HZ (A1.1) Endoscopie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
21-03-24 09:28:04 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15214
20-03-24 12:38:24 B2 Fazantlaan HONSDK : 15214
20-03-24 11:21:27 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15214
20-03-24 08:57:51 B2 HMCW (oranje 3) MKC Gezinssuites Lijnbaan SGRAVH : 15214
20-03-24 07:25:12 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15214
19-03-24 18:38:05 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15214
19-03-24 16:56:43 B2 RDGG (bg) Gipskamer Reinier de Graafweg DELFT : 15214
19-03-24 15:22:20 B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15214
19-03-24 13:45:01 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15214
19-03-24 12:07:44 B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : 15214
18-03-24 21:48:12 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
18-03-24 20:52:56 B2 Repelaerstraat SGRAVH : 15214
18-03-24 18:41:54 B2 Voornsestraat SGRAVH : 15214
18-03-24 17:30:29 B2 Strausslaan SGRAVH : 15214
18-03-24 14:58:18 B2 HZ (F0.2) Nucleaire Geneeskunde Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15214
14-03-24 19:23:37 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
14-03-24 17:51:56 B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : 15214
09:45:47 (28-03-24) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15214
13:52:10 (27-03-24) - B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : 15214
12:18:11 (27-03-24) - B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
09:31:14 (27-03-24) - B2 Nassaukade RIJSZH : 15214
17:25:07 (26-03-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
16:03:20 (26-03-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
14:24:20 (26-03-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
12:45:05 (26-03-24) - B2 Bieslandhof 3 noranje Beukenlaan DELFT : 15214
12:39:31 (26-03-24) - B2 Zwaardvegersgaarde SGRAVH : 15214
14:48:45 (25-03-24) - B2 HMCW (blauw 1) Poli Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
13:05:37 (25-03-24) - B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : 15214
10:08:46 (25-03-24) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
13:22:09 (24-03-24) - B2 HZ (K10) Radiotherapie (bestr.) Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15214
11:22:22 (24-03-24) - B2 Verpleeghuis De Kreek Leeuweriklaan SGRAVZ : 15214
09:47:47 (24-03-24) - B2 Charlotte de Bourbonstraat PIJNAK : 15214
09:30:34 (24-03-24) - B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
14:22:22 (23-03-24) - B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
09:38:23 (23-03-24) - B2 Van Vlotenstraat SGRAVH : 15214
12:08:48 (22-03-24) - B2 Ramweide ZOETMR : 15214