Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-213 (Capcode: 1520203)

DATUM TIJD MELDING
23-10-24 09:29:12 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15213
23-10-24 07:03:53 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15213
22-10-24 11:48:03 B2 Westerstraat ROTTDM : 15213
22-10-24 09:14:17 B2 PI geb. 5 Just. Centr. voor Som. Zorg Pompstations SGRAVH : 15213
22-10-24 06:53:27 B2 Academie van Beeldende Kunsten Prinsessegracht SGRAVH : 15213
21-10-24 21:27:05 B2 HMCB (34 3e) Emma Bronovolaan SGRAVH : 15213
21-10-24 20:52:52 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
21-10-24 18:42:35 B2 Parnassia SeHP Mangostraat SGRAVH : 15213
21-10-24 15:28:09 B2 Jacob Hopstraat SGRAVH : 15213
21-10-24 10:40:55 B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
21-10-24 09:13:08 B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
20-10-24 23:40:24 B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : 15213
20-10-24 22:16:58 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
20-10-24 19:36:44 B2 Enthovenplein SGRAVH : 15213
20-10-24 19:33:37 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
20-10-24 17:45:28 B2 WZH Waterhof Polanenhof SGRAVH : 15213
18-10-24 16:09:03 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15213
18-10-24 14:45:31 B2 Zwedenburg SGRAVH : 15213
18-10-24 12:59:48 B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15213
18-10-24 09:58:54 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
17-10-24 13:08:35 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15213
17-10-24 11:02:35 B2 Steenplaetsstraat RIJSZH : 15213
17-10-24 10:19:22 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
17-10-24 08:47:34 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
16-10-24 13:13:52 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15213
16-10-24 11:02:46 B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15213
16-10-24 09:22:58 B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15213
15-10-24 14:36:54 B2 HZ (A1.1) Poli Urologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
15-10-24 13:26:39 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15213
15-10-24 10:27:57 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
15-10-24 09:22:49 B2 Generaal van Daalenstr RIJSZH : 15213
15-10-24 07:58:59 B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
14-10-24 21:50:24 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
14-10-24 20:27:28 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
14-10-24 18:20:56 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15213
14-10-24 16:16:18 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
14-10-24 15:15:11 B2 HMCW (blauw 0) Gipskamer Lijnbaan SGRAVH : 15213
12-10-24 22:00:45 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
12-10-24 20:33:11 B2 RDGG (3J) Dialyse Reinier de Graafweg DELFT : 15213
12-10-24 18:20:09 B2 RDGG (3J) Dialyse Reinier de Graafweg DELFT : 15213
09:29:12 (23-10-24) - B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15213
07:03:53 (23-10-24) - B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15213
11:48:03 (22-10-24) - B2 Westerstraat ROTTDM : 15213
09:14:17 (22-10-24) - B2 PI geb. 5 Just. Centr. voor Som. Zorg Pompstations SGRAVH : 15213
06:53:27 (22-10-24) - B2 Academie van Beeldende Kunsten Prinsessegracht SGRAVH : 15213
21:27:05 (21-10-24) - B2 HMCB (34 3e) Emma Bronovolaan SGRAVH : 15213
20:52:52 (21-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
18:42:35 (21-10-24) - B2 Parnassia SeHP Mangostraat SGRAVH : 15213
15:28:09 (21-10-24) - B2 Jacob Hopstraat SGRAVH : 15213
10:40:55 (21-10-24) - B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
09:13:08 (21-10-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
23:40:24 (20-10-24) - B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : 15213
22:16:58 (20-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
19:36:44 (20-10-24) - B2 Enthovenplein SGRAVH : 15213
19:33:37 (20-10-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
17:45:28 (20-10-24) - B2 WZH Waterhof Polanenhof SGRAVH : 15213
16:09:03 (18-10-24) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15213
14:45:31 (18-10-24) - B2 Zwedenburg SGRAVH : 15213
12:59:48 (18-10-24) - B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15213