Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-213 (Capcode: 1520203)

DATUM TIJD MELDING
22-01-25 16:16:24 B2 Gezondheidscentrum Zonneoord Zonneoord SGRAVH : 15213
22-01-25 12:28:14 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
22-01-25 09:59:40 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
21-01-25 19:02:37 B2 RDGG (3J) Dialyse Reinier de Graafweg DELFT : 15213
21-01-25 17:53:26 B2 Maria van Reigersberchstraat DELFT : 15213
21-01-25 16:44:13 B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : 15213
21-01-25 14:56:24 B2 Huis en Haard (Lgr des Heils) Om-en-Bij SGRAVH : 15213
20-01-25 14:53:30 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15213
20-01-25 13:03:12 B2 Albert Cuypstraat SGRAVH : 15213
20-01-25 09:32:16 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15213
17-01-25 17:10:26 B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15213
17-01-25 16:01:58 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15213
17-01-25 13:59:20 B2 RDGG (2A) Verloskunde en kraamafd. Reinier de Graa DELFT : 15213
17-01-25 12:04:48 B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : 15213
16-01-25 21:02:20 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
16-01-25 19:08:43 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
16-01-25 16:34:48 B2 Voordijkshoorn DENHZH : 15213
16-01-25 15:05:16 B2 Scheveningseweg SGRAVH : 15213
13-01-25 13:37:07 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
13-01-25 09:23:14 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15213
12-01-25 04:46:51 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
12-01-25 03:59:25 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
12-01-25 02:46:58 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
12-01-25 01:29:47 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
12-01-25 00:42:56 B2 Voorstraat DELFT : 15213
11-01-25 23:03:41 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
10-01-25 18:46:52 B2 Buitenom SGRAVH : 15213
10-01-25 17:30:13 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
10-01-25 15:35:35 B2 Lippe-Biesterfeldweg SGRAVH : 15213
10-01-25 13:43:20 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15213
09-01-25 13:43:41 B2 Thorbeckelaan SGRAVH : 15213
09-01-25 11:05:05 B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : 15213
09-01-25 09:58:39 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
09-01-25 08:08:21 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15213
08-01-25 21:41:20 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
08-01-25 19:17:17 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
08-01-25 17:45:45 B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15213
08-01-25 15:30:03 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
07-01-25 16:20:24 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
07-01-25 14:32:50 B2 Bloemluststraat WASSNR : 15213
16:16:24 (22-01-25) - B2 Gezondheidscentrum Zonneoord Zonneoord SGRAVH : 15213
12:28:14 (22-01-25) - B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
09:59:40 (22-01-25) - B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
19:02:37 (21-01-25) - B2 RDGG (3J) Dialyse Reinier de Graafweg DELFT : 15213
17:53:26 (21-01-25) - B2 Maria van Reigersberchstraat DELFT : 15213
16:44:13 (21-01-25) - B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : 15213
14:56:24 (21-01-25) - B2 Huis en Haard (Lgr des Heils) Om-en-Bij SGRAVH : 15213
14:53:30 (20-01-25) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15213
13:03:12 (20-01-25) - B2 Albert Cuypstraat SGRAVH : 15213
09:32:16 (20-01-25) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15213
17:10:26 (17-01-25) - B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15213
16:01:58 (17-01-25) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15213
13:59:20 (17-01-25) - B2 RDGG (2A) Verloskunde en kraamafd. Reinier de Graa DELFT : 15213
12:04:48 (17-01-25) - B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : 15213
21:02:20 (16-01-25) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
19:08:43 (16-01-25) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
16:34:48 (16-01-25) - B2 Voordijkshoorn DENHZH : 15213
15:05:16 (16-01-25) - B2 Scheveningseweg SGRAVH : 15213
13:37:07 (13-01-25) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213