Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-213 (Capcode: 1520203)

DATUM TIJD MELDING
27-02-25 09:53:37 B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15213
26-02-25 13:49:33 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
26-02-25 10:52:29 B2 Meidoornlaan DELFT : 15213
26-02-25 09:18:38 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
25-02-25 13:40:33 B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15213
25-02-25 12:19:16 B2 HZ (D10.1) Neurochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
25-02-25 11:10:05 B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : 15213
25-02-25 10:13:14 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
25-02-25 08:30:57 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
24-02-25 15:02:52 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
24-02-25 13:39:44 B2 HMCA (blauw 0) Poli Chirurgie Burgemeester Banning LEIDDM : 15213
24-02-25 12:29:24 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15213
24-02-25 10:04:08 B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15213
24-02-25 10:02:12 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15213
22-02-25 20:41:28 B2 Centraal Station NS Koningin Julianaplein SGRAVH : 15213
22-02-25 18:55:15 B2 RDGG (3J) Dialyse Reinier de Graafweg DELFT : 15213
22-02-25 14:54:30 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
21-02-25 21:38:13 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
21-02-25 20:08:39 B2 Bloemenlaan WATERI : 15213
21-02-25 17:40:44 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
21-02-25 15:34:46 B2 Slobeendpad SGRAVH : 15213
20-02-25 16:24:56 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
20-02-25 15:24:48 B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15213
20-02-25 13:42:46 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
20-02-25 12:21:14 B2 TU Delft Holland PTC Huismansingel DELFT : 15213
20-02-25 09:06:05 B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15213
19-02-25 12:45:40 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15213
19-02-25 12:41:26 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15213
19-02-25 09:38:36 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15213
19-02-25 04:07:07 B2 Bragastraat SGRAVH : 15213
19-02-25 00:02:58 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
18-02-25 23:04:32 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
18-02-25 12:20:53 B2 Wijnberg ZOETMR : 15213
18-02-25 12:16:31 B2 Cederzoom ZOETMR : 15213
18-02-25 10:33:09 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
18-02-25 08:55:47 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
18-02-25 07:05:47 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15213
17-02-25 21:24:33 B2 Paradijsstraat VOORB : 15213
17-02-25 20:08:48 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
17-02-25 18:18:22 B2 Willem Dreespark SGRAVH : 15213
09:53:37 (27-02-25) - B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15213
13:49:33 (26-02-25) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
10:52:29 (26-02-25) - B2 Meidoornlaan DELFT : 15213
09:18:38 (26-02-25) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
13:40:33 (25-02-25) - B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15213
12:19:16 (25-02-25) - B2 HZ (D10.1) Neurochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
11:10:05 (25-02-25) - B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : 15213
10:13:14 (25-02-25) - B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
08:30:57 (25-02-25) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
15:02:52 (24-02-25) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
13:39:44 (24-02-25) - B2 HMCA (blauw 0) Poli Chirurgie Burgemeester Banning LEIDDM : 15213
12:29:24 (24-02-25) - B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15213
10:04:08 (24-02-25) - B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15213
10:02:12 (24-02-25) - B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15213
20:41:28 (22-02-25) - B2 Centraal Station NS Koningin Julianaplein SGRAVH : 15213
18:55:15 (22-02-25) - B2 RDGG (3J) Dialyse Reinier de Graafweg DELFT : 15213
14:54:30 (22-02-25) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15213
21:38:13 (21-02-25) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
20:08:39 (21-02-25) - B2 Bloemenlaan WATERI : 15213