Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-213 (Capcode: 1520203)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-03-25 | 13:16:12 | B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15213 | |
| 29-03-25 | 11:46:31 | B2 RDGG (3J) Dialyse Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 28-03-25 | 13:55:50 | B2 HZ (K10) Radiotherapie (bestr.) Charlotte Jacobsla SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 28-03-25 | 12:17:24 | B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15213 | |
| 28-03-25 | 10:16:57 | B2 HMCA (oranje 2) Longgeneeskunde Burgemeester Banni LEIDDM : 15213 | |
| 25-03-25 | 20:40:35 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 25-03-25 | 18:30:09 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 25-03-25 | 17:01:31 | B2 Ambulancepost GGD Waldorpstraat SGRAVH VWS 15213 | |
| 25-03-25 | 15:04:32 | B2 HMCA (rood 0) Poli Plastische Chir. Burgemeester B LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 24-03-25 | 19:17:15 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 24-03-25 | 18:24:50 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 24-03-25 | 18:03:13 | B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 24-03-25 | 16:43:03 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 24-03-25 | 15:10:15 | B2 HZ (K10) Radiotherapie (bestr.) Charlotte Jacobsla SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 21-03-25 | 13:16:01 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 21-03-25 | 11:19:12 | B2 Reigerstraat DELFT : (medium care) 15213 | |
| 21-03-25 | 10:06:33 | B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 21-03-25 | 08:40:49 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
|
|
|||
| 19-03-25 | 17:00:26 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 19-03-25 | 15:47:20 | B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 19-03-25 | 15:11:30 | B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 19-03-25 | 13:54:22 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 19-03-25 | 12:48:01 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 18-03-25 | 15:53:03 | B2 Het Uiterjoon Vissershavenstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 18-03-25 | 12:48:56 | B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 18-03-25 | 10:09:29 | B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-03-25 | 16:28:28 | B2 Venestraat LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 17-03-25 | 14:45:29 | B2 Floralaan PIJNAK : (medium care) 15213 | |
| 17-03-25 | 13:45:33 | B2 Joseph Ledelstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-03-25 | 12:38:14 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-03-25 | 11:24:45 | B2 Joubertplantsoen SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-03-25 | 10:26:50 | B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 16-03-25 | 14:22:33 | B2 Pietersonstraat TRHEIE : 15213 | |
| 16-03-25 | 13:37:07 | B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15213 | |
| 16-03-25 | 09:58:54 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15213 | |
| 16-03-25 | 09:09:28 | B2 Van der Neerstraat SGRAVH : 15213 | |
| 14-03-25 | 13:04:22 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 14-03-25 | 12:37:46 | B2 RDGG (0F) Radiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213 | |
| 14-03-25 | 11:28:54 | B2 Vrederust-West Schuttersdreef SGRAVH : 15213 | |
| 14-03-25 | 10:36:11 | B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
13:16:12 (29-03-25)
- B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15213
11:46:31 (29-03-25)
- B2 RDGG (3J) Dialyse Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
13:55:50 (28-03-25)
- B2 HZ (K10) Radiotherapie (bestr.) Charlotte Jacobsla SGRAVH : (medium care) 15213
12:17:24 (28-03-25)
- B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15213
10:16:57 (28-03-25)
- B2 HMCA (oranje 2) Longgeneeskunde Burgemeester Banni LEIDDM : 15213
20:40:35 (25-03-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
18:30:09 (25-03-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
17:01:31 (25-03-25)
- B2 Ambulancepost GGD Waldorpstraat SGRAVH VWS 15213
15:04:32 (25-03-25)
- B2 HMCA (rood 0) Poli Plastische Chir. Burgemeester B LEIDDM : (medium care) 15213
19:17:15 (24-03-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
18:24:50 (24-03-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
18:03:13 (24-03-25)
- B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
16:43:03 (24-03-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
15:10:15 (24-03-25)
- B2 HZ (K10) Radiotherapie (bestr.) Charlotte Jacobsla SGRAVH : (medium care) 15213
13:16:01 (21-03-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
11:19:12 (21-03-25)
- B2 Reigerstraat DELFT : (medium care) 15213
10:06:33 (21-03-25)
- B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
08:40:49 (21-03-25)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
17:00:26 (19-03-25)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15213
15:47:20 (19-03-25)
- B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
15:11:30 (19-03-25)
- B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15213
13:54:22 (19-03-25)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
12:48:01 (19-03-25)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15213
15:53:03 (18-03-25)
- B2 Het Uiterjoon Vissershavenstraat SGRAVH : (medium care) 15213
12:48:56 (18-03-25)
- B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
10:09:29 (18-03-25)
- B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : (medium care) 15213
16:28:28 (17-03-25)
- B2 Venestraat LEIDDM : (medium care) 15213
14:45:29 (17-03-25)
- B2 Floralaan PIJNAK : (medium care) 15213
13:45:33 (17-03-25)
- B2 Joseph Ledelstraat SGRAVH : (medium care) 15213
12:38:14 (17-03-25)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
11:24:45 (17-03-25)
- B2 Joubertplantsoen SGRAVH : (medium care) 15213
10:26:50 (17-03-25)
- B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
14:22:33 (16-03-25)
- B2 Pietersonstraat TRHEIE : 15213
13:37:07 (16-03-25)
- B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15213
09:58:54 (16-03-25)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15213
09:09:28 (16-03-25)
- B2 Van der Neerstraat SGRAVH : 15213
13:04:22 (14-03-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
12:37:46 (14-03-25)
- B2 RDGG (0F) Radiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
11:28:54 (14-03-25)
- B2 Vrederust-West Schuttersdreef SGRAVH : 15213
10:36:11 (14-03-25)
- B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15213