Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-213 (Capcode: 1520203)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-01-26 | 19:38:52 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 31-01-26 | 18:41:11 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 31-01-26 | 17:32:03 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 31-01-26 | 16:04:24 | B2 Gaasterland ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 31-01-26 | 15:00:28 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 30-01-26 | 14:51:09 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 30-01-26 | 13:40:02 | B2 H Kuipers-Rietbergpad RIJSZH : (medium care) 15213 | |
| 30-01-26 | 12:29:24 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 30-01-26 | 10:48:35 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15213 | |
| 30-01-26 | 09:36:12 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 29-01-26 | 12:33:16 | B2 Cornelis van der Lijnstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 29-01-26 | 11:14:16 | B2 Korpershoek SCHILD : (medium care) 15213 | |
| 29-01-26 | 10:26:27 | B2 HZ (D10.1) Neurochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 29-01-26 | 09:43:59 | B2 Swaenesteyn Nieuwendamlaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 29-01-26 | 06:59:42 | B2 HMCB (25 2e) Juliana Bronovolaan SGRAVH : 15213 | |
| 28-01-26 | 21:44:34 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 28-01-26 | 20:49:24 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 28-01-26 | 19:03:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
|
|
|||
| 28-01-26 | 17:05:07 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 28-01-26 | 15:53:07 | B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 28-01-26 | 14:57:59 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 28-01-26 | 05:46:57 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 28-01-26 | 04:13:24 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 28-01-26 | 01:26:38 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 28-01-26 | 00:22:21 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 27-01-26 | 22:59:55 | B2 Politiebureau 11 (Jan Hendrikstraat) Jan Hendrikst SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 27-01-26 | 18:16:11 | B2 Slijkeinde SGRAVH : 15213 | |
| 27-01-26 | 17:10:13 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 27-01-26 | 15:48:20 | B2 Sint Martinuslaan VOORB : (medium care) 15213 | |
| 27-01-26 | 14:33:03 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15213 | |
| 27-01-26 | 12:12:57 | B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 27-01-26 | 01:17:58 | B2 Delfshove Vorrinkplein DELFT : (medium care) 15213 | |
| 26-01-26 | 23:53:22 | B2 Paulus Potterstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 26-01-26 | 14:55:37 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15213 | |
| 26-01-26 | 13:40:37 | B2 President Kennedystraat NOOTDP : 15213 | |
| 26-01-26 | 12:19:01 | B2 Schelvisstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 26-01-26 | 12:16:39 | B2 Valkhof LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 26-01-26 | 09:24:51 | B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 26-01-26 | 08:14:40 | B2 Robertaland SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 24-01-26 | 20:30:02 | B2 Mainstroom ZOETMR : (medium care) 15213 | |
19:38:52 (31-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
18:41:11 (31-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
17:32:03 (31-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
16:04:24 (31-01-26)
- B2 Gaasterland ZOETMR : (medium care) 15213
15:00:28 (31-01-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
14:51:09 (30-01-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
13:40:02 (30-01-26)
- B2 H Kuipers-Rietbergpad RIJSZH : (medium care) 15213
12:29:24 (30-01-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
10:48:35 (30-01-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15213
09:36:12 (30-01-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
12:33:16 (29-01-26)
- B2 Cornelis van der Lijnstraat SGRAVH : (medium care) 15213
11:14:16 (29-01-26)
- B2 Korpershoek SCHILD : (medium care) 15213
10:26:27 (29-01-26)
- B2 HZ (D10.1) Neurochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:43:59 (29-01-26)
- B2 Swaenesteyn Nieuwendamlaan SGRAVH : (medium care) 15213
06:59:42 (29-01-26)
- B2 HMCB (25 2e) Juliana Bronovolaan SGRAVH : 15213
21:44:34 (28-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
20:49:24 (28-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
19:03:00 (28-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
17:05:07 (28-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
15:53:07 (28-01-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15213
14:57:59 (28-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
05:46:57 (28-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
04:13:24 (28-01-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15213
01:26:38 (28-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
00:22:21 (28-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
22:59:55 (27-01-26)
- B2 Politiebureau 11 (Jan Hendrikstraat) Jan Hendrikst SGRAVH : (medium care) 15213
18:16:11 (27-01-26)
- B2 Slijkeinde SGRAVH : 15213
17:10:13 (27-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
15:48:20 (27-01-26)
- B2 Sint Martinuslaan VOORB : (medium care) 15213
14:33:03 (27-01-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15213
12:12:57 (27-01-26)
- B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15213
01:17:58 (27-01-26)
- B2 Delfshove Vorrinkplein DELFT : (medium care) 15213
23:53:22 (26-01-26)
- B2 Paulus Potterstraat SGRAVH : (medium care) 15213
14:55:37 (26-01-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15213
13:40:37 (26-01-26)
- B2 President Kennedystraat NOOTDP : 15213
12:19:01 (26-01-26)
- B2 Schelvisstraat SGRAVH : (medium care) 15213
12:16:39 (26-01-26)
- B2 Valkhof LEIDDM : (medium care) 15213
09:24:51 (26-01-26)
- B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213
08:14:40 (26-01-26)
- B2 Robertaland SGRAVH : (medium care) 15213
20:30:02 (24-01-26)
- B2 Mainstroom ZOETMR : (medium care) 15213