Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-132 (Capcode: 1520032)

DATUM TIJD MELDING
08-04-23 12:31:18 A2 Prins Hendrikstraat HOEKVH : 15132
08-04-23 11:15:42 A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
08-04-23 10:57:29 A2 Lindenhof DELIER : 15132
08-04-23 10:16:49 A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
08-04-23 09:35:38 A1 Lippe-Biesterfeldweg SGRAVH : 15132
08-04-23 08:29:02 A1 Van Speykstraat TRHEIE : 15132
08-04-23 07:30:47 A2 Billie Holidaystraat SGRAVH : 15132
07-04-23 22:27:19 A1 KCAP (Klinisch Centrum Acute Psychiatrie) Nectarin SGRAVH : 15132
07-04-23 22:04:52 U mag retour mangaan
07-04-23 20:09:35 A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
07-04-23 18:13:59 A1 Sara Burgerhartweg SGRAVH : 15132
07-04-23 16:26:33 A2 Ericalaan SGRAVH : 15132
07-04-23 12:47:29 A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15132
07-04-23 11:14:17 A1 Laan van Koop DELIER : 15132
07-04-23 09:07:53 A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15132
07-04-23 08:04:15 A1 Bosweg MONSTR : 15132
06-04-23 22:09:46 A2 Het Endhof POELDK : 15132
06-04-23 20:43:21 B1 HZL (D2.1) Hartbewaking Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15132
06-04-23 19:43:43 A2 Zeekoet MONSTR : 15132
06-04-23 18:56:41 A1 Bratislavahof SGRAVH : 15132
06-04-23 17:14:03 A1 Albertilommer ZOETMR : 15132
06-04-23 16:50:12 A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15132
06-04-23 14:40:01 A1 Toon Dupuiserf SGRAVH : 15132
06-04-23 13:04:33 A2 Plantentuinen SGRAVH : 15132
06-04-23 11:25:01 A1 Diamant SGRAVZ : 15132
06-04-23 10:44:39 A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
06-04-23 09:49:32 A1 Driebergenstraat SGRAVH : 15132
06-04-23 08:27:44 A1 Pyrolalaan SGRAVH : 15132
06-04-23 03:09:49 A2 Saffier Woonzorgpark Loosduinen Willem III straat SGRAVH : 15132
06-04-23 01:07:00 A1 Het Endhof POELDK : 15132
05-04-23 13:42:41 A2 Tesselschadelaan SGRAVH : 15132
05-04-23 12:03:35 A1 Pompe v Meerdervoortstraat SGRAVZ : 15132
05-04-23 10:37:01 A1 Mozartlaan SGRAVH : 15132
05-04-23 08:41:32 A2 Hoekse Brink HOEKVH : 15132
05-04-23 07:37:25 A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
04-04-23 16:02:24 A1 Delifrance Leyweg SGRAVH : 15132
04-04-23 14:49:22 A1 Gotland SGRAVH : 15132
04-04-23 14:25:39 Collega's u mag retour eigen post:)
04-04-23 12:47:07 A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15132
04-04-23 11:23:53 A1 Kijkuytstraat HOEKVH : 15132
12:31:18 (08-04-23) - A2 Prins Hendrikstraat HOEKVH : 15132
11:15:42 (08-04-23) - A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
10:57:29 (08-04-23) - A2 Lindenhof DELIER : 15132
10:16:49 (08-04-23) - A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
09:35:38 (08-04-23) - A1 Lippe-Biesterfeldweg SGRAVH : 15132
08:29:02 (08-04-23) - A1 Van Speykstraat TRHEIE : 15132
07:30:47 (08-04-23) - A2 Billie Holidaystraat SGRAVH : 15132
22:27:19 (07-04-23) - A1 KCAP (Klinisch Centrum Acute Psychiatrie) Nectarin SGRAVH : 15132
22:04:52 (07-04-23) - U mag retour mangaan
20:09:35 (07-04-23) - A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
18:13:59 (07-04-23) - A1 Sara Burgerhartweg SGRAVH : 15132
16:26:33 (07-04-23) - A2 Ericalaan SGRAVH : 15132
12:47:29 (07-04-23) - A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15132
11:14:17 (07-04-23) - A1 Laan van Koop DELIER : 15132
09:07:53 (07-04-23) - A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15132
08:04:15 (07-04-23) - A1 Bosweg MONSTR : 15132
22:09:46 (06-04-23) - A2 Het Endhof POELDK : 15132
20:43:21 (06-04-23) - B1 HZL (D2.1) Hartbewaking Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15132
19:43:43 (06-04-23) - A2 Zeekoet MONSTR : 15132