Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-06-26 | 17:02:20 | P 2 BDH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (AGS, OVD-B) (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 161731 | |
| 30-06-26 | 15:55:35 | P 2 BDH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 169282 164182 | |
| 30-06-26 | 15:22:58 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 169199 161560 | |
| 30-06-26 | 15:21:50 | P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 161730 | |
| 30-06-26 | 15:17:09 | P 1 BDH-01 BR wegvervoer (OVD-B) (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 169191 169264 163600 | |
| 30-06-26 | 14:53:52 | P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 161630 | |
| 30-06-26 | 14:12:31 | P 2 BDH-03 Liftopsluiting Azielaan Alphen aan den Rijn 162233 | |
| 30-06-26 | 11:54:37 | P 1 BDH-05 PAC brandmelding Youz Spoorstraat Gouda 163130 | |
| 30-06-26 | 11:49:05 | P 2 BDH-04 OMS brandmelding Topaz Overduin Esdoorn Nachtegaallaan Katwijk ZH 161730 | |
| 30-06-26 | 11:25:15 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Varkenmarkt Leiden 164152 164130 | |
| 30-06-26 | 09:31:57 | P 1 BDH-05 Reanimatie A20 Li 43,3 Nieuwerkerk ad IJssel 163701 | |
| 30-06-26 | 09:21:51 | P 2 BDH-04 Dier op hoogte Middelstegracht Leiden 164130 | |
| 30-06-26 | 09:12:44 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zuideinde Aarlanderveen 169193 162230 | |
| 30-06-26 | 08:02:29 | P 1 BDH-01 BR woning Schutterstraat Leiden 164152 169192 162061 164130 164230 | |
| 30-06-26 | 07:39:57 | P 2 BDH-02 Dier te water N11 Re Hazerswoude-Rijndijk 162233 | |
| 30-06-26 | 06:19:47 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Colijnlaan Hillegom 169191 161030 | |
| 30-06-26 | 03:37:49 | P 2 BDH-01 CO-melder (binnen) Ierlandstraat Alphen aan den Rijn 162233 | |
| 30-06-26 | 01:36:11 | P 1 BDH-02 BR berm/bosschage Joost van der Eijkpad Benthuizen 162236 | |
|
|
|||
| 30-06-26 | 01:19:47 | P 1 BDH-01 BR buiten Cantatestraat Alphen aan den Rijn 162233 | |
| 29-06-26 | 23:44:04 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Joachim Oudaanstraat Rijnsburg 164152 161530 | |
| 29-06-26 | 22:51:30 | P 2 BDH-02 Dier in problemen FC Oegstgeest de Voscuyl Oegstgeest 164130 | |
| 29-06-26 | 21:45:04 | P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Hermanslaan Hillegom 161152 161030 | |
| 29-06-26 | 20:31:00 | P 2 BDH-05 Wateroverlast (buiten) Prins Hendrikstraat Alphen aan den Rijn 162232 | |
| 29-06-26 | 20:03:45 | P 1 BDH-03 BR buiten Diamantstraat Alphen aan den Rijn 162233 | |
| 29-06-26 | 19:38:43 | P 2 BDH-01 OMS brandmelding 's Heeren Loo Zandhaver Katwijk ZH 161730 | |
| 29-06-26 | 19:03:24 | P 2 BDH-01 Dienstverlening Korte Raam Gouda 163130 | |
| 29-06-26 | 18:26:48 | P 2 BDH-06 Liftopsluiting Jacob van Campenlaan Leiden 164230 | |
| 29-06-26 | 18:25:07 | P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Ranonkelstraat Katwijk ZH 169191 161630 | |
| 29-06-26 | 18:00:41 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Aletta Jacobsplantsoen Voorschoten 169192 164230 | |
| 29-06-26 | 16:17:18 | P 2 BDH-07 BR container Raadhuisplein Bodegraven 163030 | |
| 29-06-26 | 16:09:43 | P 1 BDH-04 Voertuig te water (gekanteld/op de kop) (Auto) McDonald's Middelweg Moordrecht 163110 171111 163172 163182 171151 169194 163731 | |
| 29-06-26 | 16:08:46 | P 2 BDH-03 Liftopsluiting Voorstraat Noordwijk ZH 161830 | |
| 29-06-26 | 15:50:11 | P 2 BDH-01 Dier te water Blauwemolenweg Oud Ade 162034 | |
| 29-06-26 | 14:49:01 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR woning Conradstraat Leiden 169199 | |
| 29-06-26 | 14:43:05 | P 1 BDH-06 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp 162252 162237 | |
| 29-06-26 | 14:40:44 | P 1 BDH-04 BR woning Conradstraat Leiden 164152 169192 164460 164230 | |
| 29-06-26 | 14:39:31 | P 1 BDH-04 BR buiten Conradstraat Leiden 164130 | |
| 29-06-26 | 13:47:35 | P 2 BDH-05 Dier te water Rijksweg Cortelande 163731 | |
| 29-06-26 | 13:23:46 | P 1 BDH-02 (Middel BR) BR bijgebouw (dak) Sterkenburg Alphen aan den Rijn 169199 | |
| 29-06-26 | 13:09:43 | P 1 BDH-02 BR bijgebouw (dak) Sterkenburg Alphen aan den Rijn 163152 169193 162160 162232 162033 | |
17:02:20 (30-06-26)
- P 2 BDH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (AGS, OVD-B) (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 161731
15:55:35 (30-06-26)
- P 2 BDH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 169282 164182
15:22:58 (30-06-26)
- P 1 BDH-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 169199 161560
15:21:50 (30-06-26)
- P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 161730
15:17:09 (30-06-26)
- P 1 BDH-01 BR wegvervoer (OVD-B) (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 169191 169264 163600
14:53:52 (30-06-26)
- P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Marinevliegkamp Valkenburg ZH 161630
14:12:31 (30-06-26)
- P 2 BDH-03 Liftopsluiting Azielaan Alphen aan den Rijn 162233
11:54:37 (30-06-26)
- P 1 BDH-05 PAC brandmelding Youz Spoorstraat Gouda 163130
11:49:05 (30-06-26)
- P 2 BDH-04 OMS brandmelding Topaz Overduin Esdoorn Nachtegaallaan Katwijk ZH 161730
11:25:15 (30-06-26)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Varkenmarkt Leiden 164152 164130
09:31:57 (30-06-26)
- P 1 BDH-05 Reanimatie A20 Li 43,3 Nieuwerkerk ad IJssel 163701
09:21:51 (30-06-26)
- P 2 BDH-04 Dier op hoogte Middelstegracht Leiden 164130
09:12:44 (30-06-26)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zuideinde Aarlanderveen 169193 162230
08:02:29 (30-06-26)
- P 1 BDH-01 BR woning Schutterstraat Leiden 164152 169192 162061 164130 164230
07:39:57 (30-06-26)
- P 2 BDH-02 Dier te water N11 Re Hazerswoude-Rijndijk 162233
06:19:47 (30-06-26)
- P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Colijnlaan Hillegom 169191 161030
03:37:49 (30-06-26)
- P 2 BDH-01 CO-melder (binnen) Ierlandstraat Alphen aan den Rijn 162233
01:36:11 (30-06-26)
- P 1 BDH-02 BR berm/bosschage Joost van der Eijkpad Benthuizen 162236
01:19:47 (30-06-26)
- P 1 BDH-01 BR buiten Cantatestraat Alphen aan den Rijn 162233
23:44:04 (29-06-26)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Joachim Oudaanstraat Rijnsburg 164152 161530
22:51:30 (29-06-26)
- P 2 BDH-02 Dier in problemen FC Oegstgeest de Voscuyl Oegstgeest 164130
21:45:04 (29-06-26)
- P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Hermanslaan Hillegom 161152 161030
20:31:00 (29-06-26)
- P 2 BDH-05 Wateroverlast (buiten) Prins Hendrikstraat Alphen aan den Rijn 162232
20:03:45 (29-06-26)
- P 1 BDH-03 BR buiten Diamantstraat Alphen aan den Rijn 162233
19:38:43 (29-06-26)
- P 2 BDH-01 OMS brandmelding 's Heeren Loo Zandhaver Katwijk ZH 161730
19:03:24 (29-06-26)
- P 2 BDH-01 Dienstverlening Korte Raam Gouda 163130
18:26:48 (29-06-26)
- P 2 BDH-06 Liftopsluiting Jacob van Campenlaan Leiden 164230
18:25:07 (29-06-26)
- P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Ranonkelstraat Katwijk ZH 169191 161630
18:00:41 (29-06-26)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Aletta Jacobsplantsoen Voorschoten 169192 164230
16:17:18 (29-06-26)
- P 2 BDH-07 BR container Raadhuisplein Bodegraven 163030
16:09:43 (29-06-26)
- P 1 BDH-04 Voertuig te water (gekanteld/op de kop) (Auto) McDonald's Middelweg Moordrecht 163110 171111 163172 163182 171151 169194 163731
16:08:46 (29-06-26)
- P 2 BDH-03 Liftopsluiting Voorstraat Noordwijk ZH 161830
15:50:11 (29-06-26)
- P 2 BDH-01 Dier te water Blauwemolenweg Oud Ade 162034
14:49:01 (29-06-26)
- P 1 BDH-04 (Middel BR) BR woning Conradstraat Leiden 169199
14:43:05 (29-06-26)
- P 1 BDH-06 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp 162252 162237
14:40:44 (29-06-26)
- P 1 BDH-04 BR woning Conradstraat Leiden 164152 169192 164460 164230
14:39:31 (29-06-26)
- P 1 BDH-04 BR buiten Conradstraat Leiden 164130
13:47:35 (29-06-26)
- P 2 BDH-05 Dier te water Rijksweg Cortelande 163731
13:23:46 (29-06-26)
- P 1 BDH-02 (Middel BR) BR bijgebouw (dak) Sterkenburg Alphen aan den Rijn 169199
13:09:43 (29-06-26)
- P 1 BDH-02 BR bijgebouw (dak) Sterkenburg Alphen aan den Rijn 163152 169193 162160 162232 162033