Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
15-09-25 17:27:50 P 2 BDH-08 Stormschade (los bouwdeel) Meeuwenlaan Lisse 161130
15-09-25 17:18:15 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Middelweg Moordrecht 163730
15-09-25 17:03:28 P 2 BDH-08 Stormschade De Wadden Gouda 163130
15-09-25 17:02:30 P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Roemer Laag Boskoop Boskoop 162234
15-09-25 16:56:50 P 2 BDH-11 Stormschade (boom) Karel Doormanlaan Oegstgeest 164130
15-09-25 16:32:35 P 2 BDH-08 Stormschade (los object) Curielaan Voorschoten 164430
15-09-25 16:29:52 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Parklaan Katwijk ZH 161730
15-09-25 16:21:54 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Anna van Burenlaan Oegstgeest 161330
15-09-25 16:18:14 P 2 BDH-12 Stormschade (boom) Kleefkruid Nieuwerkerk ad IJssel 163731
15-09-25 16:15:05 P 2 BDH-02 Stormschade (boom) H.P. van der Poellaan Rijpwetering 162034
15-09-25 16:12:15 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Binnendijk en van Rijsbergen Ankerplaats Katwijk ZH 161730
15-09-25 16:07:58 P 2 BDH-02 Stormschade Chopinsingel Alphen aan den Rijn 162252
15-09-25 16:04:35 P 2 BDH-02 Stormschade Chopinsingel Alphen aan den Rijn 162233
15-09-25 16:01:22 P 2 BDH-03 Stormschade Otweg Waddinxveen 163130
15-09-25 15:57:56 P 1 BDH-09 BR buiten Wilgenpark Leiderdorp 164130
15-09-25 15:55:46 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Offemweg Noordwijk ZH 161830
15-09-25 15:53:54 P 2 BDH-01 Stormschade (los object) Nicolaas Barnhoornweg Noordwijk ZH 161830
15-09-25 15:42:39 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Zon en Scherm Bredeweg Waddinxveen 163732
15-09-25 15:34:05 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Spoorlaan Zwammerdam 163030
15-09-25 15:27:13 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Golfstroom Katwijk ZH 161730
15-09-25 15:18:31 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Goudseweg Gouda 163130
15-09-25 15:14:37 P 2 BDH-01 Stormschade (dak) Binnenweg Noordwijk ZH 161852
15-09-25 15:12:32 P 2 BDH-08 Ass. Ambu (afhijsen) Sokrateslaan Alphen aan den Rijn 162252 162233
15-09-25 15:02:11 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) 's-Gravenweg Nieuwerkerk ad IJssel 163731
15-09-25 14:57:54 P 2 BDH-01 Stormschade (dak) Binnenweg Noordwijk ZH 161830
15-09-25 14:54:22 P 2 BDH-03 Stormschade (los object) Oranjehof Bodegraven 163030
15-09-25 14:52:43 P 2 BDH-01 Stormschade (los object) de Ruijterstraat Lisse 161152
15-09-25 14:45:43 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Ereprijsveld Nieuwerkerk ad IJssel 163731
15-09-25 14:39:33 P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Rembrandtpark Leiden 169252
15-09-25 14:36:13 P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Rembrandtpark Leiden 169234
15-09-25 14:32:43 P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Rembrandtpark Leiden 164130
15-09-25 14:31:09 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) De Greef Ruishornlaan Lisse 161130
15-09-25 14:23:34 P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Kousweg Zevenhoven 162131
15-09-25 14:17:16 P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Goudse Rijpad Alphen aan den Rijn 162233
15-09-25 14:16:37 P 1 BDH-11 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Seine Nieuwerkerk ad IJssel 169194 171131
15-09-25 14:15:54 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Nespad Bodegraven 163030
15-09-25 14:05:33 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Goudse Houtsingel Ommeslag Gouda 163033
15-09-25 13:55:03 P 2 BDH-01 Stormschade (gevel) Kazerne Katwijk Prins Hendrikkade Katwijk ZH 161730
15-09-25 13:52:41 P 2 BDH-06 Ongeval weg gev.stof (buiten) De Smaragd Schoonhoven 169195 163330
15-09-25 13:43:28 P 1 BDH-02 Stormschade (boom) Dr. Albert Schweitzerlaan Benthuizen 162236
17:27:50 (15-09-25) - P 2 BDH-08 Stormschade (los bouwdeel) Meeuwenlaan Lisse 161130
17:18:15 (15-09-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Middelweg Moordrecht 163730
17:03:28 (15-09-25) - P 2 BDH-08 Stormschade De Wadden Gouda 163130
17:02:30 (15-09-25) - P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Roemer Laag Boskoop Boskoop 162234
16:56:50 (15-09-25) - P 2 BDH-11 Stormschade (boom) Karel Doormanlaan Oegstgeest 164130
16:32:35 (15-09-25) - P 2 BDH-08 Stormschade (los object) Curielaan Voorschoten 164430
16:29:52 (15-09-25) - P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Parklaan Katwijk ZH 161730
16:21:54 (15-09-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Anna van Burenlaan Oegstgeest 161330
16:18:14 (15-09-25) - P 2 BDH-12 Stormschade (boom) Kleefkruid Nieuwerkerk ad IJssel 163731
16:15:05 (15-09-25) - P 2 BDH-02 Stormschade (boom) H.P. van der Poellaan Rijpwetering 162034
16:12:15 (15-09-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Binnendijk en van Rijsbergen Ankerplaats Katwijk ZH 161730
16:07:58 (15-09-25) - P 2 BDH-02 Stormschade Chopinsingel Alphen aan den Rijn 162252
16:04:35 (15-09-25) - P 2 BDH-02 Stormschade Chopinsingel Alphen aan den Rijn 162233
16:01:22 (15-09-25) - P 2 BDH-03 Stormschade Otweg Waddinxveen 163130
15:57:56 (15-09-25) - P 1 BDH-09 BR buiten Wilgenpark Leiderdorp 164130
15:55:46 (15-09-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Offemweg Noordwijk ZH 161830
15:53:54 (15-09-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (los object) Nicolaas Barnhoornweg Noordwijk ZH 161830
15:42:39 (15-09-25) - P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Zon en Scherm Bredeweg Waddinxveen 163732
15:34:05 (15-09-25) - P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Spoorlaan Zwammerdam 163030