Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503700)

DATUM TIJD MELDING
31-05-24 08:04:33 P 1 BDH-01 BR bijgebouw (elektrakast) Haarlemmertrekvaart Oegstgeest 164152 169192 161560 164130 161330
26-05-24 01:29:47 P 2 BDH-01 Ass. Politie Mgr. Aengenentlaan Warmond 161330
23-05-24 19:18:43 P 1 BDH-01 BR gebouw De Baan Warmond 164152 169192 161560 161330 164130
23-05-24 17:56:45 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Herenweg Warmond 161330
21-05-24 19:48:32 P 2 BDH-12 Wateroverlast (binnen) Kloosterwei Warmond 161330
21-05-24 18:37:35 P 2 BDH-02 Wateroverlast Dorpsstraat Warmond 161330
21-05-24 17:45:37 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Anthon van der Horstlaan Oegstgeest 161330
20-05-24 20:04:31 P 1 BDH-04 BR woning Dorpsstraat Oegstgeest 164152 169192 161560 164130 161330
18-05-24 11:17:56 P 2 BDH-02 Dier te water Zwanburgerpolder Warmond 161312 161330
16-05-24 16:05:39 P 1 BDH-03 Persoon te water Van Waverenweg Leiden 164110 164152 169192 161330
12-05-24 16:07:54 P 2 BDH-01 Dienstverlening Buitenwater Warmond 161330
12-05-24 14:07:58 P 1 BDH-04 BR woning Frans Halslaan Oegstgeest 164152 169191 161560 161330 161530
12-05-24 01:27:24 P 1 BDH-01 BR buiten Bisschopslaan Warmond 161330
11-05-24 21:52:54 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Norremeerstraat Warmond 169192 161330
05-05-24 02:43:57 P 2 BDH-03 BR afval Mgr. Aengenentlaan Warmond 161330
05-05-24 00:57:49 P 2 BDH-01 BR afval Bisschopslaan Warmond 161330
04-05-24 17:03:38 P 1 BDH-01 BR woning van den Woudestraat Warmond 164152 169192 161560 161330 164130
04-05-24 14:52:29 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Park Klinkenberg Warmond 161330
02-05-24 12:56:25 P 2 BDH-01 Dier te water Zijldijk Warmond 161312
01-05-24 08:59:21 P 2 BDH-05 OMS brandmelding Dekker Hout Veerpolder Warmond 161330
17-04-24 20:09:00 P 1 BDH-04 Persoon te water Aderpolder Kaag 161312
14-04-24 07:58:31 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Marienhaven Mgr. Aengenentlaan Warmond 161330
08-04-24 14:56:15 P 1 BDH-05 BR woning (woonboot) Oranje Nassaulaan Warmond 164152 169192 161560 161330 164130
04-04-24 13:15:10 P 2 BDH-06 Stormschade Oosteinde Warmond 161330
01-04-24 21:24:05 P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht Krusemanstraat Warmond 161330
01-04-24 19:44:20 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Krusemanstraat Warmond 169192 161330
01-04-24 14:43:20 P 2 BDH-02 Dier op hoogte Mgr. Aengenentlaan Warmond 161330
24-03-24 19:41:12 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Marienhaven Mgr. Aengenentlaan Warmond 161330
23-03-24 22:45:15 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Marienhaven Mgr. Aengenentlaan Warmond 161330
03-03-24 19:43:34 P 1 BDH-02 BR woning (schoorsteen) Vincent van Goghlaan Oegstgeest 164152 169192 164130 161330
03-03-24 04:17:14 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Marienhaven Mgr. Aengenentlaan Warmond 161330
29-02-24 15:09:46 P 1 BDH-02 Rookmelder Kloosterwei Warmond 161330
09-02-24 04:29:42 P 2 Aflossing BDH-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Van Westerop Parkeerbeheer De Boender Noordwijk ZH 161330 161700
06-02-24 16:22:07 P 2 BDH-03 CO-melder Ganzenwei Warmond 161330
03-02-24 11:45:54 P 1 BDH-07 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Padoxlaan Warmond 169192 161330
03-02-24 05:59:55 P 2 BDH-04 aflos zgbr ugs: kazerne Loosduinen Dedemsvaartweg 's-Gravenhage 161831 163230 161330 162234
27-01-24 18:48:46 Gefeliciteerd met de nieuwe TS!
02-01-24 22:23:12 P 2 BDH-08 BR container (Ondergronds) Gemeentehaven Warmond 161330
02-01-24 20:07:13 P 2 BDH-03 BR container (Ondergronds) De Weiden Warmond 161330
01-01-24 02:56:06 P 2 BDH-08 BR buiten Marijkestraat Warmond 161330
08:04:33 (31-05-24) - P 1 BDH-01 BR bijgebouw (elektrakast) Haarlemmertrekvaart Oegstgeest 164152 169192 161560 164130 161330
01:29:47 (26-05-24) - P 2 BDH-01 Ass. Politie Mgr. Aengenentlaan Warmond 161330
19:18:43 (23-05-24) - P 1 BDH-01 BR gebouw De Baan Warmond 164152 169192 161560 161330 164130
17:56:45 (23-05-24) - P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Herenweg Warmond 161330
19:48:32 (21-05-24) - P 2 BDH-12 Wateroverlast (binnen) Kloosterwei Warmond 161330
18:37:35 (21-05-24) - P 2 BDH-02 Wateroverlast Dorpsstraat Warmond 161330
17:45:37 (21-05-24) - P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Anthon van der Horstlaan Oegstgeest 161330
20:04:31 (20-05-24) - P 1 BDH-04 BR woning Dorpsstraat Oegstgeest 164152 169192 161560 164130 161330
11:17:56 (18-05-24) - P 2 BDH-02 Dier te water Zwanburgerpolder Warmond 161312 161330
16:05:39 (16-05-24) - P 1 BDH-03 Persoon te water Van Waverenweg Leiden 164110 164152 169192 161330
16:07:54 (12-05-24) - P 2 BDH-01 Dienstverlening Buitenwater Warmond 161330
14:07:58 (12-05-24) - P 1 BDH-04 BR woning Frans Halslaan Oegstgeest 164152 169191 161560 161330 161530
01:27:24 (12-05-24) - P 1 BDH-01 BR buiten Bisschopslaan Warmond 161330
21:52:54 (11-05-24) - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Norremeerstraat Warmond 169192 161330
02:43:57 (05-05-24) - P 2 BDH-03 BR afval Mgr. Aengenentlaan Warmond 161330
00:57:49 (05-05-24) - P 2 BDH-01 BR afval Bisschopslaan Warmond 161330
17:03:38 (04-05-24) - P 1 BDH-01 BR woning van den Woudestraat Warmond 164152 169192 161560 161330 164130
14:52:29 (04-05-24) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Park Klinkenberg Warmond 161330
12:56:25 (02-05-24) - P 2 BDH-01 Dier te water Zijldijk Warmond 161312