Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
18-10-25 04:46:08 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Langeweg 2995BJ Heerjansdam HEERJD bon 153841
18-10-25 00:24:52 A1 AMBU 18190 Ooievaar 2957NH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 153784
17-10-25 21:34:45 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Antoniuslaan 3341GA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 153729
17-10-25 21:04:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoge Bakstraat 3311WJ Dordrecht DORDRT bon 153714
17-10-25 19:10:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dudok-erf 3315KA Dordrecht DORDRT bon 153668
17-10-25 18:05:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Middenveer 3361TJ Sliedrecht SLIEDR bon 153643
17-10-25 16:54:41 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 N915 Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 153613
17-10-25 15:03:52 A1 AMBU 18190 Roerdomp 2957NE Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 153561
17-10-25 13:32:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Ammerse Kade 2964AP Groot-Ammers GROOTA bon 153502
17-10-25 10:22:02 Posten Streefkerk a.u.b
17-10-25 08:34:57 A1 AMBU 18190 Zonnebloemstraat 3353EL Papendrecht PAPDRT bon 153326
17-10-25 07:22:15 A1 AMBU 18190 Jan Steenstraat 3362XJ Sliedrecht SLIEDR bon 153306
16-10-25 23:47:00 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Prinses Marijkestraat 3372CP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 153220
16-10-25 21:08:54 A2 AMBU 18190 Peulenstraat 3371AL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 153155
16-10-25 17:28:52 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kilweg 3295KC 's-Gravendeel SGRAVD bon 153052
16-10-25 17:23:17 A2 AMBU 18190 Vliedberg 3356GA Papendrecht PAPDRT bon 153048
16-10-25 16:06:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zwaanswal Gorinchem GORCHM bon 153003
16-10-25 15:04:11 A2 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 152969
16-10-25 14:14:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Randweg 2951AK Alblasserdam ALBLDM bon 152946
16-10-25 10:11:23 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Korte Scheidingsweg 3312JN Dordrecht DORDRT bon 152802
16-10-25 08:23:23 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 18196 Scheepvaartweg 3356LL Papendrecht PAPDRT bon 152732
16-10-25 02:41:32 A2 AMBU 18190 Staringlaan 3351TB Papendrecht PAPDRT bon 152669
16-10-25 00:28:22 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Poolster 3371TS Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 152642
15-10-25 20:58:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Klipperstraat 2957EM Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 152587
15-10-25 18:48:41 A1 AMBU 18190 Boog 3362WB Sliedrecht SLIEDR bon 152538
15-10-25 16:07:30 A1 AMBU 18190 Vlasstraat 2988XR Ridderkerk RIDDKK bon 152456
15-10-25 13:57:59 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 C.M. van Reesstraat 3361HD Sliedrecht SLIEDR bon 152370
15-10-25 13:07:27 A2 AMBU 18190 Kerkweg 3371AG Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 152338
15-10-25 10:34:06 A1 AMBU 18190 Stationspark 3364DA Sliedrecht SLIEDR bon 152250
15-10-25 08:34:55 A1 AMBU 18190 Kerkstraat 2971AL Bleskensgraaf ca BLESGF bon 152190
15-10-25 06:16:40 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Groot Veldsweer 3371CA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 152162
14-10-25 23:36:56 A1 AMBU 18190 Boekweitstraat 2989AB Ridderkerk RIDDKK bon 152101
14-10-25 20:41:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zernikelaan 3356XV Papendrecht PAPDRT bon 152046
14-10-25 15:24:11 A1 AMBU 18190 Muilwijckstraat 3353VG Papendrecht PAPDRT bon 151914
14-10-25 12:51:13 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dotterbloemstraat 2971BV Bleskensgraaf ca BLESGF bon 151832
14-10-25 12:07:50 A1 AMBU 18190 Cortgene 2951EB Alblasserdam ALBLDM bon 151806
14-10-25 10:04:44 B2 AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 151745
13-10-25 15:56:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Roemer Visscherstraat 2951TH Alblasserdam ALBLDM bon 151386
13-10-25 14:20:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Geertruid Pijnsenhof 3342GN Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 151312
13-10-25 10:31:05 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Coosje Ayalstraat 2981CS Ridderkerk RIDDKK bon 151141
04:46:08 (18-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Langeweg 2995BJ Heerjansdam HEERJD bon 153841
00:24:52 (18-10-25) - A1 AMBU 18190 Ooievaar 2957NH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 153784
21:34:45 (17-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Antoniuslaan 3341GA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 153729
21:04:15 (17-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoge Bakstraat 3311WJ Dordrecht DORDRT bon 153714
19:10:32 (17-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dudok-erf 3315KA Dordrecht DORDRT bon 153668
18:05:07 (17-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Middenveer 3361TJ Sliedrecht SLIEDR bon 153643
16:54:41 (17-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 N915 Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 153613
15:03:52 (17-10-25) - A1 AMBU 18190 Roerdomp 2957NE Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 153561
13:32:39 (17-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Ammerse Kade 2964AP Groot-Ammers GROOTA bon 153502
10:22:02 (17-10-25) - Posten Streefkerk a.u.b
08:34:57 (17-10-25) - A1 AMBU 18190 Zonnebloemstraat 3353EL Papendrecht PAPDRT bon 153326
07:22:15 (17-10-25) - A1 AMBU 18190 Jan Steenstraat 3362XJ Sliedrecht SLIEDR bon 153306
23:47:00 (16-10-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Prinses Marijkestraat 3372CP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 153220
21:08:54 (16-10-25) - A2 AMBU 18190 Peulenstraat 3371AL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 153155
17:28:52 (16-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kilweg 3295KC 's-Gravendeel SGRAVD bon 153052
17:23:17 (16-10-25) - A2 AMBU 18190 Vliedberg 3356GA Papendrecht PAPDRT bon 153048
16:06:43 (16-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zwaanswal Gorinchem GORCHM bon 153003
15:04:11 (16-10-25) - A2 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 152969
14:14:28 (16-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Randweg 2951AK Alblasserdam ALBLDM bon 152946