Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
01-04-26 21:39:04 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Jupiterstraat 2957HA Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 51269
01-04-26 18:41:03 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tuinfluiterstraat 3362PN Sliedrecht SLIEDR bon 51182
01-04-26 17:17:35 B1 AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 51135
01-04-26 16:57:24 A1 AMBU 18190 A15 Re 95,7 Gorinchem GORCHM bon 51126
01-04-26 12:53:48 A1 AMBU 18190 De Drentsehof 2951VZ Alblasserdam ALBLDM bon 50970
01-04-26 12:00:44 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lekdijk Kinderdijk KINDDK bon 50926
31-03-26 19:20:21 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rembrandthof 3372XV Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 50621
31-03-26 17:15:35 A1 AMBU 18190 Ganzerik 2954AA Alblasserdam ALBLDM bon 50551
31-03-26 15:16:24 A2 AMBU 18190 Touwbaan 3363WB Sliedrecht SLIEDR bon 50479
31-03-26 12:05:12 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuiderzeestraat Sliedrecht SLIEDR bon 50391
31-03-26 06:18:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Erasmusplein 3351GG Papendrecht PAPDRT bon 50211
30-03-26 19:01:43 A1 AMBU 18190 Antareshof 3318TC Dordrecht DORDRT bon 50039
30-03-26 17:45:52 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Venusstraat 3371TN Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 50005
30-03-26 17:40:37 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Venusstraat 3371TN Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 50003
30-03-26 16:58:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Grevelingenlaan 3363CA Sliedrecht SLIEDR bon 49983
30-03-26 15:02:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lekdijk 2957CN Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 49924
30-03-26 12:49:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Haven 2951GC Alblasserdam ALBLDM bon 49838
30-03-26 10:50:46 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bosch 3353GC Papendrecht PAPDRT bon 49757
30-03-26 07:56:55 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lekdijk 2957VC Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 49682
30-03-26 01:41:13 A1 AMBU 18190 Notenhof 3355BS Papendrecht PAPDRT bon 49628
29-03-26 20:40:20 A2 AMBU 18190 Lijsterweg 3362BC Sliedrecht SLIEDR bon 49561
29-03-26 18:24:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Haagbeukhof 3355AG Papendrecht PAPDRT bon 49511
29-03-26 16:51:03 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Plompencamp 3371PD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 49477
29-03-26 13:16:05 B1 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 49372
29-03-26 11:48:56 A2 AMBU 18190 IJsbaan 3362KA Sliedrecht SLIEDR bon 49343
29-03-26 08:08:27 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Dorpsstraat 3366BC Wijngaarden WIJNGD bon 49261
28-03-26 16:06:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Alfred Nobelstraat 3356BC Papendrecht PAPDRT bon 48965
28-03-26 15:11:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Prof. Kamerlingh Onneslaan 3362VJ Sliedrecht SLIEDR bon 48946
28-03-26 14:45:20 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kerkstraat 2951GL Alblasserdam ALBLDM bon 48930
28-03-26 14:30:41 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dorpsstraat Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 48924
28-03-26 13:33:11 A1 AMBU 18190 Adriaan G. Smitstraat 2951VA Alblasserdam ALBLDM bon 48898
28-03-26 11:48:11 A2 AMBU 18190 Groen van Prinstererweg 3317SP Dordrecht DORDRT bon 48861
28-03-26 10:58:52 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dam 2952AB Alblasserdam ALBLDM bon 48836
28-03-26 05:02:17 A1 AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XA Papendrecht PAPDRT bon 48736
28-03-26 00:48:38 A1 AMBU 18190 18801 Wieldraaier 3363WG Sliedrecht SLIEDR bon 48686
27-03-26 23:47:47 A1 AMBU 18190 Roerdompstraat 3362PL Sliedrecht SLIEDR bon 48670
27-03-26 22:16:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Keizerskroon 3353XR Papendrecht PAPDRT bon 48638
27-03-26 20:30:13 A1 AMBU 18190 Meester Streeflandstraat 2957KG Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 48601
27-03-26 17:22:33 A2 AMBU 18190 A15 Re 75,3 Alblasserdam ALBLDM bon 48540
27-03-26 15:38:30 A1 AMBU 18190 Peulenstraat 3371AR Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 48482
21:39:04 (01-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Jupiterstraat 2957HA Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 51269
18:41:03 (01-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tuinfluiterstraat 3362PN Sliedrecht SLIEDR bon 51182
17:17:35 (01-04-26) - B1 AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 51135
16:57:24 (01-04-26) - A1 AMBU 18190 A15 Re 95,7 Gorinchem GORCHM bon 51126
12:53:48 (01-04-26) - A1 AMBU 18190 De Drentsehof 2951VZ Alblasserdam ALBLDM bon 50970
12:00:44 (01-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lekdijk Kinderdijk KINDDK bon 50926
19:20:21 (31-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rembrandthof 3372XV Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 50621
17:15:35 (31-03-26) - A1 AMBU 18190 Ganzerik 2954AA Alblasserdam ALBLDM bon 50551
15:16:24 (31-03-26) - A2 AMBU 18190 Touwbaan 3363WB Sliedrecht SLIEDR bon 50479
12:05:12 (31-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuiderzeestraat Sliedrecht SLIEDR bon 50391
06:18:28 (31-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Erasmusplein 3351GG Papendrecht PAPDRT bon 50211
19:01:43 (30-03-26) - A1 AMBU 18190 Antareshof 3318TC Dordrecht DORDRT bon 50039
17:45:52 (30-03-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Venusstraat 3371TN Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 50005
17:40:37 (30-03-26) - A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Venusstraat 3371TN Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 50003
16:58:07 (30-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Grevelingenlaan 3363CA Sliedrecht SLIEDR bon 49983
15:02:31 (30-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lekdijk 2957CN Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 49924
12:49:29 (30-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Haven 2951GC Alblasserdam ALBLDM bon 49838
10:50:46 (30-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bosch 3353GC Papendrecht PAPDRT bon 49757
07:56:55 (30-03-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lekdijk 2957VC Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 49682