Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
11-09-26 17:07:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rivierdijk 3361AX Sliedrecht SLIEDR bon 141050
11-09-26 15:20:58 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Brouwersdijk 3314GT Dordrecht DORDRT bon 140988
11-09-26 15:14:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Grevelingenweg 3313LB Dordrecht DORDRT bon 140982
11-09-26 14:16:36 A1 AMBU 18190 Drijverschuit 3372VA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 140946
11-09-26 13:15:14 A2 AMBU 18190 Minnaertweg 3328HN Dordrecht DORDRT bon 140911
11-09-26 12:13:24 B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 140876
11-09-26 11:40:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Krispijnseweg 3314KA Dordrecht DORDRT bon 140856
10-09-26 21:32:56 A1 AMBU 18190 Westkil 3356MA Papendrecht PAPDRT bon 140627
10-09-26 18:52:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 J.J. Vorrinkstraat Papendrecht PAPDRT bon 140554
10-09-26 15:52:50 A1 AMBU 18190 het Plein 3353GK Papendrecht PAPDRT bon 140464
10-09-26 04:06:30 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Venuslaan 2957HL Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 140136
09-09-26 23:41:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Venuslaan 2957HN Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 140091
09-09-26 21:48:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tuinfluiterstraat 3362PS Sliedrecht SLIEDR bon 140065
09-09-26 20:11:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuurbeshof 3355RL Papendrecht PAPDRT bon 140027
09-09-26 17:59:22 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 van Gentstraat 2977AN Goudriaan GOUDRN bon 139979
09-09-26 17:17:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Albert Cuypstraat 3372XA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 139952
09-09-26 15:37:45 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Hogendorpweg 2953AS Alblasserdam ALBLDM bon 139904
09-09-26 13:17:44 A2 AMBU 18190 Het Geuzenhuis 4205SW Gorinchem GORCHM bon 139812
09-09-26 11:45:43 A2 AMBU 18190 De Horst 3362ED Sliedrecht SLIEDR bon 139764
08-09-26 10:47:59 A2 AMBU 18190 Pontonniersweg 3353SG Papendrecht PAPDRT bon 139150
08-09-26 10:21:10 Posten Papendrecht a.u.b.
08-09-26 09:15:34 Graag posten Schelluinen a.u.b.
08-09-26 08:12:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 A15 Li 87,5 Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 139075
07-09-26 16:10:31 A1 AMBU 18190 Poldermolen 3352TH Papendrecht PAPDRT bon 138795
07-09-26 14:40:01 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilgenlaan Alblasserdam ALBLDM bon 138735
07-09-26 11:33:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rembrandtlaan 3362AG Sliedrecht SLIEDR bon 138631
07-09-26 09:46:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Klarinetstraat 3363KM Sliedrecht SLIEDR bon 138579
06-09-26 13:59:24 A1 AMBU 18190 Bergstoep 2959AB Streefkerk STREEF bon 138187
06-09-26 13:36:12 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Gangboord 3356DG Papendrecht PAPDRT bon 138168
06-09-26 12:00:42 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Veerpromenade 3353HG Papendrecht PAPDRT bon 138113
06-09-26 07:20:25 A2 AMBU 18190 Wiardi Beckmanstraat 3354VN Papendrecht PAPDRT bon 138008
04-09-26 22:42:30 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Sluisweg 3371ES Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 137392
04-09-26 18:36:17 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tak van Poortvlietstraat 3317JS Dordrecht DORDRT bon 137290
04-09-26 16:20:15 A1 AMBU 18190 Molendijk 3361EP Sliedrecht SLIEDR bon 137215
04-09-26 15:05:01 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pauwtjesmolen 3371RL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 137165
04-09-26 11:49:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Werkenmondestraat 3312JV Dordrecht DORDRT bon 137052
04-09-26 02:21:20 Post Schelluinen a.u.b.
03-09-26 21:51:17 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Douwes Dekkerlaan Papendrecht PAPDRT bon 136807
03-09-26 20:01:07 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Havikstraat 3362EL Sliedrecht SLIEDR bon 136745
03-09-26 17:45:43 B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 136671
17:07:00 (11-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rivierdijk 3361AX Sliedrecht SLIEDR bon 141050
15:20:58 (11-09-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Brouwersdijk 3314GT Dordrecht DORDRT bon 140988
15:14:58 (11-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Grevelingenweg 3313LB Dordrecht DORDRT bon 140982
14:16:36 (11-09-26) - A1 AMBU 18190 Drijverschuit 3372VA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 140946
13:15:14 (11-09-26) - A2 AMBU 18190 Minnaertweg 3328HN Dordrecht DORDRT bon 140911
12:13:24 (11-09-26) - B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 140876
11:40:24 (11-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Krispijnseweg 3314KA Dordrecht DORDRT bon 140856
21:32:56 (10-09-26) - A1 AMBU 18190 Westkil 3356MA Papendrecht PAPDRT bon 140627
18:52:15 (10-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 J.J. Vorrinkstraat Papendrecht PAPDRT bon 140554
15:52:50 (10-09-26) - A1 AMBU 18190 het Plein 3353GK Papendrecht PAPDRT bon 140464
04:06:30 (10-09-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Venuslaan 2957HL Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 140136
23:41:24 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Venuslaan 2957HN Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 140091
21:48:26 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tuinfluiterstraat 3362PS Sliedrecht SLIEDR bon 140065
20:11:58 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuurbeshof 3355RL Papendrecht PAPDRT bon 140027
17:59:22 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 van Gentstraat 2977AN Goudriaan GOUDRN bon 139979
17:17:15 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Albert Cuypstraat 3372XA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 139952
15:37:45 (09-09-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Hogendorpweg 2953AS Alblasserdam ALBLDM bon 139904
13:17:44 (09-09-26) - A2 AMBU 18190 Het Geuzenhuis 4205SW Gorinchem GORCHM bon 139812
11:45:43 (09-09-26) - A2 AMBU 18190 De Horst 3362ED Sliedrecht SLIEDR bon 139764