Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
19-06-26 11:47:05 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dorpslaan 2957XE Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 94102
19-06-26 10:37:38 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Spinel 3316LG Dordrecht DORDRT bon 94053
19-06-26 08:46:38 A1 AMBU 18190 Schouwstraat 2957EX Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 93989
19-06-26 02:33:51 A1 AMBU 18190 Baanhoek 3361GC Sliedrecht SLIEDR bon 93919
18-06-26 22:40:17 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Ranonkeldreef 3355RG Papendrecht PAPDRT bon 93862
18-06-26 14:17:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lingestraat 3371SH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 93581
18-06-26 14:08:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Touwbaan 3363WB Sliedrecht SLIEDR bon 93574
18-06-26 11:16:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Abraham Kuyperweg 3317KB Dordrecht DORDRT bon 93477
18-06-26 10:06:47 A2 AMBU 18190 A.W. de Landgraafstraat 3361EB Sliedrecht SLIEDR bon 93431
18-06-26 08:35:21 A0 AMBU 18190 Nieuwe Haven 2959AT Streefkerk STREEF bon 93382
17-06-26 13:38:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 92962
17-06-26 12:45:12 A1 AMBU 18190 Rembrandtlaan 3362AG Sliedrecht SLIEDR bon 92933
17-06-26 11:31:23 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Plantageweg 2951GN Alblasserdam ALBLDM bon 92882
17-06-26 08:23:36 A2 AMBU 18190 Espenhof 3355BM Papendrecht PAPDRT bon 92770
16-06-26 20:47:52 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Amandelhof 2971CB Bleskensgraaf ca BLESGF bon 92608
16-06-26 17:39:06 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 A15 Re - Steenenhoek Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 92503
16-06-26 15:53:13 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Schaperstraat 3362CS Sliedrecht SLIEDR bon 92447
16-06-26 14:15:33 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Halleyweg 3318CM Dordrecht DORDRT bon 92387
16-06-26 12:57:26 A1 AMBU 18190 Thorbeckestraat 3371VH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 92334
15-06-26 17:01:03 A2 AMBU 18190 Uitermeer Gorinchem GORCHM bon 91909
15-06-26 12:46:42 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stek 3371KG Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 91717
15-06-26 11:36:10 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kerkeplaat 3313LC Dordrecht DORDRT bon 91670
15-06-26 10:45:06 A1 AMBU 18190 Bonkelaarplein 3363EL Sliedrecht SLIEDR bon 91630
15-06-26 06:48:02 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stationsdwarsstraat 3371AV Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 91528
14-06-26 13:40:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Azobe 3315NR Dordrecht DORDRT bon 91205
14-06-26 12:13:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dr. Kuyperhof 3362CJ Sliedrecht SLIEDR bon 91176
14-06-26 10:00:38 A1 AMBU 18190 Wilhelminapark 3361XZ Sliedrecht SLIEDR bon 91117
13-06-26 16:12:13 A1 AMBU 18190 Kombuis 3356DH Papendrecht PAPDRT bon 90774
13-06-26 13:14:15 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 18550 18185 18801 Troelstralaan 3362CZ Sliedrecht SLIEDR bon 90700
13-06-26 11:28:12 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BC Sliedrecht SLIEDR bon 90643
13-06-26 09:40:06 A2 AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XB Papendrecht PAPDRT bon 90599
13-06-26 09:33:15 18190 Post Papendrecht a.u.b.
13-06-26 04:23:17 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Smalweer 3363JJ Sliedrecht SLIEDR bon 90538
13-06-26 01:21:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 De Wervel 2954CD Alblasserdam ALBLDM bon 90496
12-06-26 23:38:34 A1 AMBU 18190 Prins Mauritsstraat 3331XV Zwijndrecht ZWIJND bon 90472
12-06-26 22:26:13 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Henegouwsestraat 2983TB Ridderkerk RIDDKK bon 90444
12-06-26 19:21:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Randweg 2951AK Alblasserdam ALBLDM bon 90352
12-06-26 16:50:09 A2 AMBU 18190 Schorredijk 3297DA Puttershoek PUTTHK bon 90271
12-06-26 14:45:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BC Sliedrecht SLIEDR bon 90206
12-06-26 13:04:41 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Jordaanstoep 3361CB Sliedrecht SLIEDR bon 90144
11:47:05 (19-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dorpslaan 2957XE Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 94102
10:37:38 (19-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Spinel 3316LG Dordrecht DORDRT bon 94053
08:46:38 (19-06-26) - A1 AMBU 18190 Schouwstraat 2957EX Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 93989
02:33:51 (19-06-26) - A1 AMBU 18190 Baanhoek 3361GC Sliedrecht SLIEDR bon 93919
22:40:17 (18-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Ranonkeldreef 3355RG Papendrecht PAPDRT bon 93862
14:17:54 (18-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lingestraat 3371SH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 93581
14:08:54 (18-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Touwbaan 3363WB Sliedrecht SLIEDR bon 93574
11:16:43 (18-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Abraham Kuyperweg 3317KB Dordrecht DORDRT bon 93477
10:06:47 (18-06-26) - A2 AMBU 18190 A.W. de Landgraafstraat 3361EB Sliedrecht SLIEDR bon 93431
08:35:21 (18-06-26) - A0 AMBU 18190 Nieuwe Haven 2959AT Streefkerk STREEF bon 93382
13:38:43 (17-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 92962
12:45:12 (17-06-26) - A1 AMBU 18190 Rembrandtlaan 3362AG Sliedrecht SLIEDR bon 92933
11:31:23 (17-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Plantageweg 2951GN Alblasserdam ALBLDM bon 92882
08:23:36 (17-06-26) - A2 AMBU 18190 Espenhof 3355BM Papendrecht PAPDRT bon 92770
20:47:52 (16-06-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Amandelhof 2971CB Bleskensgraaf ca BLESGF bon 92608
17:39:06 (16-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 A15 Re - Steenenhoek Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 92503
15:53:13 (16-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Schaperstraat 3362CS Sliedrecht SLIEDR bon 92447
14:15:33 (16-06-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Halleyweg 3318CM Dordrecht DORDRT bon 92387
12:57:26 (16-06-26) - A1 AMBU 18190 Thorbeckestraat 3371VH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 92334