Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
10-07-26 17:57:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Johan de Wittstraat 2953BJ Alblasserdam ALBLDM bon 107194
10-07-26 16:21:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Meentpassage 3353HH Papendrecht PAPDRT bon 107149
10-07-26 14:37:32 A1 AMBU 18190 Oost Kinderdijk 2953CL Alblasserdam ALBLDM bon 107090
10-07-26 09:44:36 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Noord en Landzigt 2953DZ Alblasserdam ALBLDM bon 106914
10-07-26 06:25:51 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 De Horst 3362EB Sliedrecht SLIEDR bon 106823
10-07-26 04:50:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dreef 2959BH Streefkerk STREEF bon 106799
10-07-26 02:19:08 A1 AMBU 18190 Schooldwarsstraat 3351AT Papendrecht PAPDRT bon 106775
10-07-26 01:32:51 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Jan Luykenstraat 3351GK Papendrecht PAPDRT bon 106765
10-07-26 01:21:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Markt 3351PA Papendrecht PAPDRT bon 106762
09-07-26 22:33:19 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Bohanstraat 4209AM Schelluinen SCHELN bon 106722
09-07-26 21:08:32 A1 AMBU 18190 Meent 3344EH Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 106691
09-07-26 20:11:43 A1 AMBU 18190 Scheidingslaan 3353BG Papendrecht PAPDRT bon 106655
09-07-26 18:47:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Thorbeckelaan Sliedrecht SLIEDR bon 106622
09-07-26 14:33:50 B1 AMBU 18190 A.W. de Landgraafstraat 3361EB Sliedrecht SLIEDR bon 106467
09-07-26 08:19:34 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Nijhofflaan 3319BR Dordrecht DORDRT bon 106251
09-07-26 06:51:13 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kievit 3371JP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 106221
09-07-26 00:02:17 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilgenplein 2951ES Alblasserdam ALBLDM bon 106147
08-07-26 23:55:23 Post Klaaswaal a.u.b.
08-07-26 16:02:41 A1 AMBU 18190 Baandersstraat 2951VC Alblasserdam ALBLDM bon 105929
08-07-26 15:04:56 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Stellingmolen 3352BE Papendrecht PAPDRT bon 105890
08-07-26 13:20:59 A1 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 105827
08-07-26 09:45:59 A1 AMBU 18190 De Bongerd 4213CZ Dalem DALEM bon 105705
08-07-26 09:45:56 A1 AMBU 18190 De Bongerd 4213CZ Dalem DALEM bon 105705
08-07-26 09:41:37 A2 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 105702
06-07-26 10:07:02 A1 AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 104473
05-07-26 15:44:00 A1 AMBU 18190 Nassaustraat 3372EH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 104155
05-07-26 14:11:37 A1 AMBU 18190 Jan van Brakelstraat 3317VJ Dordrecht DORDRT bon 104121
05-07-26 12:33:46 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Buitendams 3371BA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 104076
05-07-26 11:07:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Eesterenplein 3315KW Dordrecht DORDRT bon 104034
04-07-26 01:18:21 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rivierdijk Sliedrecht SLIEDR bon 103365
03-07-26 22:52:47 A1 AMBU 18190 Deltalaan 3363AB Sliedrecht SLIEDR bon 103319
03-07-26 22:40:26 A2 AMBU 18190 Populierenhof 3363HL Sliedrecht SLIEDR bon 103311
03-07-26 20:57:28 B1 AMBU 18190 Baanhoekweg 3313LA Dordrecht DORDRT bon 103283
03-07-26 19:31:26 A1 AMBU 18190 Kokardebloem 3353EZ Papendrecht PAPDRT bon 103244
03-07-26 18:11:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bunsenstraat 3316GC Dordrecht DORDRT bon 103194
03-07-26 17:10:26 A2 AMBU 18190 Gerrit van Dalenstraat 3353AM Papendrecht PAPDRT bon 103158
03-07-26 13:50:18 A2 AMBU 18190 A15 Re - Steenenhoek Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 103034
03-07-26 12:14:31 B2 AMBU 18190 van Delftstraat 3381BH Giessenburg GIESBG bon 102977
03-07-26 12:06:16 B2 AMBU 18190 van Delftstraat 3381BH Giessenburg GIESBG bon 102971
03-07-26 09:55:47 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vaarsloot 2971VV Bleskensgraaf ca BLESGF bon 102882
17:57:26 (10-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Johan de Wittstraat 2953BJ Alblasserdam ALBLDM bon 107194
16:21:43 (10-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Meentpassage 3353HH Papendrecht PAPDRT bon 107149
14:37:32 (10-07-26) - A1 AMBU 18190 Oost Kinderdijk 2953CL Alblasserdam ALBLDM bon 107090
09:44:36 (10-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Noord en Landzigt 2953DZ Alblasserdam ALBLDM bon 106914
06:25:51 (10-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 De Horst 3362EB Sliedrecht SLIEDR bon 106823
04:50:58 (10-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dreef 2959BH Streefkerk STREEF bon 106799
02:19:08 (10-07-26) - A1 AMBU 18190 Schooldwarsstraat 3351AT Papendrecht PAPDRT bon 106775
01:32:51 (10-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Jan Luykenstraat 3351GK Papendrecht PAPDRT bon 106765
01:21:24 (10-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Markt 3351PA Papendrecht PAPDRT bon 106762
22:33:19 (09-07-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Bohanstraat 4209AM Schelluinen SCHELN bon 106722
21:08:32 (09-07-26) - A1 AMBU 18190 Meent 3344EH Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 106691
20:11:43 (09-07-26) - A1 AMBU 18190 Scheidingslaan 3353BG Papendrecht PAPDRT bon 106655
18:47:58 (09-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Thorbeckelaan Sliedrecht SLIEDR bon 106622
14:33:50 (09-07-26) - B1 AMBU 18190 A.W. de Landgraafstraat 3361EB Sliedrecht SLIEDR bon 106467
08:19:34 (09-07-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Nijhofflaan 3319BR Dordrecht DORDRT bon 106251
06:51:13 (09-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kievit 3371JP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 106221
00:02:17 (09-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilgenplein 2951ES Alblasserdam ALBLDM bon 106147
23:55:23 (08-07-26) - Post Klaaswaal a.u.b.
16:02:41 (08-07-26) - A1 AMBU 18190 Baandersstraat 2951VC Alblasserdam ALBLDM bon 105929