Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid (Capcode: 1423001)

DATUM TIJD MELDING
09-09-26 17:36:56 A2 AMBU 18194 Camphuijzenstraat 3314ZB Dordrecht DORDRT bon 139965
09-09-26 17:25:29 A1 AMBU 18187 Adriaan Heijnisstraat 2957AA Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 139959
09-09-26 17:21:07 A1 AMBU 18195 A15 Li 90,4 Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 139954
09-09-26 17:17:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Albert Cuypstraat 3372XA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 139952
09-09-26 17:17:03 A2 AMBU 18197 Dintelstraat 2987TB Ridderkerk RIDDKK bon 139951
09-09-26 17:05:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Albert Cuypstraat 3372XA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 139947
09-09-26 16:54:52 A2 AMBU 18191 Patersweg 3314HV Dordrecht DORDRT bon 139942
09-09-26 16:46:13 A2 AMBU 18171 Hilstraat 3255AD Oude-Tonge OUDTNG bon 139937
09-09-26 16:39:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Torensteelaan Numansdorp NUMAND bon 139933
09-09-26 16:26:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Stellingmolen 3352BC Papendrecht PAPDRT bon 139925
09-09-26 15:53:22 A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Prins Willem Alexanderln 3273AW Westmaas WMAAS bon 139912
09-09-26 15:44:29 B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 139907
09-09-26 15:37:45 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Hogendorpweg 2953AS Alblasserdam ALBLDM bon 139904
09-09-26 15:27:14 A1 AMBU 18194 Arend Maartenshof 3311XA Dordrecht DORDRT bon 139903
09-09-26 15:23:39 A2 AMBU 18172 Gravin Sabinastraat 3284AP Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 139900
09-09-26 15:08:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Wilhelminaplein 3262SW Oud-Beijerland OUDBLD bon 139885
09-09-26 15:07:56 A1 (DIA: ja) AMBU 18195 Rembrandtlaan 3362AG Sliedrecht SLIEDR bon 139884
09-09-26 14:52:37 A2 AMBU 18191 Standerdmolen 3297TL Puttershoek PUTTHK bon 139874
09-09-26 14:51:59 B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 139872
09-09-26 14:31:39 B1 AMBU 18187 Lijsterweg 3362BE Sliedrecht SLIEDR bon 139862
09-09-26 14:17:50 B2 AMBU 18272 Lijsterweg 3362BE Sliedrecht SLIEDR bon 139857
09-09-26 14:15:29 B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 139856
09-09-26 14:07:52 A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Gravin Sabinastraat 3284AP Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 139850
09-09-26 13:52:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Burgemeester Zahnweg 3267AC Goudswaard GOUDWD bon 139838
09-09-26 13:47:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Twijnderstraat 4204EL Gorinchem GORCHM bon 139833
09-09-26 13:31:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Wilhelminastraat Oud-Beijerland OUDBLD bon 139824
09-09-26 13:25:50 A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Kinkelenburg 3328AH Dordrecht DORDRT bon 139823
09-09-26 13:24:56 A1 AMBU 18195 Zeelt 2954BH Alblasserdam ALBLDM bon 139821
09-09-26 13:17:44 A2 AMBU 18190 Het Geuzenhuis 4205SW Gorinchem GORCHM bon 139812
09-09-26 13:06:07 A1 AMBU 18177 Toulonselaan 3311LT Dordrecht DORDRT bon 139807
09-09-26 13:05:41 B2 AMBU 18273 Zeelt 2954BH Alblasserdam ALBLDM bon 139806
09-09-26 12:57:57 A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Pearl Buck-erf 3315BE Dordrecht DORDRT bon 139804
09-09-26 12:55:20 A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Boogjes 3311VC Dordrecht DORDRT bon 139803
09-09-26 12:51:59 A1 AMBU 18186 Burg de Zeeuwstraat 3281AJ Numansdorp NUMAND bon 139802
09-09-26 12:31:41 A2 AMBU 18171 Dorpsstraat 3267AG Goudswaard GOUDWD bon 139795
09-09-26 12:31:07 A1 AMBU 18177 Hendrik Hamerstraat 3295CG 's-Gravendeel SGRAVD bon 139794
09-09-26 12:29:29 B2 AMBU 18172 Rembrandtplein 3262HW Oud-Beijerland OUDBLD bon 139791
09-09-26 12:24:08 18186 Graag posten Papendrecht a.u.b.
09-09-26 12:23:27 A1 AMBU 18175 Graafdijk-oost 2973XB Molenaarsgraaf MOLGRF bon 139786
09-09-26 12:20:22 A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Ruysdaelstraat 3362XP Sliedrecht SLIEDR bon 139784
17:36:56 (09-09-26) - A2 AMBU 18194 Camphuijzenstraat 3314ZB Dordrecht DORDRT bon 139965
17:25:29 (09-09-26) - A1 AMBU 18187 Adriaan Heijnisstraat 2957AA Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 139959
17:21:07 (09-09-26) - A1 AMBU 18195 A15 Li 90,4 Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 139954
17:17:15 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Albert Cuypstraat 3372XA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 139952
17:17:03 (09-09-26) - A2 AMBU 18197 Dintelstraat 2987TB Ridderkerk RIDDKK bon 139951
17:05:11 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Albert Cuypstraat 3372XA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 139947
16:54:52 (09-09-26) - A2 AMBU 18191 Patersweg 3314HV Dordrecht DORDRT bon 139942
16:46:13 (09-09-26) - A2 AMBU 18171 Hilstraat 3255AD Oude-Tonge OUDTNG bon 139937
16:39:39 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Torensteelaan Numansdorp NUMAND bon 139933
16:26:39 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Stellingmolen 3352BC Papendrecht PAPDRT bon 139925
15:53:22 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Prins Willem Alexanderln 3273AW Westmaas WMAAS bon 139912
15:44:29 (09-09-26) - B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 139907
15:37:45 (09-09-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Hogendorpweg 2953AS Alblasserdam ALBLDM bon 139904
15:27:14 (09-09-26) - A1 AMBU 18194 Arend Maartenshof 3311XA Dordrecht DORDRT bon 139903
15:23:39 (09-09-26) - A2 AMBU 18172 Gravin Sabinastraat 3284AP Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 139900
15:08:31 (09-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Wilhelminaplein 3262SW Oud-Beijerland OUDBLD bon 139885
15:07:56 (09-09-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18195 Rembrandtlaan 3362AG Sliedrecht SLIEDR bon 139884
14:52:37 (09-09-26) - A2 AMBU 18191 Standerdmolen 3297TL Puttershoek PUTTHK bon 139874
14:51:59 (09-09-26) - B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 139872