Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-113 (Capcode: 1420013)

DATUM TIJD MELDING
01-11-25 01:13:13 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Westenrijk 3214ED Zuidland ZLAND bon 161486
01-11-25 00:24:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Vlinderslag 3233GX Oostvoorne OTVOOR bon 161466
31-10-25 23:33:41 A1 AMBU 17113 Lange Boomgaard 3216AN Abbenbroek ABBBRK bon 161445
31-10-25 21:56:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Balsemien 3181RA Rozenburg ZH ROZNZH bon 161413
31-10-25 19:27:22 A1 AMBU 17113 Meerpaal 3181NW Rozenburg ZH ROZNZH bon 161353
31-10-25 15:52:46 A1 AMBU 17811 17113 Middelweg Vierpolders VIERPL bon 161229
31-10-25 11:14:58 A1 AMBU 17113 Johan de Wittlaan 3051HE Rotterdam ROTTDM bon 161037
31-10-25 09:24:06 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Moriaanseweg West 3222AB Hellevoetsluis HELLVS bon 160963
30-10-25 21:18:11 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Langestraat 3231VH Brielle BRIELL bon 160783
30-10-25 19:40:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Hoflaan 3233AN Oostvoorne OTVOOR bon 160741
30-10-25 17:29:33 A1 (DIA: ja) AMBU 17113 Patrijzenlaan 3233BR Oostvoorne OTVOOR bon 160680
30-10-25 17:22:22 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Zwartelaan Oostvoorne OTVOOR bon 160677
30-10-25 17:11:14 Posten Zwarte Dijk svp
30-10-25 12:47:58 A1 AMBU 17113 Christinaplaats 3223XG Hellevoetsluis HELLVS bon 160515
30-10-25 11:02:42 A2 AMBU 17113 Herman Heijermansstraat 3221VK Hellevoetsluis HELLVS bon 160448
30-10-25 03:29:49 A1 AMBU 17113 Rondostraat 3223PB Hellevoetsluis HELLVS bon 160295
30-10-25 00:50:34 A2 AMBU 17113 Peellandstraat 3077HK Rotterdam ROTTDM bon 160268
29-10-25 23:45:32 A1 AMBU 17113 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 160249
29-10-25 11:13:39 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Turfkade 3231AR Brielle BRIELL bon 159864
29-10-25 05:58:04 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Thomas Vlughstraat 3223RL Hellevoetsluis HELLVS bon 159715
29-10-25 02:27:56 B2 AMBU 17113 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 159685
28-10-25 23:53:04 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Papenweide Hellevoetsluis HELLVS bon 159662
28-10-25 21:29:41 A1 AMBU 17113 Emmastraat 3181GE Rozenburg ZH ROZNZH bon 159624
28-10-25 21:25:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17113 Emmastraat 3181GE Rozenburg ZH ROZNZH bon 159622
28-10-25 19:02:13 A2 (DIA: ja) AMBU 17348 17113 Kosmos 3225VC Hellevoetsluis HELLVS bon 159579
28-10-25 17:10:11 A1 AMBU 17113 Penhoren 3225BM Hellevoetsluis HELLVS bon 159531
28-10-25 06:38:14 A1 (DIA: ja) AMBU 17113 Vlinderslag 3233GX Oostvoorne OTVOOR bon 159195
28-10-25 03:01:17 Posten Oostvoorne aub
28-10-25 01:22:54 Posten Spijkenisse aub
27-10-25 23:30:26 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Dr. J.M. den Uyllaan 3201WP Spijkenisse SPIJKN bon 159129
27-10-25 11:55:24 A2 AMBU 17113 Duinoordseweg 3233ED Oostvoorne OTVOOR bon 158792
27-10-25 11:25:40 posten ZWARTEDIJK svp
27-10-25 10:05:28 posten GOEDEREEDE svp
27-10-25 07:32:21 Graag posten Zwarte Dijk ajb
26-10-25 22:35:21 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Apollo 3225TB Hellevoetsluis HELLVS bon 158540
26-10-25 20:24:06 A2 AMBU 17113 Grindweg 3055VD Rotterdam ROTTDM bon 158493
26-10-25 18:12:32 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Vlasakkerlaan 3224VK Hellevoetsluis HELLVS bon 158433
26-10-25 14:10:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Blaakse Wetering 3176XB Poortugaal POORTG bon 158342
26-10-25 13:45:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Kreek 3232EH Brielle BRIELL bon 158334
26-10-25 12:28:48 Graag posten Zwarte Dijk ajb
01:13:13 (01-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Westenrijk 3214ED Zuidland ZLAND bon 161486
00:24:28 (01-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Vlinderslag 3233GX Oostvoorne OTVOOR bon 161466
23:33:41 (31-10-25) - A1 AMBU 17113 Lange Boomgaard 3216AN Abbenbroek ABBBRK bon 161445
21:56:07 (31-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Balsemien 3181RA Rozenburg ZH ROZNZH bon 161413
19:27:22 (31-10-25) - A1 AMBU 17113 Meerpaal 3181NW Rozenburg ZH ROZNZH bon 161353
15:52:46 (31-10-25) - A1 AMBU 17811 17113 Middelweg Vierpolders VIERPL bon 161229
11:14:58 (31-10-25) - A1 AMBU 17113 Johan de Wittlaan 3051HE Rotterdam ROTTDM bon 161037
09:24:06 (31-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Moriaanseweg West 3222AB Hellevoetsluis HELLVS bon 160963
21:18:11 (30-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Langestraat 3231VH Brielle BRIELL bon 160783
19:40:24 (30-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Hoflaan 3233AN Oostvoorne OTVOOR bon 160741
17:29:33 (30-10-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17113 Patrijzenlaan 3233BR Oostvoorne OTVOOR bon 160680
17:22:22 (30-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Zwartelaan Oostvoorne OTVOOR bon 160677
17:11:14 (30-10-25) - Posten Zwarte Dijk svp
12:47:58 (30-10-25) - A1 AMBU 17113 Christinaplaats 3223XG Hellevoetsluis HELLVS bon 160515
11:02:42 (30-10-25) - A2 AMBU 17113 Herman Heijermansstraat 3221VK Hellevoetsluis HELLVS bon 160448
03:29:49 (30-10-25) - A1 AMBU 17113 Rondostraat 3223PB Hellevoetsluis HELLVS bon 160295
00:50:34 (30-10-25) - A2 AMBU 17113 Peellandstraat 3077HK Rotterdam ROTTDM bon 160268
23:45:32 (29-10-25) - A1 AMBU 17113 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 160249
11:13:39 (29-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Turfkade 3231AR Brielle BRIELL bon 159864