Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-110 (Capcode: 1420010)

DATUM TIJD MELDING
06-01-26 02:02:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Goudenregenplein 3203BN Spijkenisse SPIJKN bon 2922
06-01-26 01:26:55 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Wilhelmina Bladergroenstraat 3207TA Spijkenisse SPIJKN bon 2914
06-01-26 00:50:47 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Jacques Urlusplein 3122EL Schiedam SCHIDM bon 2907
05-01-26 23:34:02 A2 AMBU 17110 Goudesteinstraat 3223DA Hellevoetsluis HELLVS bon 2883
05-01-26 20:54:04 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Coppelstockstraat 3231VC Brielle BRIELL bon 2840
05-01-26 18:56:22 A2 AMBU 17110 Marijkestraat 3257AL Ooltgensplaat OOLTPL bon 2786
05-01-26 17:48:33 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Oosterdwarsstraat 3134NK Vlaardingen VLAARD bon 2752
05-01-26 17:38:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Hartmansstraat 3135PK Vlaardingen VLAARD bon 2746
05-01-26 16:17:09 A1 AMBU 17110 Verdistraat 3161RK Rhoon RHOON bon 2698
05-01-26 15:20:06 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Gorsstraat 3201DB Spijkenisse SPIJKN bon 2659
05-01-26 15:19:59 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Gorsstraat 3201DB Spijkenisse SPIJKN bon 2659
31-12-25 13:28:39 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Parnassialaan 3233VK Oostvoorne OTVOOR bon 194702
31-12-25 13:10:29 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Klencke 3191VM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 194685
31-12-25 11:53:42 A2 AMBU 17110 Homerusplein 3076LZ Rotterdam ROTTDM bon 194626
31-12-25 10:04:32 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Bongweg 3192NG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 194528
31-12-25 09:29:40 A2 AMBU 17110 Venkelweg Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 194500
30-12-25 12:55:44 A1 AMBU 17811 17110 Bonseweg 3223BC Hellevoetsluis HELLVS bon 193974
30-12-25 12:35:42 Posten Zwartedijk
30-12-25 09:40:42 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Forel 3225PA Hellevoetsluis HELLVS bon 193834
30-12-25 07:49:23 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Colenbranderstraat 3221BD Hellevoetsluis HELLVS bon 193774
30-12-25 07:08:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Heeswijkstraat 3223GD Hellevoetsluis HELLVS bon 193766
24-12-25 05:14:28 A1 AMBU 17110 Akeleistraat 3202GD Spijkenisse SPIJKN bon 190676
24-12-25 02:06:13 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Kromme Dreef 3204GV Spijkenisse SPIJKN bon 190651
24-12-25 00:37:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Druivengaard 3206NC Spijkenisse SPIJKN bon 190640
23-12-25 20:45:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Rijksstraatweg 3222KA Hellevoetsluis HELLVS bon 190575
23-12-25 20:30:01 Posten Zwartedijk
23-12-25 18:31:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Zuidpassage 3201DG Spijkenisse SPIJKN bon 190530
23-12-25 15:40:45 A2 AMBU 17110 Zomerakker 3206TH Spijkenisse SPIJKN bon 190433
23-12-25 13:56:18 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Hudsonpad 3207NG Spijkenisse SPIJKN bon 190359
23-12-25 12:40:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Struytse Hoeck Hellevoetsluis HELLVS bon 190306
23-12-25 11:37:01 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Ruitwagen 3192DE Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 190262
23-12-25 09:07:59 A1 AMBU 17110 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 190184
23-12-25 06:40:19 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Merwedepad 3181EK Rozenburg ZH ROZNZH bon 190129
20-12-25 05:13:30 A1 AMBU 17110 Espelo 3085ME Rotterdam ROTTDM bon 188638
20-12-25 01:19:38 A0 (DIA: ja) AMBU 17901 17101 17110 Mariastraat 3117NH Schiedam SCHIDM bon 188594
20-12-25 01:17:32 A1 AMBU 17110 Copernicuslaan 3204CH Spijkenisse SPIJKN bon 188593
19-12-25 22:49:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Wagnerlaan 3208BP Spijkenisse SPIJKN bon 188550
19-12-25 21:19:49 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Aalreep 3192SC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 188508
19-12-25 20:17:15 A1 AMBU 17110 Slotvalkensteinsedijk 3176PP Poortugaal POORTG bon 188471
19-12-25 17:25:10 A2 AMBU 17110 Bruggehoofd 3223DB Hellevoetsluis HELLVS bon 188385
02:02:09 (06-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Goudenregenplein 3203BN Spijkenisse SPIJKN bon 2922
01:26:55 (06-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Wilhelmina Bladergroenstraat 3207TA Spijkenisse SPIJKN bon 2914
00:50:47 (06-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Jacques Urlusplein 3122EL Schiedam SCHIDM bon 2907
23:34:02 (05-01-26) - A2 AMBU 17110 Goudesteinstraat 3223DA Hellevoetsluis HELLVS bon 2883
20:54:04 (05-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Coppelstockstraat 3231VC Brielle BRIELL bon 2840
18:56:22 (05-01-26) - A2 AMBU 17110 Marijkestraat 3257AL Ooltgensplaat OOLTPL bon 2786
17:48:33 (05-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Oosterdwarsstraat 3134NK Vlaardingen VLAARD bon 2752
17:38:09 (05-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Hartmansstraat 3135PK Vlaardingen VLAARD bon 2746
16:17:09 (05-01-26) - A1 AMBU 17110 Verdistraat 3161RK Rhoon RHOON bon 2698
15:20:06 (05-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Gorsstraat 3201DB Spijkenisse SPIJKN bon 2659
15:19:59 (05-01-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Gorsstraat 3201DB Spijkenisse SPIJKN bon 2659
13:28:39 (31-12-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Parnassialaan 3233VK Oostvoorne OTVOOR bon 194702
13:10:29 (31-12-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Klencke 3191VM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 194685
11:53:42 (31-12-25) - A2 AMBU 17110 Homerusplein 3076LZ Rotterdam ROTTDM bon 194626
10:04:32 (31-12-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Bongweg 3192NG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 194528
09:29:40 (31-12-25) - A2 AMBU 17110 Venkelweg Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 194500
12:55:44 (30-12-25) - A1 AMBU 17811 17110 Bonseweg 3223BC Hellevoetsluis HELLVS bon 193974
12:35:42 (30-12-25) - Posten Zwartedijk
09:40:42 (30-12-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Forel 3225PA Hellevoetsluis HELLVS bon 193834