Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-109 (Capcode: 1420009)

DATUM TIJD MELDING
05-08-23 21:51:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17109 Kamgras 3068CC Rotterdam ROTTDM bon 109124
05-08-23 20:49:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 's-Gravenweg 2911CE Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 109108
05-08-23 18:37:26 A2 AMBU 17109 Asserweg 3053AG Rotterdam ROTTDM bon 109065
05-08-23 17:23:09 A1 AMBU 17109 Bijdorpplein 3118JE Schiedam SCHIDM bon 109051
05-08-23 13:25:03 A2 AMBU 17109 Busken Huetstraat 3027XA Rotterdam ROTTDM bon 108983
05-08-23 12:04:58 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Churchillsingel 3137XE Vlaardingen VLAARD bon 108951
05-08-23 10:25:45 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Passage 3111EH Schiedam SCHIDM bon 108915
05-08-23 08:11:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Anjertuin 2662DG Bergschenhoek BERGHK bon 108888
05-08-23 07:18:31 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Apollostraat 3054TB Rotterdam ROTTDM bon 108876
04-08-23 20:28:42 A1 (DIA: ja) AMBU 17109 Marathon 2924XH Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 108715
04-08-23 18:50:16 A1 AMBU 17109 Schinkelstraat 3061MK Rotterdam ROTTDM bon 108686
04-08-23 17:13:29 A1 AMBU 17109 Botersloot 3011HE Rotterdam ROTTDM bon 108657
04-08-23 15:56:06 A1 AMBU 17109 Plantagestraat 3061SX Rotterdam ROTTDM bon 108617
04-08-23 14:57:57 A2 AMBU 17109 Adriaan Kluitstraat 3052RA Rotterdam ROTTDM bon 108578
03-08-23 12:44:24 A2 AMBU 17109 Carnissesingel 3083JA Rotterdam ROTTDM bon 108126
03-08-23 10:10:06 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Vlietlaan Ridderkerk RIDDKK bon 108050
03-08-23 08:40:38 A1 AMBU 17109 Laan op Zuid 3072DB Rotterdam ROTTDM bon 108005
01-08-23 12:55:46 A2 AMBU 17109 Kraaiheide 3069LC Rotterdam ROTTDM bon 107219
01-08-23 11:36:07 B2 AMBU 17109 Karel Doormanlaan 2665AT Bleiswijk BLEISW bon 107170
01-08-23 09:10:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Visvreugdstraat 3054VK Rotterdam ROTTDM bon 107105
01-08-23 07:29:19 A1 AMBU 17109 Emmastraat 2935XE Ouderkerk aan den IJssel ODKIJS bon 107072
01-08-23 07:17:10 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Martin Luther Kingweg Rotterdam ROTTDM bon 107070
01-08-23 03:21:06 A1 AMBU 17109 Lemkensstraat 3042PA Rotterdam ROTTDM bon 107049
01-08-23 02:26:11 A1 AMBU 17109 Dreef 3075HA Rotterdam ROTTDM bon 107041
01-08-23 00:05:20 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Veerlaan 3072ZV Rotterdam ROTTDM bon 107026
31-07-23 22:38:17 A1 AMBU 17109 Buitenhofstraat 3022PJ Rotterdam ROTTDM bon 107011
29-07-23 23:35:03 A2 AMBU 17109 Coolsingel Rotterdam ROTTDM bon 106203
29-07-23 22:50:40 A1 AMBU 17109 Witte de Withbrug Rotterdam ROTTDM bon 106188
29-07-23 22:22:56 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Andre van der Louwbrug Rotterdam ROTTDM bon 106179
29-07-23 21:27:19 A1 AMBU 17109 Coolsingel 3012AG Rotterdam ROTTDM bon 106156
29-07-23 20:47:15 A2 AMBU 17109 Meent Rotterdam ROTTDM bon 106137
29-07-23 18:07:37 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Coolsingel Rotterdam ROTTDM bon 106070
29-07-23 15:41:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Karel Doormanstraat 3012GR Rotterdam ROTTDM bon 106015
29-07-23 06:40:49 A1 AMBU 17109 Hoogenwaardstraat 3042HJ Rotterdam ROTTDM bon 105860
29-07-23 06:24:10 A2 AMBU 17109 Doelwater 3011AH Rotterdam ROTTDM bon 105856
29-07-23 05:01:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17109 's-Gravendijkwal 3021EA Rotterdam ROTTDM bon 105846
29-07-23 03:21:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Schiebroekselaan 3037RM Rotterdam ROTTDM bon 105828
29-07-23 02:13:13 A1 AMBU 17109 Heijermansplein 3123LA Schiedam SCHIDM bon 105814
29-07-23 00:32:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Soderblomplaats 3069SR Rotterdam ROTTDM bon 105791
29-07-23 00:27:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17109 Vlaardingerstraat 3111BP Schiedam SCHIDM bon 105789
21:51:30 (05-08-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17109 Kamgras 3068CC Rotterdam ROTTDM bon 109124
20:49:34 (05-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17109 's-Gravenweg 2911CE Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 109108
18:37:26 (05-08-23) - A2 AMBU 17109 Asserweg 3053AG Rotterdam ROTTDM bon 109065
17:23:09 (05-08-23) - A1 AMBU 17109 Bijdorpplein 3118JE Schiedam SCHIDM bon 109051
13:25:03 (05-08-23) - A2 AMBU 17109 Busken Huetstraat 3027XA Rotterdam ROTTDM bon 108983
12:04:58 (05-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Churchillsingel 3137XE Vlaardingen VLAARD bon 108951
10:25:45 (05-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Passage 3111EH Schiedam SCHIDM bon 108915
08:11:07 (05-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Anjertuin 2662DG Bergschenhoek BERGHK bon 108888
07:18:31 (05-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Apollostraat 3054TB Rotterdam ROTTDM bon 108876
20:28:42 (04-08-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17109 Marathon 2924XH Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 108715
18:50:16 (04-08-23) - A1 AMBU 17109 Schinkelstraat 3061MK Rotterdam ROTTDM bon 108686
17:13:29 (04-08-23) - A1 AMBU 17109 Botersloot 3011HE Rotterdam ROTTDM bon 108657
15:56:06 (04-08-23) - A1 AMBU 17109 Plantagestraat 3061SX Rotterdam ROTTDM bon 108617
14:57:57 (04-08-23) - A2 AMBU 17109 Adriaan Kluitstraat 3052RA Rotterdam ROTTDM bon 108578
12:44:24 (03-08-23) - A2 AMBU 17109 Carnissesingel 3083JA Rotterdam ROTTDM bon 108126
10:10:06 (03-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17109 Vlietlaan Ridderkerk RIDDKK bon 108050
08:40:38 (03-08-23) - A1 AMBU 17109 Laan op Zuid 3072DB Rotterdam ROTTDM bon 108005
12:55:46 (01-08-23) - A2 AMBU 17109 Kraaiheide 3069LC Rotterdam ROTTDM bon 107219
11:36:07 (01-08-23) - B2 AMBU 17109 Karel Doormanlaan 2665AT Bleiswijk BLEISW bon 107170