Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-102 (Capcode: 1420002)

DATUM TIJD MELDING
12-11-23 18:14:58 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 A29 Li 10,7 Barendrecht BARDRT bon 159292
12-11-23 15:44:35 A1 AMBU 17102 Charloisse Kerksingel 3082DA Rotterdam ROTTDM bon 159240
11-11-23 16:31:00 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Van Beethovenstraat 2983BV Ridderkerk RIDDKK bon 158791
11-11-23 14:37:43 A2 AMBU 17102 Puitstraat 3192SH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 158752
11-11-23 12:56:31 A1 AMBU 17102 18171 Paltrokmolen 3281MG Numansdorp NUMAND bon 158694
11-11-23 12:44:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Middeldijk Barendrecht BARDRT bon 158687
11-11-23 10:01:35 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Wilgenlei 3053CW Rotterdam ROTTDM bon 158615
10-11-23 16:15:02 A1 AMBU 17102 Sportsingel 3078XS Rotterdam ROTTDM bon 158324
10-11-23 15:22:48 A2 AMBU 17102 Lodewijk Pincoffsweg Rotterdam ROTTDM bon 158295
10-11-23 13:48:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Streefwaalseweg 3195KN Pernis Rotterdam PERNIS bon 158234
10-11-23 11:53:20 A1 AMBU 17102 17349 Tuinpad 3209BE Hekelingen HEKELI bon 158158
10-11-23 10:04:05 B1 AMBU 17102 Lieve Verschuierstraat 3021ZC Rotterdam ROTTDM bon 158091
09-11-23 16:29:54 A1 AMBU 17102 Lenteakker 3206TB Spijkenisse SPIJKN bon 157810
09-11-23 14:51:35 A1 AMBU 17102 Marnixlaan 3132PL Vlaardingen VLAARD bon 157756
09-11-23 13:30:48 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Schiekade 3033BD Rotterdam ROTTDM bon 157699
09-11-23 12:14:20 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Hazendijk 3079PE Rotterdam ROTTDM bon 157644
09-11-23 11:05:29 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Zuidplein Rotterdam ROTTDM bon 157612
09-11-23 10:00:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Mijnsherenlaan 3081GA Rotterdam ROTTDM bon 157577
09-11-23 00:20:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Bouwmanstraat 3082WH Rotterdam ROTTDM bon 157444
08-11-23 22:40:43 A1 AMBU 17102 Saturnusstraat 3204TP Spijkenisse SPIJKN bon 157415
08-11-23 14:32:56 A1 AMBU 17102 Slag Rotterdam ROTTDM bon 157159
08-11-23 12:20:13 A1 AMBU 17102 Boksdoornstraat 2982BD Ridderkerk RIDDKK bon 157070
08-11-23 10:12:31 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Zevenkampse Ring 3069MD Rotterdam ROTTDM bon 157005
08-11-23 09:09:07 A2 AMBU 17102 IJsselwaard 2904SP Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 156964
07-11-23 14:18:07 A2 AMBU 17102 Schimmelpenninckstraat 3039KS Rotterdam ROTTDM bon 156602
07-11-23 13:04:39 A1 AMBU 17102 Horsweg 3192EE Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 156556
07-11-23 11:59:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17102 Stampioenstraat 2761LT Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 156530
07-11-23 10:56:03 A2 AMBU 17102 Varnasingel 3067EZ Rotterdam ROTTDM bon 156495
07-11-23 09:51:05 A1 (DIA: ja) AMBU 17102 Schiedamse Vest 3011BH Rotterdam ROTTDM bon 156453
07-11-23 09:50:26 A1 AMBU 17102 Mathenesserlaan 3021HK Rotterdam ROTTDM bon 156452
07-11-23 08:25:55 A1 AMBU 17102 Middeldijkerplein 2993DL Barendrecht BARDRT bon 156411
06-11-23 20:51:40 A1 AMBU 17102 Gruttostraat 3083KZ Rotterdam ROTTDM bon 156259
06-11-23 19:54:17 A1 AMBU 17102 Ruigoord 3079XZ Rotterdam ROTTDM bon 156230
06-11-23 19:49:22 A2 AMBU 17102 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 156228
06-11-23 19:41:36 A2 AMBU 17102 Van Wijngaardenlaan 3078JP Rotterdam ROTTDM bon 156226
06-11-23 16:39:54 A2 AMBU 17102 Bermdijk 3079TN Rotterdam ROTTDM bon 156150
06-11-23 15:01:51 A2 AMBU 17102 Willem de Kooning Allee 3161DT Rhoon RHOON bon 156095
06-11-23 04:51:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17102 Oranjeboomstraat 3071BP Rotterdam ROTTDM bon 155804
06-11-23 03:27:19 A1 (DIA: ja) AMBU 17102 Dinteloordstraat 3086VT Rotterdam ROTTDM bon 155790
06-11-23 02:08:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Tulp 2925EW Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 155782
18:14:58 (12-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 A29 Li 10,7 Barendrecht BARDRT bon 159292
15:44:35 (12-11-23) - A1 AMBU 17102 Charloisse Kerksingel 3082DA Rotterdam ROTTDM bon 159240
16:31:00 (11-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Van Beethovenstraat 2983BV Ridderkerk RIDDKK bon 158791
14:37:43 (11-11-23) - A2 AMBU 17102 Puitstraat 3192SH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 158752
12:56:31 (11-11-23) - A1 AMBU 17102 18171 Paltrokmolen 3281MG Numansdorp NUMAND bon 158694
12:44:09 (11-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Middeldijk Barendrecht BARDRT bon 158687
10:01:35 (11-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Wilgenlei 3053CW Rotterdam ROTTDM bon 158615
16:15:02 (10-11-23) - A1 AMBU 17102 Sportsingel 3078XS Rotterdam ROTTDM bon 158324
15:22:48 (10-11-23) - A2 AMBU 17102 Lodewijk Pincoffsweg Rotterdam ROTTDM bon 158295
13:48:07 (10-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Streefwaalseweg 3195KN Pernis Rotterdam PERNIS bon 158234
11:53:20 (10-11-23) - A1 AMBU 17102 17349 Tuinpad 3209BE Hekelingen HEKELI bon 158158
10:04:05 (10-11-23) - B1 AMBU 17102 Lieve Verschuierstraat 3021ZC Rotterdam ROTTDM bon 158091
16:29:54 (09-11-23) - A1 AMBU 17102 Lenteakker 3206TB Spijkenisse SPIJKN bon 157810
14:51:35 (09-11-23) - A1 AMBU 17102 Marnixlaan 3132PL Vlaardingen VLAARD bon 157756
13:30:48 (09-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Schiekade 3033BD Rotterdam ROTTDM bon 157699
12:14:20 (09-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Hazendijk 3079PE Rotterdam ROTTDM bon 157644
11:05:29 (09-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Zuidplein Rotterdam ROTTDM bon 157612
10:00:07 (09-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Mijnsherenlaan 3081GA Rotterdam ROTTDM bon 157577
00:20:51 (09-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Bouwmanstraat 3082WH Rotterdam ROTTDM bon 157444