Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19140 (Capcode: 1320140)

DATUM TIJD MELDING
21-06-20 19:30:58 B1 Goes rit: 105183 eh: 19140
21-06-20 16:47:32 A2 Goes rit: 105120 (Directe inzet: ja) eh: 19140
21-06-20 15:58:34 A2 Colijnsplaat rit: 105105 (Directe inzet: ja) eh: 19140
21-06-20 15:52:55 VWS Arnemuiden rit: 105101 eh: 19140
21-06-20 11:05:11 A2 Goes rit: 105000 (Directe inzet: ja) eh: 19140
21-06-20 09:11:26 A1 Goes rit: 104940 eh: 19140
21-06-20 02:52:11 A2 Wemeldinge rit: 104890 (Directe inzet: ja) eh: 19140
21-06-20 01:01:00 A1 Goes rit: 104872 eh: 19140
20-06-20 21:26:06 A2 Kapelle rit: 104807 (Directe inzet: ja) eh: 19140
20-06-20 19:31:38 A2 vws Zierikzee rit: 104766 eh: 19140
20-06-20 15:21:32 B1 Kloetinge Goes rit: 104696 eh: 19140
20-06-20 13:34:38 A2 Arnemuiden rit: 104668 (Directe inzet: ja) eh: 19140
20-06-20 12:57:00 A2 VWS Middelburg rit: 104651 eh: 19140
20-06-20 12:05:36 A2 Kloetinge Goes rit: 104631 (Directe inzet: ja) eh: 19140
20-06-20 11:20:17 A2 's-Heerenhoek rit: 104608 (Directe inzet: ja) eh: 19140
20-06-20 03:24:25 A2 Kruiningen rit: 104496 eh: 19140
20-06-20 02:01:08 A2 VWS Zierikzee rit: 104467 eh: 19140
19-06-20 23:13:13 A1 Kloetinge Goes rit: 104442 eh: 19140
19-06-20 12:15:21 A1 Goes rit: 104187 eh: 19140
19-06-20 11:05:38 A1 Goes rit: 104164 eh: 19140
19-06-20 09:41:19 A2 Heinkenszand rit: 104123 (Directe inzet: ja) eh: 19140
19-06-20 08:09:15 A2 Wilhelminadorp rit: 104081 (Directe inzet: ja) eh: 19140
19-06-20 06:36:10 A2 Driewegen rit: 104058 (Directe inzet: ja) eh: 19140
19-06-20 03:32:51 A2 VWS Zierikzee rit: 104037 eh: 19140
18-06-20 11:25:20 A2 VWS Zierikzee rit: 103717 eh: 19140
18-06-20 08:52:35 A2 Goes rit: 103647 (Directe inzet: ja) eh: 19140
18-06-20 08:18:40 A1 Wolphaartsdijk rit: 103633 eh: 19140
11-06-20 19:34:16 A2 VWS Kruiningen rit: 101062 eh: 19140
11-06-20 17:36:03 A2 VWS Zierikzee rit: 101014 eh: 19140
11-06-20 15:48:20 A2 Colijnsplaat rit: 100962 eh: 19140
10-06-20 04:38:49 A1 Yerseke rit: 100299 (Directe inzet: ja) eh: 19140
09-06-20 12:03:15 A2 Hansweert rit 19899 eh 19140
08-06-20 16:06:50 A2 (DIA) Yerseke rit 19810 eh 19140
08-06-20 11:57:20 A2 (DIA) Kruiningen rit 19778 eh 19140
08-06-20 10:02:31 A2 Goes rit 19761 eh 19140
08-06-20 06:56:39 A2 Schore rit 19731 eh 19140
08-06-20 01:47:01 A2 (DIA) Yerseke rit 19725 eh 19140
07-06-20 13:22:01 A2 (DIA) Rilland rit 19630 eh 19140
07-06-20 09:01:48 A2 (DIA) Yerseke rit 19588 eh 19140
06-06-20 19:40:44 A2 Rilland rit 19533 eh 19140
19:30:58 (21-06-20) - B1 Goes rit: 105183 eh: 19140
16:47:32 (21-06-20) - A2 Goes rit: 105120 (Directe inzet: ja) eh: 19140
15:58:34 (21-06-20) - A2 Colijnsplaat rit: 105105 (Directe inzet: ja) eh: 19140
15:52:55 (21-06-20) - VWS Arnemuiden rit: 105101 eh: 19140
11:05:11 (21-06-20) - A2 Goes rit: 105000 (Directe inzet: ja) eh: 19140
09:11:26 (21-06-20) - A1 Goes rit: 104940 eh: 19140
02:52:11 (21-06-20) - A2 Wemeldinge rit: 104890 (Directe inzet: ja) eh: 19140
01:01:00 (21-06-20) - A1 Goes rit: 104872 eh: 19140
21:26:06 (20-06-20) - A2 Kapelle rit: 104807 (Directe inzet: ja) eh: 19140
19:31:38 (20-06-20) - A2 vws Zierikzee rit: 104766 eh: 19140
15:21:32 (20-06-20) - B1 Kloetinge Goes rit: 104696 eh: 19140
13:34:38 (20-06-20) - A2 Arnemuiden rit: 104668 (Directe inzet: ja) eh: 19140
12:57:00 (20-06-20) - A2 VWS Middelburg rit: 104651 eh: 19140
12:05:36 (20-06-20) - A2 Kloetinge Goes rit: 104631 (Directe inzet: ja) eh: 19140
11:20:17 (20-06-20) - A2 's-Heerenhoek rit: 104608 (Directe inzet: ja) eh: 19140
03:24:25 (20-06-20) - A2 Kruiningen rit: 104496 eh: 19140
02:01:08 (20-06-20) - A2 VWS Zierikzee rit: 104467 eh: 19140
23:13:13 (19-06-20) - A1 Kloetinge Goes rit: 104442 eh: 19140
12:15:21 (19-06-20) - A1 Goes rit: 104187 eh: 19140