Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19-211 (Middencomplexe zorg) (Capcode: 1320111)

DATUM TIJD MELDING
08-03-18 16:00:20 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 9515 ADRZG afd. SEH
08-03-18 10:56:20 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 9461 ADRZG afd. G (Dagverpleging Oncologie)
08-03-18 07:56:16 B2 19411 Langeviele Kruiningen rit 9434 Woonzorgcomplex Hof Cruninghe
07-03-18 17:07:39 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 9362 ADRZG afd. GTU
07-03-18 10:06:50 B2 19411 Kapucijnenweg Rilland rit 9305
06-03-18 13:28:40 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 9190 ADRZG afd. C (AOA)
05-03-18 14:16:47 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 9048 ADRZG afd. D (Long)
02-03-18 15:24:12 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 8551 ADRZG afd. G (Dagverpleging Oncologie)
02-03-18 09:14:14 B2 19411 Wielingenlaan Terneuzen rit 8476 ZHS De Honte afd A1
01-03-18 12:18:48 B2 19411 Koudekerkseweg Vlissingen rit 8382 ADRZV afd. ZRTI
28-02-18 13:47:36 B2 19411 Wielingenlaan Terneuzen rit 8272 ZHS De Honte afd B2
28-02-18 08:49:43 B2 19411 Prins Clauslaan Tholen rit 8219 Zorgcentrum Ten Anker
27-02-18 15:38:17 B2 19411 Boulevard Bankert Vlissingen rit 8123 Zorgboulevard
27-02-18 13:12:06 B2 19411 Wielingenlaan Terneuzen rit 8095 ZHS De Honte afd B1
27-02-18 08:45:45 B2 19411 van Heetveldestraat Zaamslag rit 8064
23-02-18 12:29:31 B2 19411 Koning Gustaafweg Zierikzee rit 7547 Buurtzorg Pension
23-02-18 10:19:29 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 7537 ADRZG afd. D (Long)
23-02-18 08:56:41 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 7525 ADRZG afd. L (Cardio)
22-02-18 08:20:52 B2 19411 Wielingenlaan Terneuzen rit 7403 ZHS De Honte afd IC/CCU/EHH
21-02-18 12:16:18 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 7305 ADRZG afd. G (Dagverpleging Oncologie)
20-02-18 08:51:07 B2 19411 Noordweg Middelburg rit 7162
19-02-18 16:02:35 B2 19411 Oude Singel Goes rit 7094
16-02-18 09:38:35 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 6550 ADRZG afd. D (Long)
15-02-18 11:31:58 B1 19411 Wielingenlaan Terneuzen rit 6404 ZHS De Honte afd B1
15-02-18 09:35:09 B1 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 6384 Serviceflat De Schakel
14-02-18 12:38:17 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 6277 ADRZG afd. SEH
13-02-18 12:24:54 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 6117 ADRZG afd. O (Uro/Ort/Gyn/Chir/Trau)
13-02-18 08:48:25 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 6074 ADRZG afd. E (Neurologie)
12-02-18 07:57:33 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 5914 ADRZG afd. E (Neurologie) naar Zwolle
09-02-18 15:49:02 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 5551 ADRZG afd. GTU
09-02-18 13:00:23 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 5529 ADRZG afd. G (Dagverpleging Oncologie)
09-02-18 09:45:26 B2 19411 Anna Paulownaplein Goes rit 5492
07-02-18 14:34:39 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 5266 ADRZG afd. O (Uro/Ort/Gyn/Chir/Trau)
07-02-18 12:48:35 B2 19411 Joannaplantsoen Goes rit 5255 Zorgcentrum Ter Weel
07-02-18 09:48:13 Loze rit
07-02-18 08:31:30 B2 19411 Wielingenlaan Terneuzen rit 5219 ZHS De Honte afd B2
06-02-18 15:42:44 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 5146 ADRZG afd. SEH
06-02-18 14:18:25 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 5133 ADRZG afd. SEH
06-02-18 12:49:10 B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 5123 ADRZG afd. GTU
06-02-18 08:45:25 B2 19411 Joannaplantsoen Goes rit 5085 Zorgcentrum Ter Weel
16:00:20 (08-03-18) - B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 9515 ADRZG afd. SEH
10:56:20 (08-03-18) - B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 9461 ADRZG afd. G (Dagverpleging Oncologie)
07:56:16 (08-03-18) - B2 19411 Langeviele Kruiningen rit 9434 Woonzorgcomplex Hof Cruninghe
17:07:39 (07-03-18) - B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 9362 ADRZG afd. GTU
10:06:50 (07-03-18) - B2 19411 Kapucijnenweg Rilland rit 9305
13:28:40 (06-03-18) - B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 9190 ADRZG afd. C (AOA)
14:16:47 (05-03-18) - B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 9048 ADRZG afd. D (Long)
15:24:12 (02-03-18) - B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 8551 ADRZG afd. G (Dagverpleging Oncologie)
09:14:14 (02-03-18) - B2 19411 Wielingenlaan Terneuzen rit 8476 ZHS De Honte afd A1
12:18:48 (01-03-18) - B2 19411 Koudekerkseweg Vlissingen rit 8382 ADRZV afd. ZRTI
13:47:36 (28-02-18) - B2 19411 Wielingenlaan Terneuzen rit 8272 ZHS De Honte afd B2
08:49:43 (28-02-18) - B2 19411 Prins Clauslaan Tholen rit 8219 Zorgcentrum Ten Anker
15:38:17 (27-02-18) - B2 19411 Boulevard Bankert Vlissingen rit 8123 Zorgboulevard
13:12:06 (27-02-18) - B2 19411 Wielingenlaan Terneuzen rit 8095 ZHS De Honte afd B1
08:45:45 (27-02-18) - B2 19411 van Heetveldestraat Zaamslag rit 8064
12:29:31 (23-02-18) - B2 19411 Koning Gustaafweg Zierikzee rit 7547 Buurtzorg Pension
10:19:29 (23-02-18) - B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 7537 ADRZG afd. D (Long)
08:56:41 (23-02-18) - B2 19411 's-Gravenpolderseweg Goes rit 7525 ADRZG afd. L (Cardio)
08:20:52 (22-02-18) - B2 19411 Wielingenlaan Terneuzen rit 7403 ZHS De Honte afd IC/CCU/EHH