Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid responder 19-321 (Capcode: 1320021)

DATUM TIJD MELDING
28-07-13 15:11:13 A2 19321 POLREDIJK VEERE rit 21463
28-07-13 12:54:54 A2 19321 VWS rit 21451 Ambulancepost Goes
28-07-13 11:53:37 A2 19321 VWS rit 21447 Ambulancepost Arnemuiden
28-07-13 10:49:41 A1 19321 ROSENBURGLAAN VLISSINGEN rit 21429
27-07-13 14:58:39 A1 (Directe inzet) 19321 HOPMAN DE RIJKLAAN VROUWENPOLDER rit 21317 Breezand Bungalowbeheer Vrouwenpolder
26-07-13 17:23:21 A2 (Directe inzet) 19321 SCHUITVLOTSTRAAT GRIJPSKERKE rit 21206
26-07-13 13:57:08 A2 19321 VWS rit 21182 Ambulancepost Terneuzen
26-07-13 12:04:56 A1 19321 DOMINEESHOFWEG WESTKAPELLE rit 21154 Boomgaard, Camping de
26-07-13 10:01:37 A2 19321 VWS Post Goes
25-07-13 16:07:54 A2 19321 vws rit 21090 Ambulancepost Haamstede
25-07-13 14:16:48 A2 19321 WESTKAPELSEWEG - N288 ZOUTELANDE rit 21069 Vroon (21), Duinovergang 't
25-07-13 10:43:55 A2 19321 COOSJE BUSKENSTRAAT VLISSINGEN rit 21027
24-07-13 16:16:00 A2 19321 rit 20945 Ambulancepost Terneuzen
24-07-13 13:47:53 A1 19321 NOORDWEG OOSTKAPELLE rit 20917
24-07-13 13:05:12 A2 19321 VWS rit 20909 Ambulancepost Grijpskerke
23-07-13 17:00:12 A2 19321 BOULEVARD EVERTSEN VLISSINGEN rit 20800
23-07-13 15:08:13 A1 19321 PRESIDENT KENNEDYLAAN MIDDELBURG rit 20789
23-07-13 13:30:36 A2 19321 VWS rit 20773 Ambulancepost Burgh-Haamstede
23-07-13 12:24:00 A1 19321 A58 L NIEUW- EN SINT JOOSLAND rit 20764
22-07-13 14:42:31 A2 19321 PASPOORTSTRAAT OOST-SOUBURG rit 20668 ORANJEPLEIN
22-07-13 14:42:22 A2 19321 PASPOORTSTRAAT OOST-SOUBURG rit 20668 ORANJEPLEIN
22-07-13 11:46:17 A1 (Directe inzet) 19321 BURGEMEESTER VAN WOELDERENLAAN VLISSINGEN rit 20631
22-07-13 11:10:37 A1 19321 SLOEWEG VLISSINGEN rit 20625
21-07-13 17:05:11 A1 19321 IRISLAAN VLISSINGEN rit 20559 PRESIDENT ROOSEVELTLAAN
21-07-13 15:54:37 A1 19321 SEISPLEIN MIDDELBURG rit 20551
21-07-13 15:42:54 A2 (Directe inzet) 19321 KLEIN VLAANDEREN MIDDELBURG rit 20550
21-07-13 13:42:40 A2 19321 rit 20544 vws Grijpskerke
21-07-13 12:08:08 A1 19103 19321 'T HOF LUSTENBURG MIDDELBURG rit 20524
20-07-13 16:58:21 A2 (Directe inzet) 19321 TROMPSTRAAT MIDDELBURG rit 20443
20-07-13 14:01:02 A1 19321 LANGEVIELE MIDDELBURG rit 20420
20-07-13 12:51:09 A2 19321 vws rit 20415 Ambulancepost Burgh-Haamstede
20-07-13 11:04:04 A2 19321 vws rit 20411 Ambulancepost Goes
19-07-13 15:23:04 A2 19321 WS rit 20325 Ambulancepost Burg Haamstede
19-07-13 14:03:03 A2 (Directe inzet) 19321 GERANIUMLAAN VLISSINGEN rit 20314
19-07-13 13:45:29 A2 (Directe inzet) 19321 SEGEERSSINGEL MIDDELBURG rit 20308 Regiopolitie en Veiligheidsregio Zeeland
19-07-13 11:51:52 A2 19321 rit 20300 VWS pst Burgh-Haamstede
18-07-13 15:14:18 A2 19321 VWS rit 20219 Ambulancepost Grijpskerke
17-07-13 16:54:21 A2 (Directe inzet) 19321 BUITENHAVENPAD VLISSINGEN rit 20116
17-07-13 13:00:48 A2 (Directe inzet) 19321 ZANDDIJKSEWEG VEERE rit 20085
17-07-13 12:13:20 A1 19321 LANGEVIELE MIDDELBURG rit 20076
15:11:13 (28-07-13) - A2 19321 POLREDIJK VEERE rit 21463
12:54:54 (28-07-13) - A2 19321 VWS rit 21451 Ambulancepost Goes
11:53:37 (28-07-13) - A2 19321 VWS rit 21447 Ambulancepost Arnemuiden
10:49:41 (28-07-13) - A1 19321 ROSENBURGLAAN VLISSINGEN rit 21429
14:58:39 (27-07-13) - A1 (Directe inzet) 19321 HOPMAN DE RIJKLAAN VROUWENPOLDER rit 21317 Breezand Bungalowbeheer Vrouwenpolder
17:23:21 (26-07-13) - A2 (Directe inzet) 19321 SCHUITVLOTSTRAAT GRIJPSKERKE rit 21206
13:57:08 (26-07-13) - A2 19321 VWS rit 21182 Ambulancepost Terneuzen
12:04:56 (26-07-13) - A1 19321 DOMINEESHOFWEG WESTKAPELLE rit 21154 Boomgaard, Camping de
10:01:37 (26-07-13) - A2 19321 VWS Post Goes
16:07:54 (25-07-13) - A2 19321 vws rit 21090 Ambulancepost Haamstede
14:16:48 (25-07-13) - A2 19321 WESTKAPELSEWEG - N288 ZOUTELANDE rit 21069 Vroon (21), Duinovergang 't
10:43:55 (25-07-13) - A2 19321 COOSJE BUSKENSTRAAT VLISSINGEN rit 21027
16:16:00 (24-07-13) - A2 19321 rit 20945 Ambulancepost Terneuzen
13:47:53 (24-07-13) - A1 19321 NOORDWEG OOSTKAPELLE rit 20917
13:05:12 (24-07-13) - A2 19321 VWS rit 20909 Ambulancepost Grijpskerke
17:00:12 (23-07-13) - A2 19321 BOULEVARD EVERTSEN VLISSINGEN rit 20800
15:08:13 (23-07-13) - A1 19321 PRESIDENT KENNEDYLAAN MIDDELBURG rit 20789
13:30:36 (23-07-13) - A2 19321 VWS rit 20773 Ambulancepost Burgh-Haamstede
12:24:00 (23-07-13) - A1 19321 A58 L NIEUW- EN SINT JOOSLAND rit 20764