Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen TAS 19-4764 Baarland (Capcode: 1303764)

DATUM TIJD MELDING
16-09-26 21:48:00 P 2 BZB-03 BR buiten Negengemeetsweg Hoedekenskerke 194739
18-08-26 07:09:41 P 1 BZB-01 BR woning Uithofstraat Kwadendamme 194739
09-08-26 00:51:39 P 1 BZB-02 BR natuur Striepseweg Baarland 194739 194734 194995 198960 198981
06-07-26 21:55:13 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Tolhoekweg Oudelande 194739 194995
19-06-26 22:07:18 P 2 BZB-06 Stormschade (Soort gevaar: boom) Kaneelpolderdijk Kwadendamme 194739
16-06-26 13:33:20 P 1 BZB-01 BR bijgebouw Kerkeboomgaardstraat Kwadendamme 194739 194734
28-04-26 16:54:24 P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Grote Reinoutsedijk Kwadendamme 194739
26-04-26 10:35:37 P 2 BZB-02 Dier op hoogte Landingsweg Baarland 194739
24-04-26 11:12:09 P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Iseweg Oudelande 194739 194995
28-01-26 13:21:13 P 1 BZB-03 BR woning Quistkostsedijk Kwadendamme 194739 194734
16-01-26 21:03:58 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Commejansstraat Ellewoutsdijk 194739
11-01-26 17:15:03 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vanderbijlparkstraat Oudelande 194739
04-01-26 21:54:04 P 1 BZB-02 BR woning Doelstraat Oudelande 194739
13-12-25 22:11:17 P 1 BZB-03 Reanimatie (val) Havenstraat Hoedekenskerke 194739
01-12-25 18:08:38 P 1 BZB-01 BR woning Bakendorpseweg Baarland 194739
13-11-25 12:45:16 P 1 BZB-01 Reanimatie Zuiddeeweg Hoedekenskerke 194739
04-11-25 08:33:31 P 1 BZB-01 BR onderwijs Vanderbijlparkstraat Oudelande 194739 194738
31-10-25 17:31:52 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (val) (tilassistentie) Slotstraat Baarland 194739
19-10-25 12:53:11 P 2 BZB-03 BR berm/bosschage GOES-BORSELE-STOOMTREIN Hoedekenskerke 194739
19-10-25 00:41:32 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Prinses Wilhelminastraat Baarland 194739 194950
13-10-25 09:18:31 P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Johan Frisostraat Kwadendamme 194739 194995
04-10-25 20:41:04 P 2 BZB-03 BR buiten Negengemeetsweg Hoedekenskerke 194739
27-09-25 20:28:17 P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Kruipuitsedijk Oudelande 194739
10-09-25 13:29:14 P 1 BZB-02 Reanimatie Vlamingpolderweg Cadzand 194739
13-08-25 13:58:43 P 1 BZB-03 Reanimatie Strandbrasserie de Landing Zeedijk Baarland 194739
08-08-25 16:46:05 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Johan Frisostraat Kwadendamme 194739 194995
04-08-25 10:39:53 P 2 BZB-01 BR container Aalweg Hoedekenskerke 194739
26-07-25 20:42:00 P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Negengemeetsweg Hoedekenskerke 194739
10-07-25 09:03:18 P 1 BZB-02 Bijstand (wts1000) Gemeentehuis Domburg Traverse Domburg 198460 198481 194739
09-07-25 14:25:49 P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Zwinweg Ellewoutsdijk 194739 194995
04-07-25 13:36:24 P 2 BZB-03 BR berm/bosschage P J Israelweg Ellewoutsdijk 194739
02-07-25 18:17:01 P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Molenstraat Hoedekenskerke 194739
21-06-25 09:27:23 P 1 BZB-05 BR woning Bonifaciusstraat Kwadendamme 194739
02-06-25 11:45:05 P 1 BZB-01 Reanimatie Everingseweg Oudelande 194739
27-05-25 06:36:47 P 2 BZB-01 Brandgerucht De Jager Detachering Havenstraat Hoedekenskerke 194739
24-05-25 15:16:17 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Oudelandse Polderdijk Oudelande 194739
23-05-25 00:26:26 P 2 BZB-01 Nacontrole Hellenburgstraat Baarland 194739
17-05-25 15:50:22 P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Nieuwe Veerweg Hoedekenskerke 194739
13-05-25 10:28:40 P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vreelandsedijk Kwadendamme 194739
28-04-25 20:22:43 P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Zee-en inlaagdk van Hoedekenskerke Hoedekenskerke 194739
21:48:00 (16-09-26) - P 2 BZB-03 BR buiten Negengemeetsweg Hoedekenskerke 194739
07:09:41 (18-08-26) - P 1 BZB-01 BR woning Uithofstraat Kwadendamme 194739
00:51:39 (09-08-26) - P 1 BZB-02 BR natuur Striepseweg Baarland 194739 194734 194995 198960 198981
21:55:13 (06-07-26) - P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Tolhoekweg Oudelande 194739 194995
22:07:18 (19-06-26) - P 2 BZB-06 Stormschade (Soort gevaar: boom) Kaneelpolderdijk Kwadendamme 194739
13:33:20 (16-06-26) - P 1 BZB-01 BR bijgebouw Kerkeboomgaardstraat Kwadendamme 194739 194734
16:54:24 (28-04-26) - P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Grote Reinoutsedijk Kwadendamme 194739
10:35:37 (26-04-26) - P 2 BZB-02 Dier op hoogte Landingsweg Baarland 194739
11:12:09 (24-04-26) - P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Iseweg Oudelande 194739 194995
13:21:13 (28-01-26) - P 1 BZB-03 BR woning Quistkostsedijk Kwadendamme 194739 194734
21:03:58 (16-01-26) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Commejansstraat Ellewoutsdijk 194739
17:15:03 (11-01-26) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vanderbijlparkstraat Oudelande 194739
21:54:04 (04-01-26) - P 1 BZB-02 BR woning Doelstraat Oudelande 194739
22:11:17 (13-12-25) - P 1 BZB-03 Reanimatie (val) Havenstraat Hoedekenskerke 194739
18:08:38 (01-12-25) - P 1 BZB-01 BR woning Bakendorpseweg Baarland 194739
12:45:16 (13-11-25) - P 1 BZB-01 Reanimatie Zuiddeeweg Hoedekenskerke 194739
08:33:31 (04-11-25) - P 1 BZB-01 BR onderwijs Vanderbijlparkstraat Oudelande 194739 194738
17:31:52 (31-10-25) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (val) (tilassistentie) Slotstraat Baarland 194739
12:53:11 (19-10-25) - P 2 BZB-03 BR berm/bosschage GOES-BORSELE-STOOMTREIN Hoedekenskerke 194739