Alle recente P2000 alarmeringen DB 4776 Kortgene (Capcode: 1303676)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-05-21 | 18:43:47 | P 2 BZB-04 OMS brandmelding Hotel de Zilte Zeeuw Hoofdstraat Kortgene 194830 | |
| 04-05-21 | 10:39:23 | P 2 BZB-07 Stormschade Molenweg Colijnsplaat 194830 | |
| 28-04-21 | 12:28:07 | P 2 BZB-04 OMS brandmelding Hotel de Zilte Zeeuw Hoofdstraat Kortgene 194830 | |
| 04-03-21 | 08:30:46 | P 1 BZB-01 BR woning Ripstraat Kamperland 194831 194830 | |
| 09-02-21 | 15:26:17 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zandhoekweg Wissenkerke 194830 194931 194863 194550 194595 194910 194510 | |
| 09-02-21 | 15:12:26 | P 2 BZB-01 Dier te water Oost-Zeedijk Colijnsplaat 194830 | |
| 28-01-21 | 06:34:10 | P 1 BZB-01 BR woning Wilhelminastraat Kortgene 194830 | |
| 17-01-21 | 19:55:51 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Kortgeenseweg Colijnsplaat 194595 194830 | |
| 08-01-21 | 19:51:48 | P 2 BZB-01 BR nacontrole Zuid-Kerkstraat Colijnsplaat 194830 | |
| 04-01-21 | 20:42:13 | P 1 BZB-02 Reanimatie PROVINCIALEWEG Geersdijk 194863 | |
| 31-10-20 | 16:30:50 | P 1 BZB-02 Reanimatie Hoofdstraat Kortgene 194863 | |
| 31-10-20 | 03:26:01 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Zorgcentrum Cleijenborgh Dokter Maasstraat Colijnsplaat 194830 | |
| 24-10-20 | 09:54:14 | P 2 BZB-04 Stank/hind. lucht (meting) Boogerdlaan Kortgene 194830 | |
| 22-10-20 | 16:02:21 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Westkruisstraat Geersdijk 194950 194831 194830 | |
| 20-10-20 | 18:54:58 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Hotel de Zilte Zeeuw Hoofdstraat Kortgene 194830 | |
| 12-10-20 | 04:47:45 | P 1 BZB-01 OMS brandmelding 1e Deltaweg Kats 194830 | |
| 06-10-20 | 22:28:38 | P 2 BZB-01 Wateroverlast Irenestraat Colijnsplaat 194830 | |
| 26-09-20 | 12:13:19 | P 2 BZB-06 Stormschade Colijnsplaatseweg Colijnsplaat 194830 | |
|
|
|||
| 26-09-20 | 00:05:18 | P 2 BZB-05 Stormschade Voorstraat Colijnsplaat 194830 | |
| 10-08-19 | 10:22:13 | P 1 ass.ambulance Vakantiepark de Paardekreek Havenweg Kortgene 194776 | |
| 12-11-18 | 22:29:26 | P 1 ass.ambulance (inci-02) Prinsendijk Kortgene 194776 | |
| 10-11-18 | 15:56:19 | P 1 ass.ambulance (inci-02) Vakantiepark Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194776 | |
| 27-10-18 | 18:22:12 | P 1 ass.ambulance (inci-04) Veerse Meerstraat Kortgene 194776 | |
| 07-09-18 | 23:03:36 | P 1 ass.ambulance Westdijk Kortgene 194776 | |
| 15-04-18 | 05:51:12 | P 1 ass.ambulance (inci-02) Torendijk 30 Kortgene 4776 | |
| 10-04-18 | 09:55:59 | P 1 ass.ambulance (inci-02) Bernhardstraat 2 Kortgene 4776 | |
| 27-06-17 | 22:13:11 | P oefening ass.ambulance Brandweerkazerne Kortgene Torendijk 45 Kortgene 4776 | |
| 21-06-17 | 10:03:28 | P 1 (INC02) ass.ambulance Villapark de Paardekreek Havenweg 1 Kortgene 4776 | |
| 25-01-17 | 11:52:50 | P 1 ass.ambulance Botterlaan 8 Kortgene 4776 | |
| 03-12-16 | 19:03:32 | P 1 Binnenbrand (schoorsteen) Weststraat 31 a Kortgene 4776 4733 4750 | |
| 26-11-16 | 20:35:44 | P 1 Binnenbrand (schoorsteen) Kaaistraat 7 Kortgene 4776 4733 4750 | |
| 24-11-16 | 07:40:37 | P 1 ONG WEGVERVOER LETSEL (Beknelling) 1e Deltaweg - N256 11,3 Kortgene 4733 4776 4770 4732 | |
| 28-10-16 | 19:39:05 | P 1 Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Landgoed Rijckholt Services Provincialeweg 2 Geersdijk 4776 4732 | |
| 25-10-16 | 06:25:09 | P 1 Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Noordzee Residence De Banjaard Banjaard Boulevard 1 Kamperland 4331 4776 | |
| 23-10-16 | 22:38:48 | P 1 Autom. Brand OMS Zorgcentrum Cleijenborgh Dokter Maasstraat 4 Colijnsplaat 4733 4776 | |
| 05-10-16 | 17:43:06 | P 1 Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Appartementen De Dukdalf Hoofdstraat 37 Kortgene 4776 4733 | |
| 05-10-16 | 13:57:19 | P 1 Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Appartementen De Dukdalf Hoofdstraat 37 Kortgene 4776 4733 4732 | |
| 05-10-16 | 07:19:08 | P 1 Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Noordzee Residence De Banjaard Banjaard Boulevard 1 Kamperland 4732 4776 | |
| 04-10-16 | 17:42:45 | P 2 Bermbrand Frederiksdijk Kortgene 4776 4732 | |
| 01-10-16 | 02:14:01 | P 1 Binnenbrand Nieuwstraat 2 a Kamperland 4732 4776 | |
18:43:47 (04-05-21)
- P 2 BZB-04 OMS brandmelding Hotel de Zilte Zeeuw Hoofdstraat Kortgene 194830
10:39:23 (04-05-21)
- P 2 BZB-07 Stormschade Molenweg Colijnsplaat 194830
12:28:07 (28-04-21)
- P 2 BZB-04 OMS brandmelding Hotel de Zilte Zeeuw Hoofdstraat Kortgene 194830
08:30:46 (04-03-21)
- P 1 BZB-01 BR woning Ripstraat Kamperland 194831 194830
15:26:17 (09-02-21)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zandhoekweg Wissenkerke 194830 194931 194863 194550 194595 194910 194510
15:12:26 (09-02-21)
- P 2 BZB-01 Dier te water Oost-Zeedijk Colijnsplaat 194830
06:34:10 (28-01-21)
- P 1 BZB-01 BR woning Wilhelminastraat Kortgene 194830
19:55:51 (17-01-21)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Kortgeenseweg Colijnsplaat 194595 194830
19:51:48 (08-01-21)
- P 2 BZB-01 BR nacontrole Zuid-Kerkstraat Colijnsplaat 194830
20:42:13 (04-01-21)
- P 1 BZB-02 Reanimatie PROVINCIALEWEG Geersdijk 194863
16:30:50 (31-10-20)
- P 1 BZB-02 Reanimatie Hoofdstraat Kortgene 194863
03:26:01 (31-10-20)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder Zorgcentrum Cleijenborgh Dokter Maasstraat Colijnsplaat 194830
09:54:14 (24-10-20)
- P 2 BZB-04 Stank/hind. lucht (meting) Boogerdlaan Kortgene 194830
16:02:21 (22-10-20)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Westkruisstraat Geersdijk 194950 194831 194830
18:54:58 (20-10-20)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Hotel de Zilte Zeeuw Hoofdstraat Kortgene 194830
04:47:45 (12-10-20)
- P 1 BZB-01 OMS brandmelding 1e Deltaweg Kats 194830
22:28:38 (06-10-20)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast Irenestraat Colijnsplaat 194830
12:13:19 (26-09-20)
- P 2 BZB-06 Stormschade Colijnsplaatseweg Colijnsplaat 194830
00:05:18 (26-09-20)
- P 2 BZB-05 Stormschade Voorstraat Colijnsplaat 194830
10:22:13 (10-08-19)
- P 1 ass.ambulance Vakantiepark de Paardekreek Havenweg Kortgene 194776
22:29:26 (12-11-18)
- P 1 ass.ambulance (inci-02) Prinsendijk Kortgene 194776
15:56:19 (10-11-18)
- P 1 ass.ambulance (inci-02) Vakantiepark Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194776
18:22:12 (27-10-18)
- P 1 ass.ambulance (inci-04) Veerse Meerstraat Kortgene 194776
23:03:36 (07-09-18)
- P 1 ass.ambulance Westdijk Kortgene 194776
05:51:12 (15-04-18)
- P 1 ass.ambulance (inci-02) Torendijk 30 Kortgene 4776
09:55:59 (10-04-18)
- P 1 ass.ambulance (inci-02) Bernhardstraat 2 Kortgene 4776
22:13:11 (27-06-17)
- P oefening ass.ambulance Brandweerkazerne Kortgene Torendijk 45 Kortgene 4776
10:03:28 (21-06-17)
- P 1 (INC02) ass.ambulance Villapark de Paardekreek Havenweg 1 Kortgene 4776
11:52:50 (25-01-17)
- P 1 ass.ambulance Botterlaan 8 Kortgene 4776
19:03:32 (03-12-16)
- P 1 Binnenbrand (schoorsteen) Weststraat 31 a Kortgene 4776 4733 4750
20:35:44 (26-11-16)
- P 1 Binnenbrand (schoorsteen) Kaaistraat 7 Kortgene 4776 4733 4750
07:40:37 (24-11-16)
- P 1 ONG WEGVERVOER LETSEL (Beknelling) 1e Deltaweg - N256 11,3 Kortgene 4733 4776 4770 4732
19:39:05 (28-10-16)
- P 1 Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Landgoed Rijckholt Services Provincialeweg 2 Geersdijk 4776 4732
06:25:09 (25-10-16)
- P 1 Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Noordzee Residence De Banjaard Banjaard Boulevard 1 Kamperland 4331 4776
22:38:48 (23-10-16)
- P 1 Autom. Brand OMS Zorgcentrum Cleijenborgh Dokter Maasstraat 4 Colijnsplaat 4733 4776
17:43:06 (05-10-16)
- P 1 Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Appartementen De Dukdalf Hoofdstraat 37 Kortgene 4776 4733
13:57:19 (05-10-16)
- P 1 Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Appartementen De Dukdalf Hoofdstraat 37 Kortgene 4776 4733 4732
07:19:08 (05-10-16)
- P 1 Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Noordzee Residence De Banjaard Banjaard Boulevard 1 Kamperland 4732 4776
17:42:45 (04-10-16)
- P 2 Bermbrand Frederiksdijk Kortgene 4776 4732
02:14:01 (01-10-16)
- P 1 Binnenbrand Nieuwstraat 2 a Kamperland 4732 4776