Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen AL 19-4550 Middelburg (Capcode: 1303550)

DATUM TIJD MELDING
23-03-23 13:23:11 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (reddingskussen) aanrijden met DA ipv HW 196695 194550
22-03-23 14:43:04 P 2 BZB-02 Dier op hoogte Mariekerkseweg Grijpskerke 194550
21-03-23 19:30:34 P 3 OEFENING BZB-16 BR cel (CaCo) P.I. Torentijd Torentijdweg Middelburg 194550 194595 194533 198035
18-03-23 16:22:39 P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Grootmede Middelburg 194550
17-03-23 18:32:00 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (reddingskussen) Zwembad Reynaertland Kreekzoom Hulst 194550
17-03-23 13:34:59 P 1 BZB-02 HV Kanaal Door Walcheren Middelburg 194910 194550
17-03-23 11:06:52 P 3 BZB-03 Dier op hoogte Jan Campertstraat Middelburg 194550
13-03-23 12:32:16 P 2 BZB-03 Stormschade Beenhouwerssingel Middelburg 194550
10-03-23 18:09:48 P 2 BZB-01 Stormschade Bellefleur Vlissingen 194550
10-03-23 00:06:10 P 2 BZB-04 (Grote BR) BR woning Weteringstraat Vlissingen 194550
09-03-23 13:56:26 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Veerseweg Veere 194550
07-03-23 18:53:21 P 1 BZB-03 OMS handmelder Driestroomhuis Enso Dam Middelburg 194550 194595 194535 194533
06-03-23 04:19:40 P 1 BZB-02 BR woning Duinweg Oostkapelle 194550
03-03-23 09:31:20 P 1 BZB-01 OMS handmelder Zeeuws Archief Hofplein Middelburg 194550 194595 194530 194535
02-03-23 09:40:18 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Merwedestraat Middelburg 194550
02-03-23 08:07:23 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Merwedestraat Middelburg 194550
01-03-23 14:15:56 P 2 BZB-02 Dier op hoogte Etty Hillesumstraat Middelburg 194550
25-02-23 19:28:07 P 1 BZB-02 BR woning Koorkerkstraat Middelburg 194550 194595 194535 194533
24-02-23 13:49:46 P 1 BZB-03 BR winkel New Yorker Lange Zelke Vlissingen 194550 194595 194530 194431
24-02-23 09:37:03 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Buitenruststraat Middelburg 194550
18-02-23 13:30:31 P 2 BZB-01 Stormschade Beenhouwerssingel Middelburg 194550
16-02-23 20:11:08 P 1 BZB-01 Ass. Ambu Calamiteitensteiger North Sea Port Portugalweg Nieuwdorp 194550
15-02-23 21:11:54 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Johan Constantin Mathiasstraat Middelburg 194550
14-02-23 23:19:22 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Ooststraat Zoutelande 194550
05-02-23 12:56:41 P 1 BZB-01 BR industrie Estlandweg Nieuwdorp 194550
05-02-23 01:46:32 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Londensekaai Middelburg 194550
03-02-23 11:53:29 P 1 BZB-04 Ass. Ambu Groencompost Indaver IJslandweg Nieuwdorp 194550
01-02-23 21:10:30 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Mansfeldstraat Arnemuiden 194550 194534
28-01-23 11:20:46 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Dorpsstraat Gapinge 194550 194631
24-01-23 13:16:48 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Singel Vlissingen 194550 194530
20-01-23 10:09:31 P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Roozenburglaan Middelburg 194550
14-01-23 13:53:26 P 2 BZB-02 Stormschade Noordweg Middelburg 194550
14-01-23 09:22:22 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (val) (afhijsen, til assistentie) Frankrijkweg Nieuwdorp 194550 194737
06-01-23 17:03:20 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Poppenroedestraat Middelburg 194550
02-01-23 09:33:55 P 1 BZB-02 Persoon te water Hengst Arnemuiden 194510 194910 194550 194595 194534
01-01-23 14:09:24 P 2 BZB-04 DV aan derden (afhijsen) Driewegenhof Middelburg 194550
01-01-23 04:52:04 P 1 BZB-04 BR gebouw Vlasmarkt Middelburg 194550 194595 194535
27-12-22 23:09:36 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Molenweg Westkapelle 194550
26-12-22 12:21:10 komt te vervallen
26-12-22 12:20:24 P 1 BZB-01 Reanimatie Boulevard Evertsen Vlissingen 194550
13:23:11 (23-03-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (reddingskussen) aanrijden met DA ipv HW 196695 194550
14:43:04 (22-03-23) - P 2 BZB-02 Dier op hoogte Mariekerkseweg Grijpskerke 194550
19:30:34 (21-03-23) - P 3 OEFENING BZB-16 BR cel (CaCo) P.I. Torentijd Torentijdweg Middelburg 194550 194595 194533 198035
16:22:39 (18-03-23) - P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Grootmede Middelburg 194550
18:32:00 (17-03-23) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (reddingskussen) Zwembad Reynaertland Kreekzoom Hulst 194550
13:34:59 (17-03-23) - P 1 BZB-02 HV Kanaal Door Walcheren Middelburg 194910 194550
11:06:52 (17-03-23) - P 3 BZB-03 Dier op hoogte Jan Campertstraat Middelburg 194550
12:32:16 (13-03-23) - P 2 BZB-03 Stormschade Beenhouwerssingel Middelburg 194550
18:09:48 (10-03-23) - P 2 BZB-01 Stormschade Bellefleur Vlissingen 194550
00:06:10 (10-03-23) - P 2 BZB-04 (Grote BR) BR woning Weteringstraat Vlissingen 194550
13:56:26 (09-03-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Veerseweg Veere 194550
18:53:21 (07-03-23) - P 1 BZB-03 OMS handmelder Driestroomhuis Enso Dam Middelburg 194550 194595 194535 194533
04:19:40 (06-03-23) - P 1 BZB-02 BR woning Duinweg Oostkapelle 194550
09:31:20 (03-03-23) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Zeeuws Archief Hofplein Middelburg 194550 194595 194530 194535
09:40:18 (02-03-23) - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Merwedestraat Middelburg 194550
08:07:23 (02-03-23) - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Merwedestraat Middelburg 194550
14:15:56 (01-03-23) - P 2 BZB-02 Dier op hoogte Etty Hillesumstraat Middelburg 194550
19:28:07 (25-02-23) - P 1 BZB-02 BR woning Koorkerkstraat Middelburg 194550 194595 194535 194533
13:49:46 (24-02-23) - P 1 BZB-03 BR winkel New Yorker Lange Zelke Vlissingen 194550 194595 194530 194431