Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen TAS 19-4432 Oost Souburg (Capcode: 1303532)

DATUM TIJD MELDING
31-12-20 20:58:48 P 2 BZB-02 BR container Irenestraat Oost-Souburg 194432
29-12-20 23:15:02 P 1 BZB-03 BR wegvervoer (Auto) Oostelijke Bermweg Verholen Vliet Vlissingen 194432
15-12-20 23:05:06 P 2 BZB-01 BR gerucht Kromwegesingel Oost-Souburg 194432
15-12-20 21:20:00 P 2 BZB-01 BR container Dongestraat Oost-Souburg 194432
13-12-20 16:30:11 P 2 BZB-03 BR buiten Loodweg Ritthem 194432
08-12-20 15:08:37 TEST voor de 4432 Stromenweg Middelburg 194432
08-12-20 13:38:41 P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) J.I. Sandersestraat Oost-Souburg 194432
04-12-20 16:59:47 P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: Licht) A58 Re - A58 171,1 Oost-Souburg 194530 194432
24-11-20 18:09:58 P 2 BZB-02 BR buiten Loodweg Ritthem 194432
24-11-20 03:18:00 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Amstelstraat Oost-Souburg 194432
21-11-20 17:08:54 P 2 BZB-01 BR buiten Loodweg Ritthem 194432
19-11-20 21:10:52 P 1 BZB-02 OMS Br beheerssyst. Finsa bv (Haven 0810) Westerhavenweg Vlissingen 194432
14-11-20 15:15:33 P 1 BZB-02 Reanimatie Stuart Makkersstraat Oost-Souburg 194432
12-11-20 17:51:13 P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Sloeweg Vlissingen 194432
12-11-20 17:17:05 P 2 BZB-01 BR buiten Zandweg Loodweg Ritthem 194432
11-11-20 06:07:17 P 2 BZB-03 BR container Verlengde Kanaalstraat Oost-Souburg 194432
11-11-20 06:05:52 P 2 BZB-03 BR container Kanaalstraat Oost-Souburg 194432
11-11-20 03:15:32 P 2 BZB-01 BR container Burgemeester Stemerdinglaan Irenestraat Oost-Souburg 194432
04-11-20 21:04:28 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Kroonjuweel Oost-Souburg 194432
30-10-20 19:32:45 P 2 BZB-03 BR buiten N662 - Ritthemsestraat Ritthem 194432
25-10-20 14:27:07 P 1 BZB-01 Persoon in drijfzand Welzingseweg Ritthem 194432
01-10-20 21:35:52 p2 graag opkomen kazerne
27-09-20 15:09:40 P 1 BZB-05 OMS brandmelding Zeeuws Maritiem MuZEEum Nieuwendijk Vlissingen 194432
27-09-20 14:35:10 P 2 BZB-05 Stormschade Kromwegesingel Ritthemsestraat Oost-Souburg 194451 194432
26-09-20 19:18:52 P 2 BZB-03 Stormschade Ritthemsestraat Kromwegesingel Oost-Souburg 194432
15-09-20 15:29:05 P 2 BZB-03 Dier in problemen Kenau Hasselaarstraat Vlissingen 194432
12-09-20 21:23:14 P 2 BZB-03 BR nacontrole Hudsondwarsstraat Oost-Souburg 194432
02-09-20 22:53:03 P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Zaanstraat Oost-Souburg 194432
25-08-20 20:14:12 P 2 BZB-01 Stormschade Lekstraat Oost-Souburg 194432
22-08-20 09:35:00 P 1 BZB-01 BR gebouw Zeedijkweg Ritthem 194432
15-08-20 00:55:52 P 2 BZB-05 Dier in problemen Station NS Oost-Souburg Spoorstraat Oost-Souburg 194432
09-08-20 08:55:57 P 1 BZB-01 OMS handmelder Zorgcentrum De Zoute Viever Dongestraat Oost-Souburg 194432
30-07-20 20:53:21 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Hogeweg Vlissingen 194432
23-07-20 11:27:26 P 1 BZB-01 HV weg letsel Toerit A58 Re - Middelburg-Centrum 39 Middelburg 194530 194432
14-07-20 01:18:19 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Elzenstraat Oost-Souburg 194432
12-07-20 23:44:45 P 1 BZB-01 Voertuig te water Eerste Binnenhaven Vlissingen 194451 194432 194510 194910
03-07-20 19:57:12 P 2 BZB-04 Dier in problemen Gouwestraat Oost-Souburg 194432
28-06-20 03:33:06 P 1 BZB-01 OMS brandmelding Marinekazerne Vlissingen Oosterhavenweg Vlissingen 194432
15-06-20 04:36:54 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Radenhove Middelburg 194432
14-06-20 23:03:26 P 2 BZB-01 BR buiten Burgemeester Stemerdinglaan Oost-Souburg 194432
20:58:48 (31-12-20) - P 2 BZB-02 BR container Irenestraat Oost-Souburg 194432
23:15:02 (29-12-20) - P 1 BZB-03 BR wegvervoer (Auto) Oostelijke Bermweg Verholen Vliet Vlissingen 194432
23:05:06 (15-12-20) - P 2 BZB-01 BR gerucht Kromwegesingel Oost-Souburg 194432
21:20:00 (15-12-20) - P 2 BZB-01 BR container Dongestraat Oost-Souburg 194432
16:30:11 (13-12-20) - P 2 BZB-03 BR buiten Loodweg Ritthem 194432
15:08:37 (08-12-20) - TEST voor de 4432 Stromenweg Middelburg 194432
13:38:41 (08-12-20) - P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) J.I. Sandersestraat Oost-Souburg 194432
16:59:47 (04-12-20) - P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: Licht) A58 Re - A58 171,1 Oost-Souburg 194530 194432
18:09:58 (24-11-20) - P 2 BZB-02 BR buiten Loodweg Ritthem 194432
03:18:00 (24-11-20) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Amstelstraat Oost-Souburg 194432
17:08:54 (21-11-20) - P 2 BZB-01 BR buiten Loodweg Ritthem 194432
21:10:52 (19-11-20) - P 1 BZB-02 OMS Br beheerssyst. Finsa bv (Haven 0810) Westerhavenweg Vlissingen 194432
15:15:33 (14-11-20) - P 1 BZB-02 Reanimatie Stuart Makkersstraat Oost-Souburg 194432
17:51:13 (12-11-20) - P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Sloeweg Vlissingen 194432
17:17:05 (12-11-20) - P 2 BZB-01 BR buiten Zandweg Loodweg Ritthem 194432
06:07:17 (11-11-20) - P 2 BZB-03 BR container Verlengde Kanaalstraat Oost-Souburg 194432
06:05:52 (11-11-20) - P 2 BZB-03 BR container Kanaalstraat Oost-Souburg 194432
03:15:32 (11-11-20) - P 2 BZB-01 BR container Burgemeester Stemerdinglaan Irenestraat Oost-Souburg 194432
21:04:28 (04-11-20) - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Kroonjuweel Oost-Souburg 194432