Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen TAS 19-4431 Vlissingen (Capcode: 1303531)

DATUM TIJD MELDING
03-01-26 15:27:37 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woning Schubertlaan Vlissingen 194431
02-01-26 18:28:28 P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Van Dishoeckstraat Vlissingen 194431
01-01-26 20:02:52 P 2 BZB-02 Brandgerucht Parkeergarage De Fonteyne Spuistraat Vlissingen 194431
01-01-26 20:02:00 P 2 BZB-02 Brandgerucht Parkeergarage De Fonteyne Spuistraat Vlissingen 194431
01-01-26 17:02:00 P 2 BZB-01 BR afval Lunenburg Vlissingen 194431
01-01-26 14:35:00 P 2 BZB-04 BR container (Ondergronds) Palingstraat Paardenstraat Vlissingen 194431
31-12-25 23:32:46 P 2 KAZ-483 BR berm/bosschage Gildeweg Vlissingen 194431
31-12-25 23:17:02 P 2 KAZ-483 BR afval Singel Vlissingen 194431
31-12-25 20:13:15 P 2 BZB-11 BR container (Ondergronds) Dreesstraat Cirkel Vlissingen 194431
30-12-25 20:07:47 P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Zuidbeekseweg Vlissingen 194431
29-12-25 07:17:20 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431
27-12-25 22:19:02 P 2 BZB-02 BR buiten Westerzicht Vlissingen 194431
23-12-25 18:39:58 P 2 BZB-01 Dienstverlening (deur openen) VSV Olympus Irislaan Vlissingen 194431
20-12-25 17:06:32 P 2 BZB-04 BR berm/bosschage Wickenburg Vlissingen 194431
20-12-25 17:06:00 P 2 BZB-04 BR berm/bosschage Wickenburg Vlissingen 194431
19-12-25 00:06:06 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hercules Segherslaan Vlissingen 194431
12-12-25 09:13:08 P 1 BZB-04 Nacontrole (koolmonoxide) Jan Weugkade Vlissingen 194431 194995
05-12-25 18:52:01 P 2 BZB-01 CO-melder Pieter Poststraat Vlissingen 194431
03-12-25 18:10:39 P 2 BZB-03 BR buiten Lieftinckstraat Vlissingen 194431
02-12-25 19:40:27 P 1 BZB-KAZ-440 (Oefening) BR gebouw Arsenaalplein Vlissingen 194431 194663 194451
27-11-25 00:44:26 P 1 BZB-02 Brandgerucht Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431
26-11-25 21:51:52 P 1 BZB-01 BR woning Wickenburg Vlissingen 194431
21-11-25 23:29:15 P 1 BZB-01 BR woning Molenstraat Vlissingen 194431 194439 194451 194595
17-11-25 01:00:43 P 1 BZB-01 BR woning Scheldestraat Vlissingen 194431
16-11-25 22:18:54 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bioscoop CineCity Spuikomweg Vlissingen 194431
15-11-25 19:30:45 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (caravan) Commandoweg Vlissingen 194431
15-11-25 13:14:50 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Joost de Moorstraat Vlissingen 194431
08-11-25 07:10:30 P 2 BZB-03 Wateroverlast Vredehoflaan Vlissingen 194431
08-11-25 02:54:31 P 2 BZB-02 Opkomen Kazerne (aflos) (mirg transport) Kazerne Vlissingen Olympiaweg Olympiaweg Vlissingen 194431 194439 198903 198981
07-11-25 04:53:32 P 2 BZB-02 PAC brandmelding Boulevard De Ruyter Vlissingen 194431
05-11-25 21:36:01 P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dreesstraat Vlissingen 194431
04-11-25 00:03:08 P 2 BZB-01 Brandgerucht Timmerfabriek Apartments Zeilmaker Vlissingen 194431
03-11-25 21:49:35 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Pablo Picassoplein Vlissingen 194431
01-11-25 06:10:19 P 1 BZB-01 Ongeval De Ruyterplein Vlissingen 194431 194595
31-10-25 20:30:00 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Kasteelstraat Vlissingen 194431
26-10-25 21:40:15 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Adriaen Coortelaan Vlissingen 194431
26-10-25 13:40:29 P 2 BZB-02 Nacontrole Abraham Kuyperstraat Vlissingen 194431
26-10-25 11:04:11 P 2 BZB-04 Brandgerucht Stadshotel Vlissingen Oude Markt Vlissingen 194431
25-10-25 16:25:24 P 2 BZB-03 Stormschade Vrijgang Vlissingen 194431
24-10-25 20:52:02 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Bouwen Ewoutstraat Vlissingen 194431
15:27:37 (03-01-26) - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woning Schubertlaan Vlissingen 194431
18:28:28 (02-01-26) - P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Van Dishoeckstraat Vlissingen 194431
20:02:52 (01-01-26) - P 2 BZB-02 Brandgerucht Parkeergarage De Fonteyne Spuistraat Vlissingen 194431
20:02:00 (01-01-26) - P 2 BZB-02 Brandgerucht Parkeergarage De Fonteyne Spuistraat Vlissingen 194431
17:02:00 (01-01-26) - P 2 BZB-01 BR afval Lunenburg Vlissingen 194431
14:35:00 (01-01-26) - P 2 BZB-04 BR container (Ondergronds) Palingstraat Paardenstraat Vlissingen 194431
23:32:46 (31-12-25) - P 2 KAZ-483 BR berm/bosschage Gildeweg Vlissingen 194431
23:17:02 (31-12-25) - P 2 KAZ-483 BR afval Singel Vlissingen 194431
20:13:15 (31-12-25) - P 2 BZB-11 BR container (Ondergronds) Dreesstraat Cirkel Vlissingen 194431
20:07:47 (30-12-25) - P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Zuidbeekseweg Vlissingen 194431
07:17:20 (29-12-25) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431
22:19:02 (27-12-25) - P 2 BZB-02 BR buiten Westerzicht Vlissingen 194431
18:39:58 (23-12-25) - P 2 BZB-01 Dienstverlening (deur openen) VSV Olympus Irislaan Vlissingen 194431
17:06:32 (20-12-25) - P 2 BZB-04 BR berm/bosschage Wickenburg Vlissingen 194431
17:06:00 (20-12-25) - P 2 BZB-04 BR berm/bosschage Wickenburg Vlissingen 194431
00:06:06 (19-12-25) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Hercules Segherslaan Vlissingen 194431
09:13:08 (12-12-25) - P 1 BZB-04 Nacontrole (koolmonoxide) Jan Weugkade Vlissingen 194431 194995
18:52:01 (05-12-25) - P 2 BZB-01 CO-melder Pieter Poststraat Vlissingen 194431
18:10:39 (03-12-25) - P 2 BZB-03 BR buiten Lieftinckstraat Vlissingen 194431