Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1301558)

DATUM TIJD MELDING
09-09-23 10:30:31 P 1 BZB-01 Persoon te water Stationsbrug Middelburg 194510 194910 194595 194533 194550
08-09-23 12:42:14 P 1 BZB-04 OMS handmelder Stichting 's Heeren Loo Golsteinseweg Middelburg 194530
08-09-23 08:56:21 P 1 BZB-02 HV weg letsel Bossenburg Vlissingen 194595 194530
07-09-23 10:34:10 P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Finsa bv (Haven 0810) Westerhavenweg Vlissingen 194530
06-09-23 08:08:34 P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) Koningsweg Vlissingen 194595 194530
05-09-23 09:48:38 P 1 BZB-03 BR woning Baljuwlaan Middelburg 194550
05-09-23 09:47:47 P 2 BZB-03 DV Brw (OVD-B) Middelburg 194595 194530
04-09-23 13:16:24 P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Lodo van Hamelstraat Middelburg 194595 194530
04-09-23 11:19:39 P 2 BZB-01 Dier te water Camping De Geranium Snouck Hurgronjeweg Gapinge 194570
02-09-23 06:51:25 P 1 BZB-01 (Kleine HV) HV weg letsel Kelderweg Meliskerke 194570
29-08-23 16:24:41 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jacob Pieterse Boreelstraat Middelburg 194550
28-08-23 14:36:05 P 1 BZB-01 OMS handmelder Dagcentrum Lentekind Beneluxlaan Middelburg 194530
28-08-23 09:51:49 P 1 BZB-01 BR woning Latijnse Schoolstraat Middelburg 194595 194530 194535 194550
26-08-23 02:02:38 P 1 BZB-03 OMS handmelder Hotel Bruno Varkensmarkt Middelburg 194595 194535 194533 194550
24-08-23 15:10:18 P 2 BZB-02 BR buiten Johan Wilhem Thibautstraat Middelburg 194530
24-08-23 12:11:57 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Schaepmanstraat Vlissingen 194550
23-08-23 12:34:03 P 1 BZB-01 HV weg letsel N57 Li - Havenpoortweg 76,9 Middelburg 194595 194530 194570
22-08-23 11:02:17 P 2 BZB-01 BR buiten Europalaan Middelburg 194530
21-08-23 14:19:58 P 2 BZB-01 Stormschade Boulevard De Ruyter Vlissingen 194550
18-08-23 11:35:29 P 1 BZB-03 HV weg letsel N255 - Oost-westweg 11,0 Kamperland 194570
17-08-23 14:37:22 P 1 BZB-01 BR woning Hercules Segherslaan Vlissingen 194550
17-08-23 14:36:28 P 1 BZB-01 BR woning Hercules Segherslaan Vlissingen 194530
17-08-23 11:43:33 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Groeneweg Vlissingen 194530
16-08-23 08:57:38 P 2 BZB-01 BR gerucht Hellingbaan Vlissingen 194530
15-08-23 14:28:15 P 2 BZB-01 OMS brandmelding ZEP Podium 1 t/m 17 BGG Podium Middelburg 194530
12-08-23 17:49:11 P 1 BZB-01 Persoon te water Oosterschelde Wemeldinge 194910 194510 194995 194331 194950
11-08-23 13:56:21 P 1 BZB-02 Persoon te water Noorddijk Vrouwenpolder 194510 194910 194595 194631 194640 194550
10-08-23 12:45:48 P 2 BZB-01 Dier in problemen Karolingenbaan Oost-Souburg 194530
09-08-23 10:27:04 P 2 BZB-02 OMS brandmelding Juvent Prinses Maximastraat Middelburg 194530
07-08-23 16:03:20 P 1 BZB-01 BR buiten Belfort Middelburg 194530
05-08-23 21:12:03 P 2 BZB-02 Stormschade Waalstraat Middelburg 194530
04-08-23 15:03:21 P 2 BZB-03 Stormschade Duinweg Zoutelande 194550
02-08-23 14:12:37 P 1 BZB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Nicolaes Honighstraat Vlissingen 194550
01-08-23 16:42:46 P 2 BZB-04 Wateroverlast Augustijnenstraat Middelburg 194530
01-08-23 15:01:46 P 1 BZB-02 Persoon te water Sloeweg Vlissingen 194510 194910 194595 194451 194530
24-07-23 15:28:39 P 1 BZB-01 BR buiten Mondriaanplantsoen Vlissingen 198530
21-07-23 21:47:11 P 1 BZB-02 BR bos Koudekerkseweg Middelburg 194530
21-07-23 21:10:33 P 2 BZB-07 BR buiten Park Toorenvliedt Middelburg 194530
21-07-23 12:43:03 P 2 BZB-01 Buitensluiting Nagtglasstraat Middelburg 194550
20-07-23 19:04:03 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Vrijburgstraat Vlissingen 194530
10:30:31 (09-09-23) - P 1 BZB-01 Persoon te water Stationsbrug Middelburg 194510 194910 194595 194533 194550
12:42:14 (08-09-23) - P 1 BZB-04 OMS handmelder Stichting 's Heeren Loo Golsteinseweg Middelburg 194530
08:56:21 (08-09-23) - P 1 BZB-02 HV weg letsel Bossenburg Vlissingen 194595 194530
10:34:10 (07-09-23) - P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Finsa bv (Haven 0810) Westerhavenweg Vlissingen 194530
08:08:34 (06-09-23) - P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) Koningsweg Vlissingen 194595 194530
09:48:38 (05-09-23) - P 1 BZB-03 BR woning Baljuwlaan Middelburg 194550
09:47:47 (05-09-23) - P 2 BZB-03 DV Brw (OVD-B) Middelburg 194595 194530
13:16:24 (04-09-23) - P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Lodo van Hamelstraat Middelburg 194595 194530
11:19:39 (04-09-23) - P 2 BZB-01 Dier te water Camping De Geranium Snouck Hurgronjeweg Gapinge 194570
06:51:25 (02-09-23) - P 1 BZB-01 (Kleine HV) HV weg letsel Kelderweg Meliskerke 194570
16:24:41 (29-08-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jacob Pieterse Boreelstraat Middelburg 194550
14:36:05 (28-08-23) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Dagcentrum Lentekind Beneluxlaan Middelburg 194530
09:51:49 (28-08-23) - P 1 BZB-01 BR woning Latijnse Schoolstraat Middelburg 194595 194530 194535 194550
02:02:38 (26-08-23) - P 1 BZB-03 OMS handmelder Hotel Bruno Varkensmarkt Middelburg 194595 194535 194533 194550
15:10:18 (24-08-23) - P 2 BZB-02 BR buiten Johan Wilhem Thibautstraat Middelburg 194530
12:11:57 (24-08-23) - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Schaepmanstraat Vlissingen 194550
12:34:03 (23-08-23) - P 1 BZB-01 HV weg letsel N57 Li - Havenpoortweg 76,9 Middelburg 194595 194530 194570
11:02:17 (22-08-23) - P 2 BZB-01 BR buiten Europalaan Middelburg 194530
14:19:58 (21-08-23) - P 2 BZB-01 Stormschade Boulevard De Ruyter Vlissingen 194550