Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1301558)

DATUM TIJD MELDING
09-06-24 15:22:56 P 1 BZB-04 BR woning Ravesteynplein Vlissingen 194550
07-06-24 09:05:08 P 2 BZB-02 CO-melder Westerscheldestraat Oost-Souburg 194530
06-06-24 15:37:54 P 1 BZB-02 BR buiten Volkerakstraat Middelburg 194530
04-06-24 12:41:39 P 1 BZB-02 BR gebouw Boulevard Bankert Vlissingen 194550
04-06-24 12:40:40 P 1 BZB-02 BR gebouw Boulevard Bankert Vlissingen 194530
04-06-24 11:50:03 P 2 BZB-05 Liftopsluiting Coosje Buskenstraat Vlissingen 194530
03-06-24 18:47:06 P 2 BZB-02 Dier op hoogte Nieuwe Kerkgang/Onder den Toren Middelburg 194550
03-06-24 09:15:04 P 2 BZB-01 BR nacontrole Ampereweg Middelburg 194530
31-05-24 21:32:26 P 2 BZB-03 Stormschade Abeelseweg Middelburg 194530
30-05-24 13:29:28 P 2 BZB-01 Dier in problemen Klein Vlaanderen Middelburg 194530
30-05-24 10:13:13 P 1 BZB-01 HV letsel (redteam hoogte) Logistiek Bedrijf Supermaritime Oostenrijkweg Nieuwdorp 194595 194737 194550 196671
28-05-24 11:43:11 P 1 BZB-02 Reanimatie (redteam hoogte) Abdijtoren Onder den Toren Middelburg 194595 194530 196671
27-05-24 19:42:30 P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Schaepmanstraat Vlissingen 194550
24-05-24 16:29:31 P 2 BZB-03 Dier in problemen Breeweg Koudekerke 194570
24-05-24 16:06:35 P 2 BZB-03 Dier in problemen Breeweg Koudekerke 194530
24-05-24 14:49:13 P 1 BZB-01 Voertuig te water Westerscheldetunnelweg 30,4 Borssele 194570
22-05-24 08:29:49 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Beatrixstraat Westkapelle 194550
21-05-24 14:25:16 P 2 BZB-01 BR nacontrole Koudekerkseweg Vlissingen 194530
21-05-24 12:48:26 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Poproute Middelburg 194530
18-05-24 01:05:23 P 1 BZB-01 BR woning (zolder) Houwerstraat Arnemuiden 194550
17-05-24 22:56:43 P 2 BZB-02 BR gerucht Cityhotel Wood Stationsstraat Middelburg 194530
17-05-24 16:13:00 P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Volkerakstraat Middelburg 194530
16-05-24 16:25:26 P 2 BZB-01 Buitensluiting Van Dishoeckstraat Vlissingen 194550
15-05-24 09:54:40 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Van Bossestraat Vlissingen 194550
14-05-24 14:23:50 P 2 BZB-02 BR buiten Maisbaai Middelburg 194530
13-05-24 11:41:35 P 2 BZB-02 BR gerucht ZEP Podium 1 t/m 17 BGG Podium Middelburg 194530
11-05-24 12:18:26 P 1 BZB-02 Persoon te water Elvis Presleylaan Goes 194910 194510 194995 194931 194950
10-05-24 16:42:07 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Schaepmanstraat Vlissingen 194550
07-05-24 14:16:40 P 2 BZB-01 DV aan derden Walplein Middelburg 194550
07-05-24 08:26:31 P 2 BZB-01 HV overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Grandcafe Brooklyn Markt Middelburg 194595 194530
06-05-24 16:58:58 P 2 BZB-03 Ass. Ambu (meting) Jasmijnstraat Middelburg 194530
06-05-24 13:51:57 P 2 BZB-03 DV aan derden (deur openen) Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194530
03-05-24 16:22:09 P 2 BZB-03 DV Brw Meanderlaan Middelburg 194530
27-04-24 00:02:58 P 1 BZB-01 BR winkel Zusterplein Middelburg 194595 194535 194530 194550
26-04-24 15:34:03 P 2 BZB-01 BR gerucht Woonzorgcomplex Hof van Buren Sportlaan Middelburg 194530
26-04-24 14:59:07 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Station NS Middelburg Kanaalweg Middelburg 194530
25-04-24 15:55:16 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Strandweg Vlissingen 194530
25-04-24 09:39:31 P 2 BZB-05 Ass. Ambu (afhijsen) Kromme Weele Middelburg 194550
25-04-24 09:08:36 P 1 BZB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Braamstraat Oost-Souburg 194530
23-04-24 16:48:20 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Segeerssingel Middelburg 194530
15:22:56 (09-06-24) - P 1 BZB-04 BR woning Ravesteynplein Vlissingen 194550
09:05:08 (07-06-24) - P 2 BZB-02 CO-melder Westerscheldestraat Oost-Souburg 194530
15:37:54 (06-06-24) - P 1 BZB-02 BR buiten Volkerakstraat Middelburg 194530
12:41:39 (04-06-24) - P 1 BZB-02 BR gebouw Boulevard Bankert Vlissingen 194550
12:40:40 (04-06-24) - P 1 BZB-02 BR gebouw Boulevard Bankert Vlissingen 194530
11:50:03 (04-06-24) - P 2 BZB-05 Liftopsluiting Coosje Buskenstraat Vlissingen 194530
18:47:06 (03-06-24) - P 2 BZB-02 Dier op hoogte Nieuwe Kerkgang/Onder den Toren Middelburg 194550
09:15:04 (03-06-24) - P 2 BZB-01 BR nacontrole Ampereweg Middelburg 194530
21:32:26 (31-05-24) - P 2 BZB-03 Stormschade Abeelseweg Middelburg 194530
13:29:28 (30-05-24) - P 2 BZB-01 Dier in problemen Klein Vlaanderen Middelburg 194530
10:13:13 (30-05-24) - P 1 BZB-01 HV letsel (redteam hoogte) Logistiek Bedrijf Supermaritime Oostenrijkweg Nieuwdorp 194595 194737 194550 196671
11:43:11 (28-05-24) - P 1 BZB-02 Reanimatie (redteam hoogte) Abdijtoren Onder den Toren Middelburg 194595 194530 196671
19:42:30 (27-05-24) - P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Schaepmanstraat Vlissingen 194550
16:29:31 (24-05-24) - P 2 BZB-03 Dier in problemen Breeweg Koudekerke 194570
16:06:35 (24-05-24) - P 2 BZB-03 Dier in problemen Breeweg Koudekerke 194530
14:49:13 (24-05-24) - P 1 BZB-01 Voertuig te water Westerscheldetunnelweg 30,4 Borssele 194570
08:29:49 (22-05-24) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Beatrixstraat Westkapelle 194550
14:25:16 (21-05-24) - P 2 BZB-01 BR nacontrole Koudekerkseweg Vlissingen 194530
12:48:26 (21-05-24) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Poproute Middelburg 194530