Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Blusgroep Stromenweg (dagdienst) (Capcode: 1301537)

DATUM TIJD MELDING
15-09-26 15:40:28 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (Soort lucht: benzine) (meting) Molenweg Nieuw- en Sint Joosland 194530
14-09-26 09:40:05 P 1 BZB-01 BR industrie Poortersweg Vlissingen 194530 194595
10-09-26 08:37:39 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Griffioenstraat Middelburg 194530
03-09-26 16:40:58 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage A58 Li 169,0 Ritthem 194530 194432
31-08-26 11:50:09 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikweg Vlissingen 194530 194595
28-08-26 15:39:26 P 2 BZB-03 Wateroverlast Metaalbedrijf TPU Services Uijterschootweg Middelburg 194530
27-08-26 09:55:17 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Grootmede Middelburg 194530
26-08-26 11:42:42 P 2 BZB-01 Brandgerucht Schaepmanstraat Vlissingen 194530
25-08-26 16:30:14 P 2 BZB-03 BR buiten Bossenburg Vlissingen 194530
19-08-26 09:47:52 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Singel Vlissingen 194530
18-08-26 11:32:18 P 2 BZB-03 Brandgerucht Stadskantoor Middelburg Kanaalweg Middelburg 198530
31-07-26 13:26:42 P 1 BZB-01 BR gebouw Prins Hendrikstraat Oost-Souburg 194530
30-07-26 12:33:45 P 1 BZB-02 OMS brandmelding Synthomer Herculesweg Middelburg 194530 194550 194595
29-07-26 11:41:18 P 1 BZB-06 BR woning (zolder) Kievietsprenk Vlissingen 194530
28-07-26 13:45:09 P 1 BZB-04 BR bijgebouw (elektrakast) Kievithof Middelburg 194530
28-07-26 11:53:52 P 2 BZB-06 Brandgerucht Noordweg Middelburg 194530
28-07-26 10:16:04 P 2 BZB-02 Brandgerucht Beatrixstraat Oost-Souburg 194530
27-07-26 10:45:42 P 2 BZB-03 Liftopsluiting Hotel De Nieuwe Doelen Loskade Middelburg 194530
24-07-26 10:07:18 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Burgemeester van Woelderenlaan Vlissingen 194530 194595
17-07-26 16:15:02 P 2 BZB-01 BR afval Koudekerkseweg Vlissingen 194530
17-07-26 10:52:25 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Rubenslaan Vlissingen 194530
17-07-26 09:56:33 P 1 BZB-03 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (buiten) Engelandweg Ritthem 194530 194595
16-07-26 10:25:52 P 2 BZB-02 Liftopsluiting VVE Parkeerkelder Zout Langendam Zoutelande 194530
15-07-26 10:55:19 P 1 BZB-03 BR winkel Lange Delft Middelburg 194530 194535 194550 194595
13-07-26 14:19:21 P 1 BZB-03 BR buiten industrie Agilent Technologies Herculesweg Middelburg 194530 194595
10-07-26 15:30:43 P 2 BZB-01 BR container Aannemingsbedrijf Baas Kleverskerkseweg Middelburg 194530
10-07-26 14:39:53 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oude Rijksweg Nieuw- en Sint Joosland 194530
10-07-26 08:45:04 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Adviesbureau De Graaf Govert Flincklaan Vlissingen 194530
09-07-26 13:31:11 P 1 BZB-01 BR gebouw Olmenhof Middelburg 194530
07-07-26 16:59:00 P 2 BZB-02 BR buiten Oosterscheldestraat Middelburg 194530
03-07-26 15:20:06 P 2 BZB-01 BR buiten Buitenhavenpad Vlissingen 194530
01-07-26 14:01:27 P 2 BZB-01 BR buiten Piet Heinkade Vlissingen 194530
01-07-26 12:10:25 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) A58 Li Arnemuiden 194530 194534
29-06-26 13:02:18 P 2 BZB-02 Brandgerucht Loskade Middelburg 194530
25-06-26 13:50:11 P 2 BZB-01 Dienstverlening (meting) (AGS, OVD-B) Achter het Hofplein Middelburg 194530 194595
24-06-26 16:38:11 P 2 BZB-06 Dier in problemen Noordweg Middelburg 194530
24-06-26 16:04:00 P 2 BZB-04 Liftopsluiting Falckstraat Vlissingen 194530
24-06-26 13:03:37 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Zeilmaker Vlissingen 194530
24-06-26 09:29:11 P 2 BZB-02 Brandgerucht De Ruyterstraat Middelburg 194530
22-06-26 16:45:48 P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Troelstraweg Vlissingen 194595 194530
15:40:28 (15-09-26) - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (Soort lucht: benzine) (meting) Molenweg Nieuw- en Sint Joosland 194530
09:40:05 (14-09-26) - P 1 BZB-01 BR industrie Poortersweg Vlissingen 194530 194595
08:37:39 (10-09-26) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Griffioenstraat Middelburg 194530
16:40:58 (03-09-26) - P 2 BZB-01 BR berm/bosschage A58 Li 169,0 Ritthem 194530 194432
11:50:09 (31-08-26) - P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikweg Vlissingen 194530 194595
15:39:26 (28-08-26) - P 2 BZB-03 Wateroverlast Metaalbedrijf TPU Services Uijterschootweg Middelburg 194530
09:55:17 (27-08-26) - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Grootmede Middelburg 194530
11:42:42 (26-08-26) - P 2 BZB-01 Brandgerucht Schaepmanstraat Vlissingen 194530
16:30:14 (25-08-26) - P 2 BZB-03 BR buiten Bossenburg Vlissingen 194530
09:47:52 (19-08-26) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting Singel Vlissingen 194530
11:32:18 (18-08-26) - P 2 BZB-03 Brandgerucht Stadskantoor Middelburg Kanaalweg Middelburg 198530
13:26:42 (31-07-26) - P 1 BZB-01 BR gebouw Prins Hendrikstraat Oost-Souburg 194530
12:33:45 (30-07-26) - P 1 BZB-02 OMS brandmelding Synthomer Herculesweg Middelburg 194530 194550 194595
11:41:18 (29-07-26) - P 1 BZB-06 BR woning (zolder) Kievietsprenk Vlissingen 194530
13:45:09 (28-07-26) - P 1 BZB-04 BR bijgebouw (elektrakast) Kievithof Middelburg 194530
11:53:52 (28-07-26) - P 2 BZB-06 Brandgerucht Noordweg Middelburg 194530
10:16:04 (28-07-26) - P 2 BZB-02 Brandgerucht Beatrixstraat Oost-Souburg 194530
10:45:42 (27-07-26) - P 2 BZB-03 Liftopsluiting Hotel De Nieuwe Doelen Loskade Middelburg 194530
10:07:18 (24-07-26) - P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Burgemeester van Woelderenlaan Vlissingen 194530 194595