Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zeeland (Capcode: 1300001)

DATUM TIJD MELDING
28-08-26 09:31:10 P 2 BZB-01 Dier in problemen (OVD-B) Zanddijkseweg Veere 194595
28-08-26 09:30:53 P 2 BZB-01 Dier in problemen Zanddijkseweg Veere 194570
28-08-26 08:44:56 P 2 BZB-01 Dier in problemen Zanddijkseweg Veere 194632
28-08-26 03:13:54 P 2 BZB-02 Ongeval (val) (tilassistentie) RIJKSWEG Eede 196535
28-08-26 00:13:26 P 2 BZB-02 Dier te water Prelaatweg Geschieresweg Aagtekerke 194633 194570
27-08-26 22:18:03 P 2 BZB-03 Wateroverlast Langeviele Middelburg 194530
27-08-26 22:12:32 P 1 BZB-02 Persoon te water Havendijk Middelburg 194510 194910 194535 194550 194595
27-08-26 21:58:19 P 2 BZB-01 Wateroverlast (binnen) Boulevard Bankert Vlissingen 194431
27-08-26 21:17:24 P 1 BZB-01 BR akker Dierikweg Kwadendamme 194734 198960 198981
27-08-26 18:25:33 P 2 BZB-01 Ass. Ambu Wilhelminastraat Vogelwaarde 196733
27-08-26 18:21:18 P 2 BZB-01 Contact MKB Wilhelminastraat Vogelwaarde 196695
27-08-26 09:55:17 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Grootmede Middelburg 194530
27-08-26 07:20:03 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (appartement) M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194595
27-08-26 07:09:32 P 1 BZB-02 BR woning M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194432
27-08-26 07:07:25 P 2 BZB-01 Brandgerucht City Hostel Vlissingen Kerkstraat Vlissingen 194431
27-08-26 02:13:06 P 2 BZB-02 BR buiten Sluisweg Kruiningen 194232
27-08-26 02:01:04 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Nieuwstraat Vrouwenpolder 194631
26-08-26 20:37:43 Graag contact OCB
26-08-26 20:35:26 P 1 BZB-03 BR berm/bosschage Belgieweg Oost Nieuwdorp 194462
26-08-26 20:33:39 P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Belgieweg Oost Nieuwdorp 194737
26-08-26 20:09:11 P 2 BZB-02 BR buiten Heernissekerkpad Hengstdijk 196733
26-08-26 17:19:22 P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Toerit A58 Re - Rilland 31 Rilland 194230 194995
26-08-26 13:20:52 P 2 BZB-02 Nacontrole (Gaslekkage) (binnen) Schepenlaan Terneuzen 196660 196695
26-08-26 11:42:42 P 2 BZB-01 Brandgerucht Schaepmanstraat Vlissingen 194530
26-08-26 01:17:39 P 1 BZB-04 (Kleine BR) BR wegvervoer (Auto) De Dempostraat Vlissingen 194462
26-08-26 01:00:15 P 1 BZB-04 BR wegvervoer (Auto) De Dempostraat Vlissingen 194431
26-08-26 00:59:49 P 1 BZB-03 Persoon te water Boei_SG-W Sardijngeul Vlissingen
26-08-26 00:30:32 P 2 BZB-02 BR buiten Wittesteeweg Kruiningen 194232
26-08-26 00:25:27 P 2 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch (Slangen Opnemer) (F-LOG, AGS) Oostersteijnweg Oosterland 192879 194379
25-08-26 23:55:17 P 2 Graag contact 19-2895 OD-NET 51
25-08-26 23:33:23 P 1 VEB-91 (Middel BR) BR agrarisch (VE: 1) (wts2500) Oostersteijnweg Oosterland 192803
25-08-26 23:26:17 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch Oostersteijnweg Oosterland 192262
25-08-26 23:21:57 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch (wts2500) Oostersteijnweg Oosterland 198863 198883 192831 194369 198981
25-08-26 23:20:57 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch (AGS) Oostersteijnweg Oosterland
25-08-26 23:16:51 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch Oostersteijnweg Oosterland 192832 192895
25-08-26 23:08:15 P 1 BZB-01 BR agrarisch Oostersteijnweg Oosterland 192867
25-08-26 23:08:02 P 1 BZB-01 BR agrarisch Oostersteijnweg Oosterland 192859
25-08-26 23:07:22 P 1 BZB-01 BR agrarisch Oostersteijnweg Oosterland 192833
25-08-26 20:32:39 P 2 BZB-01 Ass. Politie (meting) Paul Krugerstraat Vlissingen 194432
25-08-26 19:35:06 P 2 BZB-01 Contact MKB Dow Benelux(havennr.0201) Herbert H. Dowweg Hoek 196695
09:31:10 (28-08-26) - P 2 BZB-01 Dier in problemen (OVD-B) Zanddijkseweg Veere 194595
09:30:53 (28-08-26) - P 2 BZB-01 Dier in problemen Zanddijkseweg Veere 194570
08:44:56 (28-08-26) - P 2 BZB-01 Dier in problemen Zanddijkseweg Veere 194632
03:13:54 (28-08-26) - P 2 BZB-02 Ongeval (val) (tilassistentie) RIJKSWEG Eede 196535
00:13:26 (28-08-26) - P 2 BZB-02 Dier te water Prelaatweg Geschieresweg Aagtekerke 194633 194570
22:18:03 (27-08-26) - P 2 BZB-03 Wateroverlast Langeviele Middelburg 194530
22:12:32 (27-08-26) - P 1 BZB-02 Persoon te water Havendijk Middelburg 194510 194910 194535 194550 194595
21:58:19 (27-08-26) - P 2 BZB-01 Wateroverlast (binnen) Boulevard Bankert Vlissingen 194431
21:17:24 (27-08-26) - P 1 BZB-01 BR akker Dierikweg Kwadendamme 194734 198960 198981
18:25:33 (27-08-26) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu Wilhelminastraat Vogelwaarde 196733
18:21:18 (27-08-26) - P 2 BZB-01 Contact MKB Wilhelminastraat Vogelwaarde 196695
09:55:17 (27-08-26) - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Grootmede Middelburg 194530
07:20:03 (27-08-26) - P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (appartement) M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194595
07:09:32 (27-08-26) - P 1 BZB-02 BR woning M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194432
07:07:25 (27-08-26) - P 2 BZB-01 Brandgerucht City Hostel Vlissingen Kerkstraat Vlissingen 194431
02:13:06 (27-08-26) - P 2 BZB-02 BR buiten Sluisweg Kruiningen 194232
02:01:04 (27-08-26) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Nieuwstraat Vrouwenpolder 194631
20:37:43 (26-08-26) - Graag contact OCB
20:35:26 (26-08-26) - P 1 BZB-03 BR berm/bosschage Belgieweg Oost Nieuwdorp 194462