Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zeeland (Capcode: 1300001)

DATUM TIJD MELDING
24-03-25 09:59:40 P 2 BZB-04 Dier op hoogte Nieuwstraat Vlissingen 194550
24-03-25 09:54:46 P 2 BZB-01 Herbez./kazern. (herbezetting) Kazerne Hulst Globe Hulst 196638
24-03-25 09:31:49 P 2 BZB-02 BR nablussen Waterstraat Hulst 196661
24-03-25 09:26:32 P 2 BZB-02 BR nablussen Waterstraat Hulst 196733
24-03-25 09:14:45 P 2 BZB-02 BR nablussen (OVD-B) Waterstraat Hulst 196595 196731
24-03-25 09:11:25 P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: zwaar) Absdaalseweg Hulst 196695 196730 196770
24-03-25 08:31:06 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Nieuwstraat Vlissingen 194550
24-03-25 07:34:00 P 2 BZB-02 BR nablussen Kerkdreef Axel 196636
24-03-25 07:20:00 Goedemorgen, graag even contact OC Brandweer
23-03-25 17:24:00 P 2 sectie ondersteuning opkomen Segeerssingel Middelburg
23-03-25 16:38:00 P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Kazerne Oostburg Ondernemersweg Oostburg 196533
23-03-25 16:20:00 P 1 BZB-04 (Zeer gr. BR) BR akker Zachariasweg Biervliet Sluis 194761
23-03-25 16:00:00 P 1 BZB-04 (Grote BR) BR akker Zachariasweg Biervliet Sluis 196530 198599
23-03-25 14:58:00 P 2 BZB-05 Dier in problemen Landschuurweg Veere 194632
23-03-25 14:15:00 P 1 BZB-03 BR bos Waterstraat Hulst 196661
23-03-25 12:54:00 P 2 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR woning (tussenwoning) Kerkdreef Axel 198604 196604
23-03-25 12:42:00 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (VE GS: 2) (tussenwoning) Kerkdreef Axel 196700
23-03-25 12:12:00 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Kerkdreef Axel 196650
23-03-25 12:12:00 P 1 BZB-02 (]kddel BR) BR woning Kerkdreef Axel 196695 196637
23-03-25 12:12:00 P 1 BZB-02 BR woning Kerkdreef Axel 196636
23-03-25 10:21:00 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) van Borselelaan Veere 194632
22-03-25 23:13:00 Graag tel contact OC-B
22-03-25 22:50:00 P 1 BZB-01 Reanimatie Valkenisseweg Biggekerke 194663
22-03-25 16:21:00 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hunzestraat Oost-Souburg 194451
22-03-25 08:27:12 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Grandcafe Ter Kade Meerminnestraat Sluis 196533
22-03-25 07:14:30 P 1 BZB-01 Reanimatie Zwarteweg Poortvliet 192272
22-03-25 07:11:25 P 1 BZB-01 Persoon te water Zwarteweg Poortvliet 192295 192232 192210 194910 201551
22-03-25 03:21:58 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Nisseweg Kruiningen 194232
21-03-25 21:42:47 P 2 BZB-02 BR buiten Beukenstraat Oost-Souburg 194432
21-03-25 17:50:39 P 2 BZB-04 Dier in problemen Rapenburgweg Meliskerke 194570
21-03-25 17:31:32 P 2 BZB-04 Dier in problemen Rapenburgweg Aagtekerke 194644
21-03-25 17:22:30 P 2 BZB-01 BR buiten Pietermanskreek Krabbendijke 194231
21-03-25 17:02:47 P 1 Reanimatie (val) Supermarkt Aldi Kennedylaan Terneuzen
21-03-25 17:00:24 P 2 Graag contact met de 196633 in BZB-BV-22 ivm buitenbrand Schenkeldijk Biervliet
21-03-25 16:55:48 P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Schenkeldijk Biervliet 196560
21-03-25 16:39:14 P 2 BZB-02 BR buiten Hoofdplaatseweg Biervliet 196633
21-03-25 16:03:28 P 1 BZB-01 BR buiten Koudorpstraat Westkapelle 194644
21-03-25 16:01:56 P 2 BZB-01 BR buiten Koudorpstraat Westkapelle 194636
21-03-25 15:04:16 P 2 BZB-02 BR buiten Steenweg Schore 194931
21-03-25 11:48:22 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (val) (tilassistentie) Zeekraal Arnemuiden 194534
09:59:40 (24-03-25) - P 2 BZB-04 Dier op hoogte Nieuwstraat Vlissingen 194550
09:54:46 (24-03-25) - P 2 BZB-01 Herbez./kazern. (herbezetting) Kazerne Hulst Globe Hulst 196638
09:31:49 (24-03-25) - P 2 BZB-02 BR nablussen Waterstraat Hulst 196661
09:26:32 (24-03-25) - P 2 BZB-02 BR nablussen Waterstraat Hulst 196733
09:14:45 (24-03-25) - P 2 BZB-02 BR nablussen (OVD-B) Waterstraat Hulst 196595 196731
09:11:25 (24-03-25) - P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: zwaar) Absdaalseweg Hulst 196695 196730 196770
08:31:06 (24-03-25) - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Nieuwstraat Vlissingen 194550
07:34:00 (24-03-25) - P 2 BZB-02 BR nablussen Kerkdreef Axel 196636
07:20:00 (24-03-25) - Goedemorgen, graag even contact OC Brandweer
17:24:00 (23-03-25) - P 2 sectie ondersteuning opkomen Segeerssingel Middelburg
16:38:00 (23-03-25) - P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Kazerne Oostburg Ondernemersweg Oostburg 196533
16:20:00 (23-03-25) - P 1 BZB-04 (Zeer gr. BR) BR akker Zachariasweg Biervliet Sluis 194761
16:00:00 (23-03-25) - P 1 BZB-04 (Grote BR) BR akker Zachariasweg Biervliet Sluis 196530 198599
14:58:00 (23-03-25) - P 2 BZB-05 Dier in problemen Landschuurweg Veere 194632
14:15:00 (23-03-25) - P 1 BZB-03 BR bos Waterstraat Hulst 196661
12:54:00 (23-03-25) - P 2 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR woning (tussenwoning) Kerkdreef Axel 198604 196604
12:42:00 (23-03-25) - P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (VE GS: 2) (tussenwoning) Kerkdreef Axel 196700
12:12:00 (23-03-25) - P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Kerkdreef Axel 196650
12:12:00 (23-03-25) - P 1 BZB-02 (]kddel BR) BR woning Kerkdreef Axel 196695 196637