Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1201510)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 17-02-26 | 12:38:14 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Hoogeinde Waalwijk 207151 | |
| 13-02-26 | 17:58:58 | P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Van Goghstraat Drunen 207151 214542 | |
| 11-02-26 | 17:39:28 | P 1 BZB-03 BR woning (appartement) Grotestraat Waalwijk 207151 | |
| 31-01-26 | 00:53:19 | P 1 BZB-02 BR woning (flat) Flat Casade Woondiensten Ww Diederikhof Waalwijk 207151 | |
| 28-01-26 | 20:31:00 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (val) (afhijsen, tilassistentie) Mauritsstraat Sprang-Capelle 207133 207151 | |
| 25-01-26 | 18:56:17 | P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Rijnring Drunen 207151 214542 | |
| 24-01-26 | 03:55:15 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Heistraat Sprang-Capelle 207241 207151 207092 | |
| 10-01-26 | 09:16:02 | P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Hyacintenstraat Drunen 207151 214542 | |
| 09-01-26 | 17:35:23 | P 2 BZB-02 Dienstverlening Hertog Janstraat Waalwijk 207151 | |
| 07-01-26 | 06:23:23 | P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Maasdijk Wijk en Aalburg 205132 207151 LET OP GLADHEID | |
| 28-12-25 | 23:04:04 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning A.B. van Lieshoutlaan Waalwijk 207151 207092 | |
| 25-12-25 | 11:31:27 | P 2 BZB-01 Buitensluiting St. Jansplein Waalwijk 207151 | |
| 23-12-25 | 12:33:35 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zeelandstraat Waalwijk 207151 | |
| 23-12-25 | 11:25:35 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jacob van Ruysdaelstraat Waalwijk 207151 | |
| 20-12-25 | 21:23:47 | P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Wendelnesseweg-Oost Sprang-Capelle 207133 207151 | |
| 17-12-25 | 07:58:12 | P 2 BZB-01 Ass. Politie (afhijsen) Mgr. Zwijsenstraat Waalwijk 207151 | |
| 29-11-25 | 00:25:36 | P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Mr. Luybenstraat Waalwijk 207132 207151 207092 | |
| 10-11-25 | 08:09:25 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Hannie Schaftstraat Mina Krusemanstraat Waalwijk 207151 | |
|
|
|||
| 07-11-25 | 15:06:11 | P 1 BZB-03 Persoon te water Vier Heultjes Sprang-Capelle 207133 207131 207151 207092 | |
| 24-10-25 | 21:09:15 | P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Grotestraat Drunen 207151 214542 | |
| 24-10-25 | 14:56:59 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Vredesplein Waalwijk 207151 | |
| 13-10-25 | 17:28:37 | P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg Antoniushof Vredesplein Waalwijk 207151 | |
| 07-10-25 | 10:20:18 | P 2 BOB-03 Dienstverlening (tilassistentie, afhijsen) Jan Tooropstraat Vlijmen 207151 | |
| 04-10-25 | 16:21:13 | P 2 BZB-01 Stormschade de Korten Bruggert Eethen 207151 | |
| 04-10-25 | 14:45:33 | P 2 BOB-01 Stormschade Burgemeester Buijsstraat Herpt 207151 | |
| 02-10-25 | 12:12:31 | P 1 BZB-03 Persoon te water Spoordam Waalwijk 203111 207031 207131 207151 207092 | |
| 18-09-25 | 14:49:19 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Pastoor van der Zijlestraat Waalwijk 207151 | |
| 17-09-25 | 16:41:09 | P 1 BOB-02 BR industrie Looier De Laat Coffee Nieuwkuijk 207151 | |
| 08-09-25 | 15:50:37 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Eikenlaan Sprang-Capelle 207151 | |
| 07-09-25 | 20:20:07 | P 1 BZB-02 Reanimatie Kennedylaan Andel 207151 | |
| 14-08-25 | 20:52:00 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Camping Het Genieten/Marvilla Roestelbergseweg Kaatsheuvel 207151 | |
| 02-08-25 | 02:47:50 | P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Burgemeester Teijssenlaan Waalwijk 207151 | |
| 17-07-25 | 23:06:36 | P 1 BOB-02 Ass. Politie (afhijsen) Parklaan Vlijmen 207151 | |
| 15-07-25 | 08:17:12 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte A.B. van Lieshoutlaan Waalwijk 207151 | |
| 30-06-25 | 01:03:25 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Hoge Maasdijk Andel 205632 085131 207151 205092 | |
| 27-06-25 | 04:15:08 | P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Lovensestraat Tilburg 207151 | |
| 27-06-25 | 04:06:30 | P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Lovensestraat Tilburg 207151 | |
| 12-06-25 | 14:09:48 | P 1 BOB-01 BR industrie Daelmans Banket Kerkstraat Nieuwkuijk 207151 | |
| 05-06-25 | 17:33:16 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Brederode Andel 207151 | |
| 03-06-25 | 23:48:00 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Antwerpenstraat Waalwijk 207151 | |
12:38:14 (17-02-26)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Hoogeinde Waalwijk 207151
17:58:58 (13-02-26)
- P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Van Goghstraat Drunen 207151 214542
17:39:28 (11-02-26)
- P 1 BZB-03 BR woning (appartement) Grotestraat Waalwijk 207151
00:53:19 (31-01-26)
- P 1 BZB-02 BR woning (flat) Flat Casade Woondiensten Ww Diederikhof Waalwijk 207151
20:31:00 (28-01-26)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (val) (afhijsen, tilassistentie) Mauritsstraat Sprang-Capelle 207133 207151
18:56:17 (25-01-26)
- P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Rijnring Drunen 207151 214542
03:55:15 (24-01-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Heistraat Sprang-Capelle 207241 207151 207092
09:16:02 (10-01-26)
- P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Hyacintenstraat Drunen 207151 214542
17:35:23 (09-01-26)
- P 2 BZB-02 Dienstverlening Hertog Janstraat Waalwijk 207151
06:23:23 (07-01-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Maasdijk Wijk en Aalburg 205132 207151 LET OP GLADHEID
23:04:04 (28-12-25)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning A.B. van Lieshoutlaan Waalwijk 207151 207092
11:31:27 (25-12-25)
- P 2 BZB-01 Buitensluiting St. Jansplein Waalwijk 207151
12:33:35 (23-12-25)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zeelandstraat Waalwijk 207151
11:25:35 (23-12-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jacob van Ruysdaelstraat Waalwijk 207151
21:23:47 (20-12-25)
- P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Wendelnesseweg-Oost Sprang-Capelle 207133 207151
07:58:12 (17-12-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Politie (afhijsen) Mgr. Zwijsenstraat Waalwijk 207151
00:25:36 (29-11-25)
- P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Mr. Luybenstraat Waalwijk 207132 207151 207092
08:09:25 (10-11-25)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Hannie Schaftstraat Mina Krusemanstraat Waalwijk 207151
15:06:11 (07-11-25)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Vier Heultjes Sprang-Capelle 207133 207131 207151 207092
21:09:15 (24-10-25)
- P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Grotestraat Drunen 207151 214542
14:56:59 (24-10-25)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Vredesplein Waalwijk 207151
17:28:37 (13-10-25)
- P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg Antoniushof Vredesplein Waalwijk 207151
10:20:18 (07-10-25)
- P 2 BOB-03 Dienstverlening (tilassistentie, afhijsen) Jan Tooropstraat Vlijmen 207151
16:21:13 (04-10-25)
- P 2 BZB-01 Stormschade de Korten Bruggert Eethen 207151
14:45:33 (04-10-25)
- P 2 BOB-01 Stormschade Burgemeester Buijsstraat Herpt 207151
12:12:31 (02-10-25)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Spoordam Waalwijk 203111 207031 207131 207151 207092
14:49:19 (18-09-25)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Pastoor van der Zijlestraat Waalwijk 207151
16:41:09 (17-09-25)
- P 1 BOB-02 BR industrie Looier De Laat Coffee Nieuwkuijk 207151
15:50:37 (08-09-25)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Eikenlaan Sprang-Capelle 207151
20:20:07 (07-09-25)
- P 1 BZB-02 Reanimatie Kennedylaan Andel 207151
20:52:00 (14-08-25)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Camping Het Genieten/Marvilla Roestelbergseweg Kaatsheuvel 207151
02:47:50 (02-08-25)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Burgemeester Teijssenlaan Waalwijk 207151
23:06:36 (17-07-25)
- P 1 BOB-02 Ass. Politie (afhijsen) Parklaan Vlijmen 207151
08:17:12 (15-07-25)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte A.B. van Lieshoutlaan Waalwijk 207151
01:03:25 (30-06-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Hoge Maasdijk Andel 205632 085131 207151 205092
04:15:08 (27-06-25)
- P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Lovensestraat Tilburg 207151
04:06:30 (27-06-25)
- P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Lovensestraat Tilburg 207151
14:09:48 (12-06-25)
- P 1 BOB-01 BR industrie Daelmans Banket Kerkstraat Nieuwkuijk 207151
17:33:16 (05-06-25)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Brederode Andel 207151
23:48:00 (03-06-25)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Antwerpenstraat Waalwijk 207151