Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1201409)

DATUM TIJD MELDING
13-01-24 11:20:54 P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaal, Havens te (Borchwerf) Roosendaal 201092 201331 201342 203111 201351
13-01-24 08:20:59 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Nederheide Schijf 201331 201351
11-01-24 06:03:08 P 1 BZB-01 BR woning (zolder) Plantagebaan Wouw 201351
10-01-24 15:36:01 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Blaaksedijk Fijnaart 201130 201351
07-01-24 09:58:42 P 1 BZB-01 BR woning Tigchelaarstraat Zevenbergen 201351
04-01-24 13:00:14 P 2 BZB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Rondeel Roosendaal 201351
03-01-24 03:51:21 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Zeggeveld Roosendaal 201351
31-12-23 16:50:49 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Oude Heistraat Wernhout 203231 201351 203061
26-12-23 02:07:21 P 1 BZB-02 BR woning Jan Vermeerlaan Roosendaal 201351
25-12-23 11:09:42 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Beukenlaan Oud Gastel 201351
24-12-23 16:35:56 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Rucphenseweg Klein Zundert 201351
12-11-23 02:00:14 P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Burgemeester Freijterslaan Roosendaal 201351
09-11-23 07:24:22 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) (hoekwoning) Markiezenstraat Wouw 201344 201351
07-11-23 16:40:02 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Tulpstraat St. Willebrord 203342 201351
04-11-23 19:25:19 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Schansweg Klundert 201131 201351
02-11-23 23:04:02 P 2 BZB-01 Stormschade Lelieberg Roosendaal 201351
02-11-23 23:04:00 P 2 BZB-01 Stormschade Lelieberg Roosendaal 2013?
02-11-23 15:48:45 P 2 BZB-03 Stormschade Kristallaan Zevenbergen 201351
02-11-23 13:31:31 P 2 BZB-13 Stormschade School Zwanehof Rector Hellemonsstraat Roosendaal 201351
02-11-23 12:28:05 P 2 BZB-04 Stormschade Van Leeuwenhoeklaan Roosendaal 201351
02-11-23 10:49:07 P 2 BZB-07 Stormschade Wilhelminastraat Fijnaart 201130 201351
02-11-23 10:03:50 P 2 BZB-03 Stormschade Nieuwe Markt Roosendaal 201351
29-10-23 10:52:42 P 2 BZB-02 Dier op hoogte Elisadonk Roosendaal 201351
28-10-23 22:54:19 P 1 BZB-04 BR woning Lucas van Leydenstraat Roosendaal 201351
25-10-23 22:57:32 P 1 BZB-01 BR woning Kalsdonksestraat Roosendaal 201351
17-10-23 21:46:45 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) St. Jozefstraat Noordhoek 201131 201351
10-10-23 03:01:47 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) A M de Jongstraat Zegge 201351
04-10-23 10:19:25 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Hoofdvaart Rucphen 201351
03-10-23 16:33:54 P 1 BZB-01 Persoon te water Jachthaven Dinteloord Waterkan Sasdijk Dinteloord 201092 201033 201631 192210 186611 201351
29-09-23 21:11:24 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Heesterbosstraat Zegge 201231 201351
29-09-23 09:38:04 P 2 BZB-02 BR nacontrole Middenweg Moerdijk 201351
28-09-23 01:25:21 P 1 BZB-01 (Grote BR) BR industrie (wts1000, gw g3000) Middenweg Moerdijk 201351
27-09-23 16:42:19 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Vinkenbroeksestraat Roosendaal 201331 201351
27-09-23 14:39:50 P 1 BZB-01 Voertuig te water Boswachtersdreef Kerkweg Nispen 201092 201331 201342 203111 201351
24-09-23 14:37:22 P 1 BZB-02 BR gebouw Stationsplein Roosendaal 201351
20-09-23 08:42:15 P 2 BZB-01 DV Brw (afhijsen) Gemeentehuis Rucphen DVC Binnentuin Rucphen 201351
20-09-23 05:09:23 P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Bloemenmarkt Roosendaal 201351
18-09-23 08:33:19 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Middenstraat Roosendaal 201351
17-09-23 19:26:43 P 1 BZB-02 BR woning Marktstede Roosendaal 201351
09-09-23 20:04:04 P 2 BZB-01 Buitensluiting Flats Philipslaan Philipslaan Roosendaal 201351
11:20:54 (13-01-24) - P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaal, Havens te (Borchwerf) Roosendaal 201092 201331 201342 203111 201351
08:20:59 (13-01-24) - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Nederheide Schijf 201331 201351
06:03:08 (11-01-24) - P 1 BZB-01 BR woning (zolder) Plantagebaan Wouw 201351
15:36:01 (10-01-24) - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Blaaksedijk Fijnaart 201130 201351
09:58:42 (07-01-24) - P 1 BZB-01 BR woning Tigchelaarstraat Zevenbergen 201351
13:00:14 (04-01-24) - P 2 BZB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Rondeel Roosendaal 201351
03:51:21 (03-01-24) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Zeggeveld Roosendaal 201351
16:50:49 (31-12-23) - P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Oude Heistraat Wernhout 203231 201351 203061
02:07:21 (26-12-23) - P 1 BZB-02 BR woning Jan Vermeerlaan Roosendaal 201351
11:09:42 (25-12-23) - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Beukenlaan Oud Gastel 201351
16:35:56 (24-12-23) - P 1 BZB-02 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Rucphenseweg Klein Zundert 201351
02:00:14 (12-11-23) - P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Burgemeester Freijterslaan Roosendaal 201351
07:24:22 (09-11-23) - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) (hoekwoning) Markiezenstraat Wouw 201344 201351
16:40:02 (07-11-23) - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Tulpstraat St. Willebrord 203342 201351
19:25:19 (04-11-23) - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Schansweg Klundert 201131 201351
23:04:02 (02-11-23) - P 2 BZB-01 Stormschade Lelieberg Roosendaal 201351
23:04:00 (02-11-23) - P 2 BZB-01 Stormschade Lelieberg Roosendaal 2013?
15:48:45 (02-11-23) - P 2 BZB-03 Stormschade Kristallaan Zevenbergen 201351
13:31:31 (02-11-23) - P 2 BZB-13 Stormschade School Zwanehof Rector Hellemonsstraat Roosendaal 201351