Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Bevelvoerder Breda (Capcode: 1200191)

DATUM TIJD MELDING
05-08-26 19:19:32 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR bijgebouw (Waterwerper) (loods/grote schuur) (camper) PROVINCIALEWEG NOORD Almkerk 203161
05-08-26 16:32:21 P 1 BZB-02 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Camping De Katjeskelder Katjeskelder Oosterhout NB 209480 205335 203134 205344 203132 205361 205381 207161 207181 200021 203092 203161 207201 207203 20
05-08-26 14:26:09 P 3 BZB-01 Dienstverlening Bouwlingstraat Oosterhout NB 203171
05-08-26 09:45:16 P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Ganzerik Breda 203132
05-08-26 08:40:06 P 2 BZB-01 Dienstverlening Wilhelminakanaal Zuid Oosterhout NB 203171
04-08-26 18:15:43 P 2 BZB-02 Geplande actie Wilhelminakanaal Zuid Oosterhout NB 203111
04-08-26 01:13:51 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Twikkelstraat Breda 203132
03-08-26 21:45:58 P 2 BZB-02 IBGS Overig Heemskerkstraat Breda 203132 205092
03-08-26 21:13:32 P 2 BZB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (kw 500) (keet/hok/schuurtje) Blokenstraat Achtmaal 200084 203182
03-08-26 08:09:27 P 2 BZB-02 Dier op hoogte Raadhuisstraat Terheijden 203151
02-08-26 23:08:41 P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) Vijf Eikenweg Oosterhout NB 207432 203171 205092
02-08-26 21:07:36 P 2 BZB-03 (Kleine BR) BR woning (keuken) (flat) Roeselarestraat Breda 203151
02-08-26 20:53:30 P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Roeselarestraat Breda 203151
02-08-26 20:51:30 P 1 BZB-03 BR gebouw Roeselarestraat Breda 203132
02-08-26 15:43:26 P 1 BZB-04 BR berm/bosschage A16 Re - Kp Galder 67,5 g Breda 203161
02-08-26 15:38:43 P 2 BZB-04 BR berm/bosschage A16 Re - Kp Galder 67,5 g Breda 203132 203145
02-08-26 11:42:14 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Vierendeelseweg Lage Zwaluwe 203161
02-08-26 07:52:55 P 2 BZB-01 Brandgerucht NS Breda noordzijde Belcrum Gravinnen van Nassaubo Breda 203132
02-08-26 05:30:06 P 2 BZB-02 Wateroverlast Tramsingel Breda 203132
02-08-26 00:13:28 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Dirk Hartogstraat Breda 203132
01-08-26 23:36:58 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Nonnenveld Breda 203132
01-08-26 22:34:18 P 2 BZB-03 Liftopsluiting Leursebaan Breda 203132
01-08-26 21:58:45 P 1 BZB-01 BR woning Zandhovenstraat Breda 203132
01-08-26 20:30:31 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Sandenburgstraat Breda 203132
01-08-26 17:03:15 P 1 BZB-02 BR woning Tramsingel Breda 203151
01-08-26 17:02:31 P 1 BZB-02 BR woning Tramsingel Breda 203132
01-08-26 13:34:41 P 2 BZB-03 Liftopsluiting Industriekade Breda 203132
01-08-26 12:35:12 P 2 BZB-01 BR container Dr. Struyckenstraat Breda 203132
01-08-26 04:39:15 P 2 BZB-01 BR buiten Balfortstraat Breda 203132
01-08-26 03:57:41 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Bisschopshoeve Breda 203132
01-08-26 03:14:15 P 1 BZB-02 BR buiten Bonairestraat Breda 203132
01-08-26 02:48:00 P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage De Barones Nieuweweg Breda 203132
01-08-26 01:46:43 P 2 BZB-01 BR container Ginnekenweg Breda 203133
01-08-26 01:32:34 P 1 BZB-03 BR buiten Nikkelstraat Breda 203132
31-07-26 16:12:24 P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Teraalsterbrug Den Hout 203161
30-07-26 22:39:13 P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage Het Turfschip Chasseveld Breda 203132
30-07-26 20:43:05 P 2 BZB-04 Brandgerucht Winkelcentrum de Barones De Barones Breda 203132
30-07-26 19:56:30 P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Ganzerik Breda 203132
30-07-26 03:57:51 P 2 BZB-01 Brandgerucht Oranjeboomstraat Breda 203132
30-07-26 03:28:03 P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) (vrachtauto) Tankstation Esso A27r Kalix Berna 9.2 A27 Re 9,3 Oosterhout NB 205332 203171 205092 205335
19:19:32 (05-08-26) - P 1 BZB-02 (Grote BR) BR bijgebouw (Waterwerper) (loods/grote schuur) (camper) PROVINCIALEWEG NOORD Almkerk 203161
16:32:21 (05-08-26) - P 1 BZB-02 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) Camping De Katjeskelder Katjeskelder Oosterhout NB 209480 205335 203134 205344 203132 205361 205381 207161 207181 200021 203092 203161 207201 207203 20
14:26:09 (05-08-26) - P 3 BZB-01 Dienstverlening Bouwlingstraat Oosterhout NB 203171
09:45:16 (05-08-26) - P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Ganzerik Breda 203132
08:40:06 (05-08-26) - P 2 BZB-01 Dienstverlening Wilhelminakanaal Zuid Oosterhout NB 203171
18:15:43 (04-08-26) - P 2 BZB-02 Geplande actie Wilhelminakanaal Zuid Oosterhout NB 203111
01:13:51 (04-08-26) - P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Twikkelstraat Breda 203132
21:45:58 (03-08-26) - P 2 BZB-02 IBGS Overig Heemskerkstraat Breda 203132 205092
21:13:32 (03-08-26) - P 2 BZB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (kw 500) (keet/hok/schuurtje) Blokenstraat Achtmaal 200084 203182
08:09:27 (03-08-26) - P 2 BZB-02 Dier op hoogte Raadhuisstraat Terheijden 203151
23:08:41 (02-08-26) - P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) Vijf Eikenweg Oosterhout NB 207432 203171 205092
21:07:36 (02-08-26) - P 2 BZB-03 (Kleine BR) BR woning (keuken) (flat) Roeselarestraat Breda 203151
20:53:30 (02-08-26) - P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Roeselarestraat Breda 203151
20:51:30 (02-08-26) - P 1 BZB-03 BR gebouw Roeselarestraat Breda 203132
15:43:26 (02-08-26) - P 1 BZB-04 BR berm/bosschage A16 Re - Kp Galder 67,5 g Breda 203161
15:38:43 (02-08-26) - P 2 BZB-04 BR berm/bosschage A16 Re - Kp Galder 67,5 g Breda 203132 203145
11:42:14 (02-08-26) - P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Vierendeelseweg Lage Zwaluwe 203161
07:52:55 (02-08-26) - P 2 BZB-01 Brandgerucht NS Breda noordzijde Belcrum Gravinnen van Nassaubo Breda 203132
05:30:06 (02-08-26) - P 2 BZB-02 Wateroverlast Tramsingel Breda 203132