Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1180999)

DATUM TIJD MELDING
01-01-24 02:16:45 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage De Bleek Liempde 212231
31-12-23 21:09:57 P 1 BOB-06 (Grote BR) BR industrie (dak) (loods/grote schuur) Basf Polyurethanes Hemelrijk Boxtel 210021 210098 212231
31-12-23 18:54:17 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Spoordonkseweg Oirschot
31-12-23 18:53:22 P 1 BOB-04 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Spoordonkseweg Oirschot 225196 223941 212231
30-12-23 21:56:18 P 2 BOB-05 Dier in problemen De Maai Liempde 212231
29-12-23 12:29:35 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) A2 Li 133,9 Liempde 212231
25-12-23 15:19:46 P 2 BOB-01 Wateroverlast (buiten) Rosenhofstraat Liempde 212231
22-12-23 22:19:35 P 2 BOB-01 Stormschade Roderweg Liempde 212231
04-12-23 22:50:15 P 3 BOB-03 Dienstverlening (meting) Koolhof Liempde 212231
25-11-23 17:14:05 P 2 BOB-03 Stormschade Pastoor Dobbeleijnstraat Liempde 212231
24-11-23 18:10:26 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) A2 Re - Bosseweg 137,0 Best 212231
11-11-23 21:36:49 P 2 BOB-04 BR gerucht Hoefkestraat Best 212231
04-11-23 23:13:36 P 2 BOB-02 Stormschade Populierenlaan Sint-Oedenrode 212231
31-10-23 17:14:06 P 2 BOB-01 BR container Bolakkerweg Liempde 212231
29-10-23 11:58:03 P 2 BOB-02 (Kleine IBGS) HV overig (Lekk. onbek. gev. stof) (Met gev. stof) Hamsestraat Liempde 210093 212231
27-09-23 19:09:33 P 2 BOB-03 DV door derden (meting) De Geerakkers Liempde 212231
17-09-23 11:51:48 P 2 BOB-04 Ass. Pol Texaco Roderweg Liempde 212231
06-09-23 17:40:48 P 2 BOB-03 BR gerucht Kloosterhof Woonsticht Joost Kloosterhof Liempde 212231
01-09-23 19:55:22 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Boxtelseweg Liempde 212231
19-08-23 17:14:18 P 1 BOB-01 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Hogenbergseweg Liempde 212231
30-07-23 22:26:10 P 1 BOB-01 HV weg letsel A2 Re - Bosseweg 137,7 Best 212231 221371 225193
26-07-23 09:19:23 P 2 BOB-02 BR nacontrole Boxtelseweg Liempde 212231
12-07-23 22:29:38 P 2 BOB-01 BR berm-/bosschage A2 Li 131,4 Liempde 212231
09-07-23 13:13:37 P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) A2 Re 133,6 Liempde 212231
07-07-23 16:38:54 P 2 BOB-04 Dier op hoogte Europalaan Liempde 212231
02-07-23 00:52:32 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Sint-Oedenrodeseweg Best 212231
30-06-23 10:02:01 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Oude Dijk Liempde 212231
29-06-23 11:47:46 P 2 BOB-03 BR berm-/bosschage Krollerbocht Liempde 212231
23-06-23 19:04:37 P 2 BOB-02 BR berm-/bosschage Parallelweg Zuid Boxtel 212231
12-06-23 17:04:50 P 1 BOB-01 BR industrie (kw 500) Oude Schuurweg Best 225068 221341 212231 225195
12-06-23 15:31:26 P 1 BOB-07 BR wegvervoer (quad) Molendijk Liempde 212231
01-06-23 18:53:47 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Boxtelseweg Liempde 212231
29-05-23 08:38:14 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR wegvervoer (Auto) BST A2 Li - Ooiendonk Liempde
29-05-23 08:36:40 P 1 BOB-01 BR buiten A2 Li - Ooiendonk Liempde 212231
27-05-23 17:30:31 P 1 BOB-01 BR industrie BST A2 Li - Ooiendonk Liempde 212231
22-05-23 11:44:59 P 1 BOB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Breukelsestraat Boxtel 212231
21-05-23 18:59:02 P 1 BOB-03 (Zeer gr. BR) BR winkel (herbezetting) Industrieweg Best 225693 225024 225023 225183 225091 225281 212231 225193
13-05-23 18:02:57 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Gemondesestraat Liempde 212231
11-05-23 09:09:41 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Lopensestraat Oirschot
11-05-23 09:05:44 P 2 BOB-03 BR buiten Lopensestraat Oirschot 212231
02:16:45 (01-01-24) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage De Bleek Liempde 212231
21:09:57 (31-12-23) - P 1 BOB-06 (Grote BR) BR industrie (dak) (loods/grote schuur) Basf Polyurethanes Hemelrijk Boxtel 210021 210098 212231
18:54:17 (31-12-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Spoordonkseweg Oirschot
18:53:22 (31-12-23) - P 1 BOB-04 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Spoordonkseweg Oirschot 225196 223941 212231
21:56:18 (30-12-23) - P 2 BOB-05 Dier in problemen De Maai Liempde 212231
12:29:35 (29-12-23) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (vrachtauto) A2 Li 133,9 Liempde 212231
15:19:46 (25-12-23) - P 2 BOB-01 Wateroverlast (buiten) Rosenhofstraat Liempde 212231
22:19:35 (22-12-23) - P 2 BOB-01 Stormschade Roderweg Liempde 212231
22:50:15 (04-12-23) - P 3 BOB-03 Dienstverlening (meting) Koolhof Liempde 212231
17:14:05 (25-11-23) - P 2 BOB-03 Stormschade Pastoor Dobbeleijnstraat Liempde 212231
18:10:26 (24-11-23) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) A2 Re - Bosseweg 137,0 Best 212231
21:36:49 (11-11-23) - P 2 BOB-04 BR gerucht Hoefkestraat Best 212231
23:13:36 (04-11-23) - P 2 BOB-02 Stormschade Populierenlaan Sint-Oedenrode 212231
17:14:06 (31-10-23) - P 2 BOB-01 BR container Bolakkerweg Liempde 212231
11:58:03 (29-10-23) - P 2 BOB-02 (Kleine IBGS) HV overig (Lekk. onbek. gev. stof) (Met gev. stof) Hamsestraat Liempde 210093 212231
19:09:33 (27-09-23) - P 2 BOB-03 DV door derden (meting) De Geerakkers Liempde 212231
11:51:48 (17-09-23) - P 2 BOB-04 Ass. Pol Texaco Roderweg Liempde 212231
17:40:48 (06-09-23) - P 2 BOB-03 BR gerucht Kloosterhof Woonsticht Joost Kloosterhof Liempde 212231
19:55:22 (01-09-23) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Boxtelseweg Liempde 212231