Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1180390)

DATUM TIJD MELDING
21-04-26 08:33:49 P 2 BOB-01 Dienstverlening (tilassistentie) Pieter Claeszstraat Boxmeer 210631
16-04-26 18:51:39 P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Rapenstraat Boxmeer 210631
11-04-26 14:11:03 P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Thomas de Keijserstraat Boxmeer 210632
11-04-26 14:08:46 P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Thomas de Keijserstraat Boxmeer 210631
07-04-26 11:44:39 P 1 BOB-01 BR gezondheidszorg Orangerie Beugenseweg Boxmeer 210631
06-04-26 22:04:15 P 2 BOB-06 BR afval Jozef Israelsstraat Boxmeer 210631
02-04-26 20:19:58 P 2 BOB-02 Brandgerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
13-03-26 05:49:49 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) A77 Re 2,9 Beugen 210631
08-03-26 22:41:58 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Veerstraat Boxmeer
08-03-26 22:39:51 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Veerstraat Boxmeer 210092 210631
05-03-26 19:25:33 P 2 BOB-02 Reanimatie (tent) Albert Heijn Koorstraat Boxmeer 210671
04-03-26 20:50:17 P 2 BOB-01 Brandgerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
01-03-26 19:34:37 P 1 BOB-03 Ongeval spoor Ow Hapseweg 37.36 Beugen 210092 212931 210671
28-02-26 08:26:19 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) van Speyk Boxmeer 210092 210631
28-02-26 00:21:15 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Sweelinck Boxmeer 210851 210631
16-02-26 04:51:43 P 2 BOB-01 Stormschade A73 Re 82,7 Rijkevoort 210631
15-02-26 00:49:26 P 2 BOB-02 Brandgerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
06-02-26 09:38:02 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer A73 Li 75,3 Sambeek 210631
05-02-26 20:33:41 P 2 BOB-03 Brandgerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
03-02-26 11:42:48 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Lactariaweg Stevensbeek 210671
02-02-26 18:11:30 P 2 BOB-02 Nacontrole Stichting Sint Anna Veerstraat Boxmeer 210631
01-02-26 01:31:41 P 2 BOB-03 Brandgerucht Weijer de Raetsingel Boxmeer 210631
30-01-26 15:21:07 P 1 BOB-01 BR woning John F Kennedystraat Sambeek 210631
28-01-26 12:51:31 P 2 BOB-03 BR container Stalenberg Sambeek 210631
28-01-26 09:11:25 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Weijerstaete Boxmeer 210631
22-01-26 13:18:41 P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Piet Heinstraat Karel Doormanstraat Boxmeer 210092 210631
13-01-26 20:42:50 P 2 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Roek Boxmeer 210631
13-01-26 14:10:00 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Krekelzanger Boxmeer 210631
10-01-26 02:12:02 P 2 BOB-01 Brandgerucht Centrum Sambeek Torenstraat Sambeek 210631
07-01-26 05:35:13 P 1 BOB-03 BR wegvervoer de Esdoorn Boxmeer 210631
31-12-25 23:25:28 P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Jeroen Boschstraat Boxmeer 210631
31-12-25 22:15:07 P 1 BOB-05 BR wegvervoer (Auto) Stationsweg Boxmeer 210631
25-12-25 19:52:19 P 2 BOB-01 Brandgerucht Gemeentehuis Boxmeer Raadhuisplein Boxmeer 210631
24-12-25 22:10:21 P 2 BOB-02 Brandgerucht Maasziekenhuis Pantein Dokter Kopstraat Beugen 210631
18-12-25 20:50:30 P 2 BOB-01 BR buiten Elzendaalcollege Bilderbeekstraat Boxmeer 210631
17-12-25 20:32:07 P 2 BOB-02 Brandgerucht Weijer de Raetsingel Boxmeer 210631
14-12-25 00:07:06 P 2 BOB-03 Brandgerucht Weijer de Raetsingel Boxmeer 210631
08-12-25 19:36:45 P 2 BOB-02 CO-melder Steenstraat Boxmeer 210631
07-12-25 16:07:05 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (postalarm) BST A73 Re - A 73 Rijksweg Haps
07-12-25 16:02:41 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer BST A73 Re - A 73 Rijksweg Haps 210671
08:33:49 (21-04-26) - P 2 BOB-01 Dienstverlening (tilassistentie) Pieter Claeszstraat Boxmeer 210631
18:51:39 (16-04-26) - P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Rapenstraat Boxmeer 210631
14:11:03 (11-04-26) - P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Thomas de Keijserstraat Boxmeer 210632
14:08:46 (11-04-26) - P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Thomas de Keijserstraat Boxmeer 210631
11:44:39 (07-04-26) - P 1 BOB-01 BR gezondheidszorg Orangerie Beugenseweg Boxmeer 210631
22:04:15 (06-04-26) - P 2 BOB-06 BR afval Jozef Israelsstraat Boxmeer 210631
20:19:58 (02-04-26) - P 2 BOB-02 Brandgerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
05:49:49 (13-03-26) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) A77 Re 2,9 Beugen 210631
22:41:58 (08-03-26) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Veerstraat Boxmeer
22:39:51 (08-03-26) - P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Veerstraat Boxmeer 210092 210631
19:25:33 (05-03-26) - P 2 BOB-02 Reanimatie (tent) Albert Heijn Koorstraat Boxmeer 210671
20:50:17 (04-03-26) - P 2 BOB-01 Brandgerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
19:34:37 (01-03-26) - P 1 BOB-03 Ongeval spoor Ow Hapseweg 37.36 Beugen 210092 212931 210671
08:26:19 (28-02-26) - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) van Speyk Boxmeer 210092 210631
00:21:15 (28-02-26) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Sweelinck Boxmeer 210851 210631
04:51:43 (16-02-26) - P 2 BOB-01 Stormschade A73 Re 82,7 Rijkevoort 210631
00:49:26 (15-02-26) - P 2 BOB-02 Brandgerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
09:38:02 (06-02-26) - P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer A73 Li 75,3 Sambeek 210631
20:33:41 (05-02-26) - P 2 BOB-03 Brandgerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631