Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1171499)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-10-25 | 10:43:26 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Bulk Ravenstein 213231 | |
| 02-10-25 | 07:39:53 | P 2 BOB-01 Brandgerucht De Hammen Ravenstein 213231 | |
| 15-09-25 | 19:44:31 | P 2 BOB-01 Stormschade Maasdijk Neerloon 213231 | |
| 10-09-25 | 15:12:39 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A50 Li 135,2 Herpen | |
| 10-09-25 | 15:07:28 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A50 Li 135,1 Herpen 210091 213231 | |
| 10-09-25 | 00:54:30 | P 1 BOB-02 BR woning Camping Brug St. Sebastianusstraat Herpen 211761 213231 | |
| 01-09-25 | 10:38:52 | P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Dorskamp Ravenstein 213231 | |
| 30-08-25 | 15:21:45 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Dorpenweg Huisseling 213231 | |
| 29-08-25 | 13:03:43 | P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof A50 Li - Dassenbaan 134,1 Schaijk 213231 | |
| 25-08-25 | 16:48:35 | P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Maasdijk Neerloon 213231 | |
| 13-08-25 | 14:49:17 | P 2 BOB-06 Brandgerucht Ravensgaarde Stationssingel Ravenstein 210036 | |
| 08-08-25 | 19:38:02 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) De Steeg Reek 210036 | |
| 05-08-25 | 19:45:13 | P 2 BOB-01 BR buiten Aalstvoortsestraat Herpen 210036 | |
| 17-07-25 | 10:00:29 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Ravensgaarde Stationssingel Ravenstein 213231 | |
| 16-07-25 | 04:23:15 | P 1 BON-04 (Middel BR) BR bijgebouw Ringlaan Wijchen 089092 089088 213231 | |
| 05-07-25 | 02:01:15 | P 2 BOB-04 BR berm/bosschage Keentseweg Keent 213231 | |
| 22-06-25 | 10:41:25 | P 1 BOB-02 BR woning Kloosterstraat Herpen 213231 | |
| 21-06-25 | 17:46:24 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer A50 Li - Dassenbaan 133,0 Schaijk 210091 213231 | |
|
|
|||
| 25-05-25 | 06:56:04 | P 1 BOB-01 BR agrarisch Hoogstraat Deursen-Dennenburg 211761 213231 | |
| 17-05-25 | 12:59:35 | P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) A50 Li 136,0 Herpen 213231 | |
| 15-05-25 | 11:19:49 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Soeterbeeck Elleboogstraat Deursen-Dennenburg | |
| 15-05-25 | 11:18:04 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Soeterbeeck Elleboogstraat Deursen-Dennenburg 213231 | |
| 11-05-25 | 13:05:18 | P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer Toerit A50 Re - Ravenstein 17 138,9 b Ravenstein 210091 213231 | |
| 12-04-25 | 01:47:44 | P 2 BOB-01 Ongeval wegvervoer Berghemseweg Herpen 213231 | |
| 05-04-25 | 02:16:26 | P 1 BOB-02 BR woning Schaafdries Ravenstein 213231 | |
| 01-04-25 | 14:13:46 | P 1 BOB-02 BR berm/bosschage 't Laantje Ravenstein 213231 | |
| 27-03-25 | 16:14:43 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A50 Li Herpen 210091 213231 | |
| 13-03-25 | 10:44:03 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Beck Logistics Bijsterhuizen Wijchen | |
| 13-03-25 | 10:38:44 | P 2 BON-108 OMS brandmelding Beck Logistics Bijsterhuizen Wijchen 213231 | |
| 13-03-25 | 07:07:20 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Ravensgaarde Stationssingel Ravenstein | |
| 13-03-25 | 07:02:01 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Ravensgaarde Stationssingel Ravenstein 213231 | |
| 08-03-25 | 13:00:03 | P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Wooijstraat Herpen 210091 213231 | |
| 08-03-25 | 04:33:57 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) BST A50 Li - Dassenbaan Schaijk 213231 | |
| 05-03-25 | 21:41:15 | P 2 BOB-05 Verontr. opp.water (Met gev. stof) Bronk Keent 210091 213231 211311 | |
| 02-03-25 | 02:26:30 | P 2 BOB-01 Ongeval (tilassistentie) Kloosterstraat Herpen 213231 | |
| 12-02-25 | 21:23:13 | P 1 BOB-02 BR woning Camping Brug St. Sebastianusstraat Herpen 211761 213231 | |
| 05-02-25 | 23:11:17 | P 1 BOB-03 BR woning (caravan) Camping Brug St. Sebastianusstraat Herpen 211761 213231 | |
| 04-02-25 | 07:38:38 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Dorpenweg Deursen-Dennenburg 210091 213231 | |
| 30-01-25 | 23:34:57 | P 2 BOB-02 Brandgerucht St. Sebastianusstraat Herpen 213231 | |
| 26-01-25 | 21:58:30 | P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) A50 Li 138,4 Huisseling 213231 | |
10:43:26 (02-10-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Bulk Ravenstein 213231
07:39:53 (02-10-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht De Hammen Ravenstein 213231
19:44:31 (15-09-25)
- P 2 BOB-01 Stormschade Maasdijk Neerloon 213231
15:12:39 (10-09-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A50 Li 135,2 Herpen
15:07:28 (10-09-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A50 Li 135,1 Herpen 210091 213231
00:54:30 (10-09-25)
- P 1 BOB-02 BR woning Camping Brug St. Sebastianusstraat Herpen 211761 213231
10:38:52 (01-09-25)
- P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Dorskamp Ravenstein 213231
15:21:45 (30-08-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Dorpenweg Huisseling 213231
13:03:43 (29-08-25)
- P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof A50 Li - Dassenbaan 134,1 Schaijk 213231
16:48:35 (25-08-25)
- P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Maasdijk Neerloon 213231
14:49:17 (13-08-25)
- P 2 BOB-06 Brandgerucht Ravensgaarde Stationssingel Ravenstein 210036
19:38:02 (08-08-25)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) De Steeg Reek 210036
19:45:13 (05-08-25)
- P 2 BOB-01 BR buiten Aalstvoortsestraat Herpen 210036
10:00:29 (17-07-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Ravensgaarde Stationssingel Ravenstein 213231
04:23:15 (16-07-25)
- P 1 BON-04 (Middel BR) BR bijgebouw Ringlaan Wijchen 089092 089088 213231
02:01:15 (05-07-25)
- P 2 BOB-04 BR berm/bosschage Keentseweg Keent 213231
10:41:25 (22-06-25)
- P 1 BOB-02 BR woning Kloosterstraat Herpen 213231
17:46:24 (21-06-25)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer A50 Li - Dassenbaan 133,0 Schaijk 210091 213231
06:56:04 (25-05-25)
- P 1 BOB-01 BR agrarisch Hoogstraat Deursen-Dennenburg 211761 213231
12:59:35 (17-05-25)
- P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) A50 Li 136,0 Herpen 213231
11:19:49 (15-05-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Soeterbeeck Elleboogstraat Deursen-Dennenburg
11:18:04 (15-05-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Soeterbeeck Elleboogstraat Deursen-Dennenburg 213231
13:05:18 (11-05-25)
- P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer Toerit A50 Re - Ravenstein 17 138,9 b Ravenstein 210091 213231
01:47:44 (12-04-25)
- P 2 BOB-01 Ongeval wegvervoer Berghemseweg Herpen 213231
02:16:26 (05-04-25)
- P 1 BOB-02 BR woning Schaafdries Ravenstein 213231
14:13:46 (01-04-25)
- P 1 BOB-02 BR berm/bosschage 't Laantje Ravenstein 213231
16:14:43 (27-03-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A50 Li Herpen 210091 213231
10:44:03 (13-03-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Beck Logistics Bijsterhuizen Wijchen
10:38:44 (13-03-25)
- P 2 BON-108 OMS brandmelding Beck Logistics Bijsterhuizen Wijchen 213231
07:07:20 (13-03-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Ravensgaarde Stationssingel Ravenstein
07:02:01 (13-03-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Ravensgaarde Stationssingel Ravenstein 213231
13:00:03 (08-03-25)
- P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Wooijstraat Herpen 210091 213231
04:33:57 (08-03-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) BST A50 Li - Dassenbaan Schaijk 213231
21:41:15 (05-03-25)
- P 2 BOB-05 Verontr. opp.water (Met gev. stof) Bronk Keent 210091 213231 211311
02:26:30 (02-03-25)
- P 2 BOB-01 Ongeval (tilassistentie) Kloosterstraat Herpen 213231
21:23:13 (12-02-25)
- P 1 BOB-02 BR woning Camping Brug St. Sebastianusstraat Herpen 211761 213231
23:11:17 (05-02-25)
- P 1 BOB-03 BR woning (caravan) Camping Brug St. Sebastianusstraat Herpen 211761 213231
07:38:38 (04-02-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Dorpenweg Deursen-Dennenburg 210091 213231
23:34:57 (30-01-25)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht St. Sebastianusstraat Herpen 213231
21:58:30 (26-01-25)
- P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) A50 Li 138,4 Huisseling 213231