Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1161804)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | 05:30:55 | P 2 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Dr. Guljestraat Veghel 213951 | |
| 05-09-26 | 19:37:09 | P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Acacialaan Veghel 213951 | |
| 30-08-26 | 13:59:55 | P 1 BOB-04 Persoon te water Gazellepad Veghel 213951 | |
| 30-08-26 | 10:29:27 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Eggerlaan Vorstenbosch 213951 213931 | |
| 29-08-26 | 00:50:15 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kievietdonk Veghel 213951 | |
| 20-08-26 | 07:51:57 | P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen) Grootveld Veghel 213951 | |
| 19-08-26 | 13:09:58 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schootsestraat Schijndel 213951 | |
| 17-08-26 | 19:41:02 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bieslook Sint-Oedenrode 213951 | |
| 16-08-26 | 15:57:13 | P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Prof. Struyckenstraat Veghel 213951 | |
| 21-07-26 | 12:31:54 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldehof Veghel 213951 | |
| 18-07-26 | 15:11:07 | P 2 BOB-04 Stormschade Udenseweg Veghel 213951 213931 | |
| 17-07-26 | 18:41:05 | P 2 BOB-01 Stormschade De Hemel Veghel 213951 | |
| 12-07-26 | 21:06:03 | P 2 BOB-03 Stormschade Sweelinckstraat Veghel 213951 | |
| 02-07-26 | 19:33:33 | P 2 BOB-04 Stormschade N279 Veghel 213951 | |
| 29-06-26 | 23:14:58 | P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (flat) Kasteellaan Sint-Oedenrode 213951 213731 | |
| 28-06-26 | 19:19:31 | P 2 BOB-02 Dier op hoogte Kerkstraat Boekel 213951 | |
| 28-06-26 | 07:38:58 | P 2 BOB-19 Stormschade Roesmontstraat Sint-Oedenrode 213951 224341 | |
| 28-06-26 | 03:03:24 | P 1 BOB-10 (Middel BR) BR woning Biezenweg Beek en Donk 225194 213951 222841 | |
|
|
|||
| 21-06-26 | 11:46:24 | P 2 BOB-03 Stormschade Groen van Prinstererlaan Veghel 213951 213932 | |
| 20-06-26 | 13:24:46 | P 1 BOB-05 BR bijgebouw Dorshout Veghel 213951 | |
| 15-06-26 | 20:13:31 | P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Deken Snoecxstraat Veghel 213951 | |
| 29-05-26 | 10:09:47 | P 2 BOB-02 Nacontrole Hoofdstraat Schijndel 213951 213531 | |
| 28-05-26 | 09:02:38 | P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) van Diemenstraat Veghel 213951 | |
| 23-05-26 | 17:26:30 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Begoniastraat Schijndel 213951 | |
| 22-04-26 | 19:12:08 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR industrie Pearl S. Buckstraat Sint-Oedenrode 210093 210094 213561 213951 213531 | |
| 10-04-26 | 23:34:24 | P 1 BOB-02 BR woning Hoofdstraat Veghel 213951 | |
| 06-04-26 | 21:46:43 | P 1 BOB-03 BR woning Kerkstraat Vorstenbosch 211961 213951 213932 | |
| 05-04-26 | 00:32:07 | P 2 BOB-01 Ongeval (afhijsen) Wolgastraat Veghel 213951 | |
| 04-04-26 | 11:12:20 | P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Steeg Schijndel 213951 213531 | |
| 30-03-26 | 18:23:26 | P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Abt Moorsstraat Heeswijk-Dinther 213951 211831 | |
| 23-03-26 | 09:39:25 | P 2 BOB-02 Ongeval (afhijsen) Beatrixstraat Sint-Oedenrode 213951 | |
| 21-03-26 | 14:39:41 | P 2 BOB-02 Dier in problemen Patrijsdonk Veghel 213951 | |
| 07-03-26 | 10:01:02 | P 1 BOB-06 BR woning Aerschot Erp 213951 | |
| 03-03-26 | 04:47:45 | P 1 BOB-02 BR woning Kapt. S. Klapwijkstraat Veghel 213951 | |
| 23-02-26 | 08:08:16 | P 2 BOB-05 Ass. Ambu (afhijsen) Rentmeestershoef Uden 213951 | |
| 21-02-26 | 18:18:43 | P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Boomstraat Schijndel 213951 213531 | |
| 18-02-26 | 19:31:23 | P 1 BOB-04 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Statenweg Boekel 213951 210531 | |
| 17-02-26 | 17:24:19 | P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Pater Thijssenstraat Veghel 213951 213932 | |
| 12-02-26 | 08:51:16 | P 1 BOB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Brouwketel Schijndel 213951 | |
| 08-02-26 | 18:29:54 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Esp Bakel | |
05:30:55 (18-09-26)
- P 2 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Dr. Guljestraat Veghel 213951
19:37:09 (05-09-26)
- P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Acacialaan Veghel 213951
13:59:55 (30-08-26)
- P 1 BOB-04 Persoon te water Gazellepad Veghel 213951
10:29:27 (30-08-26)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Eggerlaan Vorstenbosch 213951 213931
00:50:15 (29-08-26)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kievietdonk Veghel 213951
07:51:57 (20-08-26)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen) Grootveld Veghel 213951
13:09:58 (19-08-26)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schootsestraat Schijndel 213951
19:41:02 (17-08-26)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bieslook Sint-Oedenrode 213951
15:57:13 (16-08-26)
- P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Prof. Struyckenstraat Veghel 213951
12:31:54 (21-07-26)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldehof Veghel 213951
15:11:07 (18-07-26)
- P 2 BOB-04 Stormschade Udenseweg Veghel 213951 213931
18:41:05 (17-07-26)
- P 2 BOB-01 Stormschade De Hemel Veghel 213951
21:06:03 (12-07-26)
- P 2 BOB-03 Stormschade Sweelinckstraat Veghel 213951
19:33:33 (02-07-26)
- P 2 BOB-04 Stormschade N279 Veghel 213951
23:14:58 (29-06-26)
- P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (flat) Kasteellaan Sint-Oedenrode 213951 213731
19:19:31 (28-06-26)
- P 2 BOB-02 Dier op hoogte Kerkstraat Boekel 213951
07:38:58 (28-06-26)
- P 2 BOB-19 Stormschade Roesmontstraat Sint-Oedenrode 213951 224341
03:03:24 (28-06-26)
- P 1 BOB-10 (Middel BR) BR woning Biezenweg Beek en Donk 225194 213951 222841
11:46:24 (21-06-26)
- P 2 BOB-03 Stormschade Groen van Prinstererlaan Veghel 213951 213932
13:24:46 (20-06-26)
- P 1 BOB-05 BR bijgebouw Dorshout Veghel 213951
20:13:31 (15-06-26)
- P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Deken Snoecxstraat Veghel 213951
10:09:47 (29-05-26)
- P 2 BOB-02 Nacontrole Hoofdstraat Schijndel 213951 213531
09:02:38 (28-05-26)
- P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) van Diemenstraat Veghel 213951
17:26:30 (23-05-26)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Begoniastraat Schijndel 213951
19:12:08 (22-04-26)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR industrie Pearl S. Buckstraat Sint-Oedenrode 210093 210094 213561 213951 213531
23:34:24 (10-04-26)
- P 1 BOB-02 BR woning Hoofdstraat Veghel 213951
21:46:43 (06-04-26)
- P 1 BOB-03 BR woning Kerkstraat Vorstenbosch 211961 213951 213932
00:32:07 (05-04-26)
- P 2 BOB-01 Ongeval (afhijsen) Wolgastraat Veghel 213951
11:12:20 (04-04-26)
- P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Steeg Schijndel 213951 213531
18:23:26 (30-03-26)
- P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Abt Moorsstraat Heeswijk-Dinther 213951 211831
09:39:25 (23-03-26)
- P 2 BOB-02 Ongeval (afhijsen) Beatrixstraat Sint-Oedenrode 213951
14:39:41 (21-03-26)
- P 2 BOB-02 Dier in problemen Patrijsdonk Veghel 213951
10:01:02 (07-03-26)
- P 1 BOB-06 BR woning Aerschot Erp 213951
04:47:45 (03-03-26)
- P 1 BOB-02 BR woning Kapt. S. Klapwijkstraat Veghel 213951
08:08:16 (23-02-26)
- P 2 BOB-05 Ass. Ambu (afhijsen) Rentmeestershoef Uden 213951
18:18:43 (21-02-26)
- P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Boomstraat Schijndel 213951 213531
19:31:23 (18-02-26)
- P 1 BOB-04 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Statenweg Boekel 213951 210531
17:24:19 (17-02-26)
- P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Pater Thijssenstraat Veghel 213951 213932
08:51:16 (12-02-26)
- P 1 BOB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Brouwketel Schijndel 213951
18:29:54 (08-02-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Esp Bakel
« Vorige 40 meldingen