Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode beroepsbrandweer Helmond (Capcode: 1108898)

DATUM TIJD MELDING
20-02-24 12:40:31 P 2 BOB-01 Stormschade Kazerne Helmond Deurneseweg Helmond 223231
20-02-24 12:26:24 P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Emmastraat Helmond 223231
20-02-24 08:04:19 P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht Loxam Workx Industrieweg Mierlo 223231
19-02-24 16:32:32 P 2 BOB-01 Brandgerucht Serviceflat Ameide Ameidepark Helmond 225043
19-02-24 08:42:53 P 1 BOB-02 Reanimatie Schoolstraat Helmond 225043
18-02-24 15:51:15 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Herselseweg Lierop 225043
17-02-24 12:58:31 P 2 BOB-01 Dienstverlening James Ensorlaan Helmond 225043
17-02-24 10:24:37 P 2 BOB-04 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Postelstraat Someren 223251
17-02-24 08:36:35 P 1 BOB-03 Brandgerucht Primera Brouwhorst Helmond 225043
17-02-24 08:27:48 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Burgemeester v.d. Wildenberglaan De Rips 223251
16-02-24 18:44:58 P 1 BOB-03 BR woning Molenstraat Helmond 223251
16-02-24 18:43:04 P 1 BOB-03 BR woning Molenstraat Helmond 225197 225043 223241
16-02-24 12:36:52 P 1 BOB-04 BR buiten Keizerin Marialaan Helmond 225043
16-02-24 12:12:57 P 2 BOB-03 Dier op hoogte Wilhelminalaan Helmond 223251
16-02-24 07:43:09 P 1 BOB-01 BR woning Johannes Vermeerlaan Helmond 225197 225041 223241
15-02-24 18:05:44 P 2 BOB-01 BR buiten Oostende Helmond 225041
15-02-24 15:05:53 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N272 - Beeksedijk 2,2 Gemert 222881 225195 225048 223271
15-02-24 11:29:06 P 1 BOB-02 Reanimatie Groenstraat Helmond 225041
15-02-24 11:17:36 P 1 BOB-03 Reanimatie 2e Haagstraat Helmond 225041
15-02-24 04:20:58 P 2 BOB-01 Brandgerucht Parkeergarage MFC De Veste Herenlaan Helmond 225041
14-02-24 11:14:39 P 2 BOB-02 Brandgerucht Sporthal MFC De Veste Biezenlaan Helmond 225041
14-02-24 00:58:49 P 1 BOB-02 Ongeval spoor Baanvak Venlo - Eindhv 33,2 Deurne 225197 225041 223271
13-02-24 16:01:43 P 1 BOB-03 BR agrarisch Kuilerstraat Someren 223251
12-02-24 12:27:27 P 2 BOB-02 Brandgerucht Huijbregts Foodgroep Vossenbeemd Helmond 223231
11-02-24 08:59:36 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Noord Koninginnewal Helmond 223251 223231
11-02-24 03:48:08 P 1 BOB-01 Reanimatie Burgemeester van Houtlaan Helmond 223231
11-02-24 02:36:43 P 1 BOB-03 Reanimatie Overspoor Helmond 223231
08-02-24 20:37:28 P 1 BOB-01 Ongeval (Lichte THV) A270 Re - Europaweg Nuenen 223271 225197 222331
08-02-24 12:40:28 P 2 BOB-01 Brandgerucht Parkeergarage Oranjekade Noord Oostende Helmond 223231
05-02-24 12:30:22 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wesselmanlaan Helmond 223231
05-02-24 12:26:44 P 1 BOB-01 Dienstverlening (afhijsen) President Rooseveltlaan Helmond 223251
05-02-24 10:20:40 P 1 BOB-03 BR woning Dolomieten Helmond 223251
05-02-24 10:18:44 P 1 BOB-03 BR woning Dolomieten Helmond 225196 223231 223241
05-02-24 04:54:17 P 2 BOB-01 Brandgerucht Kasteel Helmond Kasteelplein Helmond 223231
04-02-24 23:12:30 P 2 BOB-01 Ass. Ambu Oude Martinetstraat Deurne 223251
04-02-24 19:40:06 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Betuwehof Helmond 223231
04-02-24 07:49:08 P 2 BOB-03 BR container van Riebeeckstraat Helmond 223231
04-02-24 07:08:49 P 2 BOB-01 BR buiten Evertsenstraat Helmond 223231
02-02-24 18:06:16 P 1 BOB-01 Reanimatie Alphonsusplantsoen Helmond 223231
02-02-24 14:22:35 P 1 BOB-01 Nacontrole Johannes Bosboomstraat Helmond 223231
12:40:31 (20-02-24) - P 2 BOB-01 Stormschade Kazerne Helmond Deurneseweg Helmond 223231
12:26:24 (20-02-24) - P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Emmastraat Helmond 223231
08:04:19 (20-02-24) - P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht Loxam Workx Industrieweg Mierlo 223231
16:32:32 (19-02-24) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Serviceflat Ameide Ameidepark Helmond 225043
08:42:53 (19-02-24) - P 1 BOB-02 Reanimatie Schoolstraat Helmond 225043
15:51:15 (18-02-24) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Herselseweg Lierop 225043
12:58:31 (17-02-24) - P 2 BOB-01 Dienstverlening James Ensorlaan Helmond 225043
10:24:37 (17-02-24) - P 2 BOB-04 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Postelstraat Someren 223251
08:36:35 (17-02-24) - P 1 BOB-03 Brandgerucht Primera Brouwhorst Helmond 225043
08:27:48 (17-02-24) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Burgemeester v.d. Wildenberglaan De Rips 223251
18:44:58 (16-02-24) - P 1 BOB-03 BR woning Molenstraat Helmond 223251
18:43:04 (16-02-24) - P 1 BOB-03 BR woning Molenstraat Helmond 225197 225043 223241
12:36:52 (16-02-24) - P 1 BOB-04 BR buiten Keizerin Marialaan Helmond 225043
12:12:57 (16-02-24) - P 2 BOB-03 Dier op hoogte Wilhelminalaan Helmond 223251
07:43:09 (16-02-24) - P 1 BOB-01 BR woning Johannes Vermeerlaan Helmond 225197 225041 223241
18:05:44 (15-02-24) - P 2 BOB-01 BR buiten Oostende Helmond 225041
15:05:53 (15-02-24) - P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N272 - Beeksedijk 2,2 Gemert 222881 225195 225048 223271
11:29:06 (15-02-24) - P 1 BOB-02 Reanimatie Groenstraat Helmond 225041
11:17:36 (15-02-24) - P 1 BOB-03 Reanimatie 2e Haagstraat Helmond 225041