Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode beroepsbrandweer Helmond (Capcode: 1108898)

DATUM TIJD MELDING
31-08-26 02:24:21 P 1 BOB-02 BR industrie Nedschroef Kanaaldijk N.W. Helmond 225196 225193 223231 223241
30-08-26 19:03:35 P 1 BOB-02 Voertuig te water (Auto) Gaskendonk Son en Breugel 223211 225196 224341
30-08-26 12:30:40 P 2 BOB-02 Wateroverlast Smalstraat Helmond 223231
29-08-26 13:24:29 P 2 BOB-03 Brandgerucht Burgemeester van Houtlaan Helmond 223231
29-08-26 13:12:52 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Rupelstraat Helmond 223231
28-08-26 10:12:55 P 2 BOB-03 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Prof. Schermerhornlaan Helmond 223251 223231
26-08-26 20:24:56 P 2 BOB-04 TEST Dienstverlening Kazerne Helmond Deurneseweg Helmond 223231
26-08-26 20:17:17 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Stichting De Zorgboog Zorgcentrum De Pannehoeve Ja Helmond
26-08-26 20:16:32 P 2 BOB-01 Brandgerucht Stichting De Zorgboog Zorgcentrum De Pannehoeve Ja Helmond 223231
26-08-26 18:53:50 P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Molenstraat Helmond 223231
25-08-26 15:10:11 P 2 BOB-02 Brandgerucht Savant Zorg Pastoor Elsenstraat Helmond 223231
25-08-26 02:26:08 P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning Sint Jozefstraat Deurne 225193 223231
24-08-26 19:56:32 P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Vossenbeemd Helmond 223231
24-08-26 14:03:30 P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Govert Flinckstraat Helmond 223231
24-08-26 10:47:52 P 1 BOB-01 BR woning Marslaan Helmond 223251
24-08-26 10:42:24 P 1 BOB-01 BR bijgebouw Marslaan Helmond 223231
24-08-26 08:36:24 P 1 BOB-01 Brandgerucht Stichting ORO. KDC Binderen Binderen Helmond 223231
24-08-26 01:02:19 P 1 BOB-01 Reanimatie 1e Haagstraat Helmond 223231
22-08-26 19:22:33 P 2 BOB-01 Nacontrole Rayse Hei Helmond 223231
22-08-26 12:57:43 P 3 BOB-01 Geplande actie Kazerne Helmond Deurneseweg Helmond 223231
21-08-26 01:51:17 P 1 BOB-01 Reanimatie Oude Huys Helmond 223231
20-08-26 20:24:40 P 1 BOB-01 Reanimatie Politieburo Helmond Groenewoud Helmond 223231
20-08-26 14:38:46 P 1 BOB-01 BR woning Jan Agtenstraat Helmond 225192 223231 223241
20-08-26 07:25:57 P 2 BOB-01 Brandgerucht Modexpress Gerstdijk Helmond 223231
19-08-26 17:39:19 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet AED) Wesselmanlaan Helmond 223231
19-08-26 01:48:21 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Laan ten Roode Someren 223251 224241
18-08-26 15:31:26 P 2 BOB-01 Oefening Kazerne Helmond Deurneseweg Helmond 223231
18-08-26 14:25:01 P 2 BOB-03 Dier op hoogte Hazeldonkseweg Liessel 223251
17-08-26 08:14:12 P 2 BOB-02 Brandgerucht Kuehne Nagel Sojadijk Helmond 223231
17-08-26 07:45:53 P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer (Zware THV) N279 - Broekdalerbaan Aarle-Rixtel 225193 223541 223271
17-08-26 07:18:13 P 2 BOB-02 Ongeval (afhijsen) Kardinaalspad Helmond 223251 223231
16-08-26 22:40:51 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Spitsmuisstraat Helmond 223251 223231
16-08-26 02:58:53 P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Uiverlaan Helmond 223231
15-08-26 11:15:44 P 1 BOB-03 BR buiten Leliestraat Helmond 223231
15-08-26 03:47:52 P 1 BOB-01 BR woning Tubapad Helmond 223251
15-08-26 03:46:51 P 1 BOB-01 BR woning Tubapad Helmond 225196 223231 223241
14-08-26 19:57:09 P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Scheerderhof Helmond 223231
14-08-26 01:02:11 P 2 BOB-01 BR buiten Arbergstraat Helmond 223231
13-08-26 20:55:22 P 1 BOB-05 BR buiten Raktweg Helmond 223231
13-08-26 16:52:41 P 2 BOB-04 Stormschade Rootakkers van Ommerenstraat Helmond 223251
02:24:21 (31-08-26) - P 1 BOB-02 BR industrie Nedschroef Kanaaldijk N.W. Helmond 225196 225193 223231 223241
19:03:35 (30-08-26) - P 1 BOB-02 Voertuig te water (Auto) Gaskendonk Son en Breugel 223211 225196 224341
12:30:40 (30-08-26) - P 2 BOB-02 Wateroverlast Smalstraat Helmond 223231
13:24:29 (29-08-26) - P 2 BOB-03 Brandgerucht Burgemeester van Houtlaan Helmond 223231
13:12:52 (29-08-26) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Rupelstraat Helmond 223231
10:12:55 (28-08-26) - P 2 BOB-03 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Prof. Schermerhornlaan Helmond 223251 223231
20:24:56 (26-08-26) - P 2 BOB-04 TEST Dienstverlening Kazerne Helmond Deurneseweg Helmond 223231
20:17:17 (26-08-26) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Stichting De Zorgboog Zorgcentrum De Pannehoeve Ja Helmond
20:16:32 (26-08-26) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Stichting De Zorgboog Zorgcentrum De Pannehoeve Ja Helmond 223231
18:53:50 (26-08-26) - P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Molenstraat Helmond 223231
15:10:11 (25-08-26) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Savant Zorg Pastoor Elsenstraat Helmond 223231
02:26:08 (25-08-26) - P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning Sint Jozefstraat Deurne 225193 223231
19:56:32 (24-08-26) - P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Vossenbeemd Helmond 223231
14:03:30 (24-08-26) - P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Govert Flinckstraat Helmond 223231
10:47:52 (24-08-26) - P 1 BOB-01 BR woning Marslaan Helmond 223251
10:42:24 (24-08-26) - P 1 BOB-01 BR bijgebouw Marslaan Helmond 223231
08:36:24 (24-08-26) - P 1 BOB-01 Brandgerucht Stichting ORO. KDC Binderen Binderen Helmond 223231
01:02:19 (24-08-26) - P 1 BOB-01 Reanimatie 1e Haagstraat Helmond 223231
19:22:33 (22-08-26) - P 2 BOB-01 Nacontrole Rayse Hei Helmond 223231