Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Geldrop (Capcode: 1107298)

DATUM TIJD MELDING
05-12-23 15:11:48 P 2 BOB-01 Brandgerucht Ananz St Anna Appelaar Geldrop 222541
05-12-23 04:37:51 P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Jan van Geldropstraat Geldrop 222541
03-12-23 01:02:29 P 2 BOB-04 Liftopsluiting Overburght De Parel Donjon Geldrop 222541
01-12-23 15:37:37 P 2 BOB-01 Dienstverlening (tilassistentie) Wingerd Geldrop 222541
01-12-23 07:16:16 P 2 BOB-01 BR buiten Jan Evertsenstraat Geldrop 222541
30-11-23 11:17:50 P 2 BOB-02 Dienstverlening (ophalen zichtscherm) Livingstonestraat Geldrop 222541
30-11-23 08:40:13 P 2 BOB-03 Ass. Ambu (zichtscherm) Livingstonestraat Geldrop 222541
29-11-23 19:06:41 P 1 BOB-01 BR woning Spoelstraat Geldrop 222551
29-11-23 19:02:05 P 1 BOB-01 BR woning Spoelstraat Geldrop 222541
26-11-23 10:44:59 P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Somerenseweg Heeze 222551 223041
19-11-23 01:21:47 P 2 BOB-01 Brandgerucht Akert Appelaar Geldrop 222541
17-11-23 20:19:39 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Akert Appelaar Geldrop
17-11-23 20:17:04 P 2 BOB-02 Brandgerucht Akert Appelaar Geldrop 222541
17-11-23 16:17:07 P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Parallelweg Geldrop 222541
15-11-23 10:08:56 P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Oudenmolen Heeze 225287 225192 222541
14-11-23 18:30:20 P 2 BOB-01 Ass. Ambu Gijzenrooiseweg Geldrop 222541
14-11-23 10:36:31 P 1 BOB-01 HV weg letsel Bogardeind Geldrop 225192 222541 223171
13-11-23 15:12:54 P 2 BOB-02 BR gerucht WZC Heide Grote Bos Geldrop 222541
13-11-23 12:21:41 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Admiraal Byrdstraat Geldrop 222541
09-11-23 18:10:21 P 1 BOB-54 (Zeer gr. BR) BR winkel Ekkersrijt Son en Breugel 225693 225024 225023 225183 225091 225281 225193 224341
08-11-23 14:34:22 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Akert Appelaar Geldrop
08-11-23 14:33:36 P 2 BOB-01 BR gerucht Akert Appelaar Geldrop 222541
08-11-23 07:50:07 P 1 BOB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Hoog Geldrop Geldrop 222541
05-11-23 22:05:21 P 1 BOB-01 BR wegvervoer Pieter Nuytsstraat Geldrop 222541
04-11-23 22:23:26 P 2 BOB-01 BR gerucht Euronyl-DPI Winde Geldrop 222541
02-11-23 20:03:13 P 5 BOB-05 Stormschade Wilhelminalaan Geldrop 222541
02-11-23 14:52:58 P 2 Stormschade Wilhelminastraat Asten 222551
02-11-23 13:19:31 P 2 BOB-09 Stormschade Het Vijfblad Linze Geldrop 222541
01-11-23 04:15:57 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Kastanjehof Geldrop 222541
01-11-23 02:06:36 P 2 BOB-01 Wateroverlast Kastanjehof Geldrop 222541
28-10-23 19:57:07 P 2 BOB-02 DV Brw Queensvenpad Geldrop 222541
28-10-23 16:50:43 P 1 BOB-01 Persoon te water Reinoutlaan Geldrop 222311 225197 222541
25-10-23 19:35:26 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Schepenenstraat Geldrop 222541
18-10-23 04:00:32 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Hertogenlaan Geldrop 222541
16-10-23 10:30:46 P 2 BOB-01 BR gerucht Akert Appelaar Geldrop 222541
15-10-23 00:52:29 P 2 BOB-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) (keet/hok/schuurtje) Zandbosweg Deurne 225183
14-10-23 05:13:06 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Elanor Geldrop 222541
13-10-23 11:55:14 P 2 BOB-02 BR gerucht Akert Appelaar Geldrop 222541
12-10-23 12:57:50 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht WZC Heide Grote Bos Geldrop
12-10-23 12:54:18 P 2 BOB-01 BR gerucht WZC Heide Grote Bos Geldrop 222541
15:11:48 (05-12-23) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Ananz St Anna Appelaar Geldrop 222541
04:37:51 (05-12-23) - P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Jan van Geldropstraat Geldrop 222541
01:02:29 (03-12-23) - P 2 BOB-04 Liftopsluiting Overburght De Parel Donjon Geldrop 222541
15:37:37 (01-12-23) - P 2 BOB-01 Dienstverlening (tilassistentie) Wingerd Geldrop 222541
07:16:16 (01-12-23) - P 2 BOB-01 BR buiten Jan Evertsenstraat Geldrop 222541
11:17:50 (30-11-23) - P 2 BOB-02 Dienstverlening (ophalen zichtscherm) Livingstonestraat Geldrop 222541
08:40:13 (30-11-23) - P 2 BOB-03 Ass. Ambu (zichtscherm) Livingstonestraat Geldrop 222541
19:06:41 (29-11-23) - P 1 BOB-01 BR woning Spoelstraat Geldrop 222551
19:02:05 (29-11-23) - P 1 BOB-01 BR woning Spoelstraat Geldrop 222541
10:44:59 (26-11-23) - P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Somerenseweg Heeze 222551 223041
01:21:47 (19-11-23) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Akert Appelaar Geldrop 222541
20:19:39 (17-11-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Akert Appelaar Geldrop
20:17:04 (17-11-23) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Akert Appelaar Geldrop 222541
16:17:07 (17-11-23) - P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Parallelweg Geldrop 222541
10:08:56 (15-11-23) - P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Oudenmolen Heeze 225287 225192 222541
18:30:20 (14-11-23) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu Gijzenrooiseweg Geldrop 222541
10:36:31 (14-11-23) - P 1 BOB-01 HV weg letsel Bogardeind Geldrop 225192 222541 223171
15:12:54 (13-11-23) - P 2 BOB-02 BR gerucht WZC Heide Grote Bos Geldrop 222541
12:21:41 (13-11-23) - P 2 BOB-02 Liftopsluiting Admiraal Byrdstraat Geldrop 222541