Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1107246)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-02-25 | 17:02:30 | P 2 BOB-01 Liftopsluiting Trekpleister Heuvel Geldrop 222541 | |
| 02-02-25 | 12:27:14 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Kasteel Geldrop Mierloseweg Geldrop 222541 | |
| 31-01-25 | 16:22:49 | P 2 BOB-01 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (meting) Willem Barentszweg Geldrop 225125 225196 222541 | |
| 27-01-25 | 12:31:41 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Raamveld Geldrop 222541 | |
| 19-01-25 | 10:26:44 | P 2 BOB-03 BR buiten Bosrand Geldrop 222541 | |
| 06-01-25 | 15:05:02 | P 2 BOB-10 Stormschade Roelantlaan Geldrop 222541 | |
| 06-01-25 | 14:50:58 | P 2 BOB-07 Stormschade Berkenhof Geldrop 222541 | |
| 01-01-25 | 12:41:13 | P 1 BOB-05 BR industrie Gijzenrooiseweg Geldrop 225196 225195 222351 222541 222331 | |
| 30-12-24 | 09:14:51 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Albert Heijn Eindhovenseweg Geldrop 222541 | |
| 20-12-24 | 11:52:57 | P 1 BOB-01 BR woning (flat) Wielstraat Geldrop 225192 222551 222541 222641 | |
| 19-12-24 | 13:12:35 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Albert Heijn Laan van Tolkien Geldrop 222541 | |
| 17-12-24 | 13:19:17 | P 1 BOB-04 BR industrie Renewi Spaarpot Geldrop 225193 225195 222551 222541 222331 | |
| 02-12-24 | 17:35:58 | P 2 BOB-03 Dienstverlening (deur openen) Akert Geldrop 222541 | |
| 28-11-24 | 16:28:07 | P 2 BOB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Mierloseweg Geldrop 222541 | |
| 27-11-24 | 09:10:25 | P 1 BOB-01 CO-melder (koolmonoxide) (meting) Akert Geldrop 222541 | |
| 24-11-24 | 09:23:44 | P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Nieuwendijk Geldrop 222541 | |
| 16-11-24 | 16:37:43 | P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Dommeldalseweg Geldrop 222551 222541 | |
| 16-11-24 | 10:11:29 | P 1 BOB-04 Buitensluiting Raamveld Geldrop 222551 222541 | |
|
|
|||
| 11-11-24 | 17:16:43 | P 2 BOB-06 Liftopsluiting Livingstonestraat Geldrop 222541 | |
| 08-11-24 | 15:36:48 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Dommeldalseweg Geldrop 225196 222541 223271 | |
| 05-11-24 | 12:03:20 | P 1 BOB-02 BR industrie Andritz feed en biofuel Spaarpot Geldrop 225195 225191 222541 222331 | |
| 05-11-24 | 09:30:07 | P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) A67 Re 33,6 Lierop 222541 | |
| 03-11-24 | 10:51:35 | P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Winkelcentrum Coevering Geldrop 222541 | |
| 26-10-24 | 15:03:43 | P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Papenvoort Geldrop 222541 | |
| 24-10-24 | 11:30:57 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Adelaartlaan Geldrop 222541 | |
| 16-10-24 | 14:05:20 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu Kreijl Heeze 222541 | |
| 15-10-24 | 12:30:39 | P 2 BOB-01 Dienstverlening Reinoutlaan Geldrop 222541 | |
| 14-10-24 | 15:56:11 | P 1 BOB-01 BR woning 't Geluk Geldrop 222541 | |
| 25-09-24 | 17:49:58 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Geldropseweg Heeze | |
| 25-09-24 | 17:48:32 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Geldropseweg Heeze 225192 222541 223171 | |
| 21-09-24 | 17:00:59 | P 2 BOB-01 BR buiten Hemelrijkpad Geldrop 222541 | |
| 21-09-24 | 12:22:18 | P 2 BOB-02 Nacontrole Roelantlaan Geldrop 222541 | |
| 19-09-24 | 12:50:01 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Grabbelton Oosteinde Geldrop | |
| 19-09-24 | 12:46:33 | P 2 BOB-04 Brandgerucht Grabbelton Oosteinde Geldrop 222541 | |
| 12-09-24 | 07:50:51 | P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hazelaar Geldrop 222541 | |
| 11-09-24 | 15:00:22 | P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht Reinoutlaan Geldrop 222541 | |
| 11-09-24 | 11:19:49 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht St Anna Ziekenhuis Bogardeind Geldrop | |
| 11-09-24 | 11:18:31 | P 2 BOB-01 Brandgerucht St Anna Ziekenhuis Bogardeind Geldrop 222541 | |
| 04-09-24 | 12:36:42 | P 2 BOB-01 Ass. Politie Gersteland Geldrop 225048 | |
| 31-08-24 | 13:08:35 | P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Griendstraat Geldrop 222541 | |
17:02:30 (12-02-25)
- P 2 BOB-01 Liftopsluiting Trekpleister Heuvel Geldrop 222541
12:27:14 (02-02-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Kasteel Geldrop Mierloseweg Geldrop 222541
16:22:49 (31-01-25)
- P 2 BOB-01 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (meting) Willem Barentszweg Geldrop 225125 225196 222541
12:31:41 (27-01-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Raamveld Geldrop 222541
10:26:44 (19-01-25)
- P 2 BOB-03 BR buiten Bosrand Geldrop 222541
15:05:02 (06-01-25)
- P 2 BOB-10 Stormschade Roelantlaan Geldrop 222541
14:50:58 (06-01-25)
- P 2 BOB-07 Stormschade Berkenhof Geldrop 222541
12:41:13 (01-01-25)
- P 1 BOB-05 BR industrie Gijzenrooiseweg Geldrop 225196 225195 222351 222541 222331
09:14:51 (30-12-24)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Albert Heijn Eindhovenseweg Geldrop 222541
11:52:57 (20-12-24)
- P 1 BOB-01 BR woning (flat) Wielstraat Geldrop 225192 222551 222541 222641
13:12:35 (19-12-24)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Albert Heijn Laan van Tolkien Geldrop 222541
13:19:17 (17-12-24)
- P 1 BOB-04 BR industrie Renewi Spaarpot Geldrop 225193 225195 222551 222541 222331
17:35:58 (02-12-24)
- P 2 BOB-03 Dienstverlening (deur openen) Akert Geldrop 222541
16:28:07 (28-11-24)
- P 2 BOB-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Mierloseweg Geldrop 222541
09:10:25 (27-11-24)
- P 1 BOB-01 CO-melder (koolmonoxide) (meting) Akert Geldrop 222541
09:23:44 (24-11-24)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Nieuwendijk Geldrop 222541
16:37:43 (16-11-24)
- P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Dommeldalseweg Geldrop 222551 222541
10:11:29 (16-11-24)
- P 1 BOB-04 Buitensluiting Raamveld Geldrop 222551 222541
17:16:43 (11-11-24)
- P 2 BOB-06 Liftopsluiting Livingstonestraat Geldrop 222541
15:36:48 (08-11-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Dommeldalseweg Geldrop 225196 222541 223271
12:03:20 (05-11-24)
- P 1 BOB-02 BR industrie Andritz feed en biofuel Spaarpot Geldrop 225195 225191 222541 222331
09:30:07 (05-11-24)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) A67 Re 33,6 Lierop 222541
10:51:35 (03-11-24)
- P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Winkelcentrum Coevering Geldrop 222541
15:03:43 (26-10-24)
- P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Papenvoort Geldrop 222541
11:30:57 (24-10-24)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Adelaartlaan Geldrop 222541
14:05:20 (16-10-24)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu Kreijl Heeze 222541
12:30:39 (15-10-24)
- P 2 BOB-01 Dienstverlening Reinoutlaan Geldrop 222541
15:56:11 (14-10-24)
- P 1 BOB-01 BR woning 't Geluk Geldrop 222541
17:49:58 (25-09-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Geldropseweg Heeze
17:48:32 (25-09-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Geldropseweg Heeze 225192 222541 223171
17:00:59 (21-09-24)
- P 2 BOB-01 BR buiten Hemelrijkpad Geldrop 222541
12:22:18 (21-09-24)
- P 2 BOB-02 Nacontrole Roelantlaan Geldrop 222541
12:50:01 (19-09-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Grabbelton Oosteinde Geldrop
12:46:33 (19-09-24)
- P 2 BOB-04 Brandgerucht Grabbelton Oosteinde Geldrop 222541
07:50:51 (12-09-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hazelaar Geldrop 222541
15:00:22 (11-09-24)
- P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht Reinoutlaan Geldrop 222541
11:19:49 (11-09-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht St Anna Ziekenhuis Bogardeind Geldrop
11:18:31 (11-09-24)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht St Anna Ziekenhuis Bogardeind Geldrop 222541
12:36:42 (04-09-24)
- P 2 BOB-01 Ass. Politie Gersteland Geldrop 225048
13:08:35 (31-08-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Griendstraat Geldrop 222541