Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1106346)

DATUM TIJD MELDING
14-02-26 08:28:25 P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Gastelseweg Budel 224451 221741
10-02-26 03:28:38 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Burg. Van Houtstraat Budel 221741
08-02-26 03:23:41 P 2 BOB-02 Stormschade Geuzendijk Budel 221741
07-02-26 20:07:26 P 1 BOB-02 BR woning (dak) Peeldijk Budel-Dorplein 224451 221741
27-01-26 18:43:30 P 1 BLB-01 Persoon te water Roompot Weerterbergen Trancheeweg Weert 234491 236196 234411 235131 234412 221741 236183
26-01-26 16:09:35 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Schoordijk Budel 221741
25-01-26 21:19:41 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Beverbeekse Heide Hamont 221741
25-01-26 17:48:15 P 1 BOB-01 Ongeval (tilassistentie) Cranendoncklaan Budel 221741
22-01-26 21:11:30 P 1 BOB-04 BR woning (schoorsteen) Deken Dolsstraat Hamont 221741
20-01-26 17:08:11 P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) Kempenweg Weert 221741
11-01-26 21:14:56 P 1 BOB-01 BR woning (rietendak, schoorsteen) Damenweg Soerendonk 225197 221741
10-01-26 19:29:28 P 2 BOB-03 Nacontrole Cranendoncklaan Budel 221741
06-01-26 12:11:50 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Keizer Ottostraat Budel 234451 221741
26-12-25 12:37:46 P 2 BLB-01 Dier in problemen Werkmansweg Weert 221741
22-12-25 20:48:37 P 2 BOB-03 Nacontrole Past. Lemmensstraat Budel-Schoot 221741
22-12-25 08:33:53 P 1 BOB-03 BR woning (kw 500) Dr. Kuyperstraat Budel 225168 221741
18-12-25 20:19:54 P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Heuvel Budel-Schoot 221741
11-12-25 17:21:58 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer Suffolkweg Zuid Weert 221741
06-12-25 11:29:16 P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Meierijstraat Budel 221741
20-11-25 18:06:50 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Mgr. Bekkersstraat Budel 225194 221741 223171
13-11-25 21:41:26 P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwedijk Budel 221741
05-11-25 23:51:24 P 1 BOB-02 Ongeval Hoogstraat Gastel 225191 221741
28-10-25 15:35:11 P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) De Dijk Gastel 221741
23-10-25 17:46:46 P 2 BOB-02 Stormschade Nieuwedijk Budel 221741
23-10-25 14:40:50 P 2 BOB-01 Stormschade Grensweg Budel 221741
13-10-25 12:35:02 P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Borgh Dr. Ant. Mathijsenstraat Budel 221741
05-10-25 22:43:30 P 2 BOB-01 CO-melder Louis Rooijmansstraat Budel 221741
04-10-25 08:46:08 P 2 BOB-07 Stormschade Peeldijk Budel-Dorplein 221741
26-09-25 20:33:30 P 2 BOB-02 CO-melder (meting) Moezelstraat Budel 221741
26-09-25 08:18:50 P 2 BOB-02 Dier in put/kelder Vennenweg Gastel 225287 225191 221741
25-09-25 16:44:26 P 1 BOB-07 BR logies AZC Nassau Dietzkazerne Randweg-Oost Budel 225191 221841 221741
24-09-25 22:12:11 P 1 BLB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Geuzendijk Weert 221741
21-09-25 14:18:22 P 2 BOB-02 Ongeval wegvervoer Fabrieksstraat Budel 221741
21-09-25 09:35:57 P 2 BOB-02 Buitensluiting Peeldijk Budel-Dorplein 221741
02-09-25 16:28:41 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (meting) De Pompers Soerendonk 221741
31-08-25 14:22:15 P 2 BOB-04 Dienstverlening (meting) (OVD-B) Deken Van Baarsstraat Budel 225191 221741
27-08-25 23:27:51 P 1 BOB-03 Ongeval (tilassistentie) Wollenhoekstraat Budel 221741
26-08-25 11:51:24 P 1 BOB-02 BR buiten 't Routje Budel-Dorplein 221741
22-08-25 17:18:46 P 1 BOB-02 BR buiten Ruiterstraat Hamont 221741
20-08-25 01:10:43 P 1 BOB-03 BR bijgebouw Parallelweg Budel-Schoot 221741
08:28:25 (14-02-26) - P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Gastelseweg Budel 224451 221741
03:28:38 (10-02-26) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Burg. Van Houtstraat Budel 221741
03:23:41 (08-02-26) - P 2 BOB-02 Stormschade Geuzendijk Budel 221741
20:07:26 (07-02-26) - P 1 BOB-02 BR woning (dak) Peeldijk Budel-Dorplein 224451 221741
18:43:30 (27-01-26) - P 1 BLB-01 Persoon te water Roompot Weerterbergen Trancheeweg Weert 234491 236196 234411 235131 234412 221741 236183
16:09:35 (26-01-26) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Schoordijk Budel 221741
21:19:41 (25-01-26) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Beverbeekse Heide Hamont 221741
17:48:15 (25-01-26) - P 1 BOB-01 Ongeval (tilassistentie) Cranendoncklaan Budel 221741
21:11:30 (22-01-26) - P 1 BOB-04 BR woning (schoorsteen) Deken Dolsstraat Hamont 221741
17:08:11 (20-01-26) - P 1 BLB-03 Ongeval wegvervoer (Auto) Kempenweg Weert 221741
21:14:56 (11-01-26) - P 1 BOB-01 BR woning (rietendak, schoorsteen) Damenweg Soerendonk 225197 221741
19:29:28 (10-01-26) - P 2 BOB-03 Nacontrole Cranendoncklaan Budel 221741
12:11:50 (06-01-26) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Keizer Ottostraat Budel 234451 221741
12:37:46 (26-12-25) - P 2 BLB-01 Dier in problemen Werkmansweg Weert 221741
20:48:37 (22-12-25) - P 2 BOB-03 Nacontrole Past. Lemmensstraat Budel-Schoot 221741
08:33:53 (22-12-25) - P 1 BOB-03 BR woning (kw 500) Dr. Kuyperstraat Budel 225168 221741
20:19:54 (18-12-25) - P 1 BOB-03 BR berm/bosschage Heuvel Budel-Schoot 221741
17:21:58 (11-12-25) - P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer Suffolkweg Zuid Weert 221741
11:29:16 (06-12-25) - P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Meierijstraat Budel 221741