Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-06-23 | 12:06:59 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenberglaan Heerlen 243491 244141 | |
| 07-06-23 | 12:05:01 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Heerweg Buggenum 235169 236134 | |
| 07-06-23 | 09:32:53 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Caumerstraat Kerkrade 244441 | |
| 07-06-23 | 09:04:46 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Tollensstraat Heerlen 243491 244141 | |
| 07-06-23 | 07:59:21 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kruisstraat Roermond 236134 | |
| 07-06-23 | 02:09:32 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Burgemeester Kerckhoffsstraat Meerssen 243631 | |
| 06-06-23 | 19:37:13 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Rubensstraat Venlo 233291 236195 233231 | |
| 06-06-23 | 16:15:05 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Acaciahof Maasbree 232931 | |
| 06-06-23 | 15:56:30 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR bijgebouw (berging/garage) Mispelboom Holtum 243391 243621 243121 243521 235431 | |
| 06-06-23 | 15:49:15 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (berging/garage) Mispelboom Holtum 243591 244631 | |
| 06-06-23 | 10:52:44 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Veulenseweg Leunen | |
| 06-06-23 | 09:45:16 | P 1 BLB-02 Ass. Ambu (vreemde lucht) Jumbo Romeinenstraat Sittard 244431 | |
| 05-06-23 | 21:46:32 | P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Waakheuvelsweg Hulsberg 243891 243621 243041 | |
| 05-06-23 | 12:36:44 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Martinusstraat Heerlen 243891 244241 | |
| 05-06-23 | 09:19:14 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Reestraat Heerlen 243891 244241 | |
| 05-06-23 | 09:14:34 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Stokroosstraat Geleen 243591 244631 | |
| 05-06-23 | 09:09:30 | P 2 BLB-01 (Middel BR) BR nacontrole Ontginningsweg Bergen L 231491 236195 231231 | |
| 04-06-23 | 17:34:07 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Ceresweg Bergen L 236196 232391 232382 232390 | |
|
|
|||
| 04-06-23 | 17:05:19 | P 1 BLB-01 (Pel. NBB 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Ceresweg Bergen L 231432 232231 231131 232331 233232 | |
| 04-06-23 | 16:48:35 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR berm-/bosschage (Uitbr.: normaal) Ceresweg Bergen L 231491 236191 236195 236121 236122 232131 231231 | |
| 04-06-23 | 13:56:16 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Neerstraat Roermond 235191 236196 235132 | |
| 03-06-23 | 12:44:09 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kasteellaan Tegelen 233231 | |
| 03-06-23 | 12:14:11 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Buulderbosdijk Weert 236196 | |
| 03-06-23 | 09:22:10 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Aldi Burgemeester Coenegrachtstraat Venlo 233231 | |
| 02-06-23 | 14:15:41 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Boomgaardstraat Vlodrop 235169 235131 | |
| 02-06-23 | 13:58:35 | P 1 BLB-05 (Middel BR) BR woning Aan het Broek Heythuysen 234491 236196 234231 | |
| 02-06-23 | 11:41:48 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Goltziusstraat Venlo 233269 233231 | |
| 01-06-23 | 23:56:38 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw (flat) Stadhouderslaan Stein | |
| 01-06-23 | 15:05:08 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bachstraat Sittard 244431 | |
| 01-06-23 | 07:51:29 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Wassemweg Vlodrop 235131 | |
| 31-05-23 | 14:59:54 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR heide (Uitbr.: normaal) Louisenburgweg Venlo 236191 236121 236122 233131 | |
| 31-05-23 | 14:51:38 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR heide (Uitbr.: normaal) Louisenburgweg Venlo 233291 236195 232361 232381 232661 232682 233232 | |
| 31-05-23 | 10:49:34 | Bel OC 130847 | |
| 31-05-23 | 09:31:46 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Wormdalweg Landgraaf 243891 244441 | |
| 31-05-23 | 08:58:18 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Venloseweg Roermond 235169 235131 | |
| 31-05-23 | 07:28:57 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Venloseweg Tegelen 233231 | |
| 30-05-23 | 22:47:39 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) N298 - Stationstraat Nuth 243731 | |
| 30-05-23 | 16:21:37 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (meting) Elkenrade Elkenrade 244141 | |
| 30-05-23 | 15:16:26 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Eygelshovergracht Kerkrade 243991 244441 | |
| 30-05-23 | 14:41:22 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) Servatiusstraat Heerlen 243891 244241 | |
12:06:59 (07-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenberglaan Heerlen 243491 244141
12:05:01 (07-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Heerweg Buggenum 235169 236134
09:32:53 (07-06-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Caumerstraat Kerkrade 244441
09:04:46 (07-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Tollensstraat Heerlen 243491 244141
07:59:21 (07-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kruisstraat Roermond 236134
02:09:32 (07-06-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Burgemeester Kerckhoffsstraat Meerssen 243631
19:37:13 (06-06-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Rubensstraat Venlo 233291 236195 233231
16:15:05 (06-06-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Acaciahof Maasbree 232931
15:56:30 (06-06-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR bijgebouw (berging/garage) Mispelboom Holtum 243391 243621 243121 243521 235431
15:49:15 (06-06-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (berging/garage) Mispelboom Holtum 243591 244631
10:52:44 (06-06-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Veulenseweg Leunen
09:45:16 (06-06-23)
- P 1 BLB-02 Ass. Ambu (vreemde lucht) Jumbo Romeinenstraat Sittard 244431
21:46:32 (05-06-23)
- P 2 BLB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Waakheuvelsweg Hulsberg 243891 243621 243041
12:36:44 (05-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Martinusstraat Heerlen 243891 244241
09:19:14 (05-06-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Reestraat Heerlen 243891 244241
09:14:34 (05-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Stokroosstraat Geleen 243591 244631
09:09:30 (05-06-23)
- P 2 BLB-01 (Middel BR) BR nacontrole Ontginningsweg Bergen L 231491 236195 231231
17:34:07 (04-06-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Ceresweg Bergen L 236196 232391 232382 232390
17:05:19 (04-06-23)
- P 1 BLB-01 (Pel. NBB 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Ceresweg Bergen L 231432 232231 231131 232331 233232
16:48:35 (04-06-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR berm-/bosschage (Uitbr.: normaal) Ceresweg Bergen L 231491 236191 236195 236121 236122 232131 231231
13:56:16 (04-06-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Neerstraat Roermond 235191 236196 235132
12:44:09 (03-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kasteellaan Tegelen 233231
12:14:11 (03-06-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Buulderbosdijk Weert 236196
09:22:10 (03-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Aldi Burgemeester Coenegrachtstraat Venlo 233231
14:15:41 (02-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Boomgaardstraat Vlodrop 235169 235131
13:58:35 (02-06-23)
- P 1 BLB-05 (Middel BR) BR woning Aan het Broek Heythuysen 234491 236196 234231
11:41:48 (02-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Goltziusstraat Venlo 233269 233231
23:56:38 (01-06-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw (flat) Stadhouderslaan Stein
15:05:08 (01-06-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bachstraat Sittard 244431
07:51:29 (01-06-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Wassemweg Vlodrop 235131
14:59:54 (31-05-23)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR heide (Uitbr.: normaal) Louisenburgweg Venlo 236191 236121 236122 233131
14:51:38 (31-05-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR heide (Uitbr.: normaal) Louisenburgweg Venlo 233291 236195 232361 232381 232661 232682 233232
10:49:34 (31-05-23)
- Bel OC 130847
09:31:46 (31-05-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Wormdalweg Landgraaf 243891 244441
08:58:18 (31-05-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Venloseweg Roermond 235169 235131
07:28:57 (31-05-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Venloseweg Tegelen 233231
22:47:39 (30-05-23)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) N298 - Stationstraat Nuth 243731
16:21:37 (30-05-23)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (meting) Elkenrade Elkenrade 244141
15:16:26 (30-05-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Eygelshovergracht Kerkrade 243991 244441
14:41:22 (30-05-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) Servatiusstraat Heerlen 243891 244241