Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-07-23 | 14:15:26 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Esdoornstraat Kerkrade 243491 244441 | |
| 07-07-23 | 09:40:51 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Wijnrankenstraat Guttecoven 243591 244631 | |
| 06-07-23 | 18:56:56 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Steenberg Bocholtz 243491 243141 | |
| 06-07-23 | 17:32:52 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Beneluxlaan Grevenbicht 243591 244331 | |
| 06-07-23 | 15:19:56 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rembrandtstraat Sittard 243591 244431 | |
| 06-07-23 | 13:35:50 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Curacaostraat Landgraaf 243891 243641 | |
| 06-07-23 | 12:13:29 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Basisschool de Driepas Mispelstraat Echt | |
| 06-07-23 | 11:34:05 | P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Laan van Hovell tot Westerflier Heerlen 243891 243641 | |
| 06-07-23 | 10:50:53 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ovidiusstraat Heerlen 243641 | |
| 05-07-23 | 15:57:05 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rozenstraat Steyl 236169 | |
| 05-07-23 | 10:01:46 | P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Molenweg Koningsbosch 235191 236121 | |
| 05-07-23 | 09:54:15 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bingelkruid Venray 231469 231431 | |
| 04-07-23 | 23:48:39 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Eikehof Landgraaf 244441 | |
| 04-07-23 | 14:55:46 | P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Burg. Kerckhoffsstraat Hulsberg 243891 243731 | |
| 04-07-23 | 14:20:41 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Parmentierstraat Heerlen 243491 244141 | |
| 04-07-23 | 14:16:35 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Albert Schweitzerstraat Ulestraten 243991 243631 | |
| 04-07-23 | 13:40:55 | P 2 Weeralarm (Code geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo | |
| 04-07-23 | 13:39:25 | P 2 Weeralarm MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
|
|
|||
| 04-07-23 | 12:39:31 | test | |
| 04-07-23 | 12:34:05 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Lottumseweg Melderslo | |
| 04-07-23 | 11:16:47 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Benzenrade Heerlen 243491 244141 | |
| 04-07-23 | 09:50:42 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Graafschapstraat Sittard 243591 244431 | |
| 04-07-23 | 08:28:58 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Op de Kanijnskamp Wellerlooi 232131 | |
| 03-07-23 | 18:56:58 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Spoorstraat Geleen 243591 244831 | |
| 03-07-23 | 11:15:29 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) Willem van Bommelstraat Venlo 233269 233232 | |
| 03-07-23 | 09:24:27 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Hegstraat Geleen 243591 244831 | |
| 02-07-23 | 21:27:41 | P 1 BLB-02 (GRIP 1) HV overig (Met gev. stof) Professor Gelissensingel Venlo 236196 232391 232382 232390 | |
| 02-07-23 | 11:15:34 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Huls Simpelveld | |
| 01-07-23 | 18:04:37 | P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Straat Roermond 235191 236121 235132 | |
| 01-07-23 | 11:43:39 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eggelstraat Sittard 244631 | |
| 01-07-23 | 08:10:12 | P 2 BLB-02 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Waubacherweg Brunssum 243891 243621 244241 | |
| 30-06-23 | 18:57:52 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Trumpertweg Weert | |
| 30-06-23 | 11:34:09 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) Hulsterweg Tegelen 233269 | |
| 30-06-23 | 11:03:18 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Weustenraadstraat Maastricht 243991 243231 | |
| 30-06-23 | 03:22:28 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw (vrijstaand) Mauritspark Geleen | |
| 29-06-23 | 20:53:07 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heerlerweg Voerendaal 244141 | |
| 29-06-23 | 19:36:46 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoogstraat Weert 234431 | |
| 29-06-23 | 12:55:17 | P 1 BLB-06 (Kleine HV) HV spoor letsel Reuver - Tegelen 59,5 Reuver 235379 235371 235191 235831 | |
| 29-06-23 | 11:57:07 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Panhuys Hulsberg 243161 243441 | |
| 29-06-23 | 04:11:40 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Klokkengietersstraat Venlo 233291 236195 233131 | |
14:15:26 (07-07-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Esdoornstraat Kerkrade 243491 244441
09:40:51 (07-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Wijnrankenstraat Guttecoven 243591 244631
18:56:56 (06-07-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Steenberg Bocholtz 243491 243141
17:32:52 (06-07-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Beneluxlaan Grevenbicht 243591 244331
15:19:56 (06-07-23)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rembrandtstraat Sittard 243591 244431
13:35:50 (06-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Curacaostraat Landgraaf 243891 243641
12:13:29 (06-07-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Basisschool de Driepas Mispelstraat Echt
11:34:05 (06-07-23)
- P 1 BLB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Laan van Hovell tot Westerflier Heerlen 243891 243641
10:50:53 (06-07-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ovidiusstraat Heerlen 243641
15:57:05 (05-07-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rozenstraat Steyl 236169
10:01:46 (05-07-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Molenweg Koningsbosch 235191 236121
09:54:15 (05-07-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Bingelkruid Venray 231469 231431
23:48:39 (04-07-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Eikehof Landgraaf 244441
14:55:46 (04-07-23)
- P 1 BLB-04 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Burg. Kerckhoffsstraat Hulsberg 243891 243731
14:20:41 (04-07-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Parmentierstraat Heerlen 243491 244141
14:16:35 (04-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Albert Schweitzerstraat Ulestraten 243991 243631
13:40:55 (04-07-23)
- P 2 Weeralarm (Code geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord N271 Re - Nijmeegse Venlo
13:39:25 (04-07-23)
- P 2 Weeralarm MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
12:39:31 (04-07-23)
- test
12:34:05 (04-07-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Lottumseweg Melderslo
11:16:47 (04-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Benzenrade Heerlen 243491 244141
09:50:42 (04-07-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Graafschapstraat Sittard 243591 244431
08:28:58 (04-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Op de Kanijnskamp Wellerlooi 232131
18:56:58 (03-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Spoorstraat Geleen 243591 244831
11:15:29 (03-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) Willem van Bommelstraat Venlo 233269 233232
09:24:27 (03-07-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Hegstraat Geleen 243591 244831
21:27:41 (02-07-23)
- P 1 BLB-02 (GRIP 1) HV overig (Met gev. stof) Professor Gelissensingel Venlo 236196 232391 232382 232390
11:15:34 (02-07-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Huls Simpelveld
18:04:37 (01-07-23)
- P 2 BLB-01 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Straat Roermond 235191 236121 235132
11:43:39 (01-07-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eggelstraat Sittard 244631
08:10:12 (01-07-23)
- P 2 BLB-02 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) Waubacherweg Brunssum 243891 243621 244241
18:57:52 (30-06-23)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) (CaCo) Trumpertweg Weert
11:34:09 (30-06-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) Hulsterweg Tegelen 233269
11:03:18 (30-06-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Weustenraadstraat Maastricht 243991 243231
03:22:28 (30-06-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR gebouw (vrijstaand) Mauritspark Geleen
20:53:07 (29-06-23)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heerlerweg Voerendaal 244141
19:36:46 (29-06-23)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoogstraat Weert 234431
12:55:17 (29-06-23)
- P 1 BLB-06 (Kleine HV) HV spoor letsel Reuver - Tegelen 59,5 Reuver 235379 235371 235191 235831
11:57:07 (29-06-23)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Panhuys Hulsberg 243161 243441
04:11:40 (29-06-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Klokkengietersstraat Venlo 233291 236195 233131